Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 gen  16  38  40  69  84  90     60         14         1 
03 gen  20  39  56  64  66  85     29         17         2 
05 gen  16  30  68  75  83  86     15         25         3 
08 gen  17  23  30  74  81  84     55         49         4 
10 gen  23  25  30  44  51  68     58         21         5 
12 gen  08  09  52  77  82  86     85         08         6 
15 gen  12  50  55  62  67  88     29         01         7 
17 gen  04  15  21  35  59  73     70         76         8 
19 gen  10  23  31  35  61  87     81         15         9 
22 gen  07  18  19  56  66  71     26         20        10 
24 gen  18  28  33  41  63  84     88         41        11 
26 gen  15  17  25  31  85  87     82         57        12 
29 gen  01  23  30  60  70  74     31         21        13 
31 gen  07  14  26  34  45  77     83         34        14 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 feb  18  33  61  70  81  90     10         80        15 
05 feb  22  28  75  78  83  87     13         84        16 
07 feb  30  32  49  68  71  85     86         09        17 
09 feb  02  03  13  23  30  70     85         72        18 
12 feb  08  16  33  64  68  82     04         44        19 
14 feb  04  18  30  69  73  74     78         52        20 
16 feb  16  17  52  60  80  81     29         52        21 
19 feb  02  18  35  53  60  66     32         45        22 
21 feb  27  43  46  51  52  72     83         32        23 
23 feb  11  13  25  62  76  80     18         54        24 
26 feb  02  11  40  60  73  82     74         50        25 
28 feb  02  05  06  56  58  73     03         38        26 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 mar  23  30  33  67  69  71     61         56        27 
04 mar  12  32  54  63  64  85     62         77        28 
06 mar  01  16  32  51  60  61     78         11        29 
08 mar  04  12  21  39  59  83     64         63        30 
11 mar  41  51  61  66  75  88     27         71        31 
13 mar  50  61  62  71  72  74     59         09        32 
15 mar  07  32  49  55  61  83     64         82        33 
18 mar  27  36  38  41  71  84     06         37        34 
20 mar  05  37  38  59  71  80     43         33        35 
22 mar  30  37  47  72  85  87     71         34        36 
25 mar  08  36  75  76  79  83     65         58        37 
27 mar  11  34  46  58  77  82     50         27        38 
29 mar  01  17  33  34  46  62     03         17        39 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 apr  05  09  53  57  61  84     78         02        40 
03 apr  09  37  40  61  69  84     35         36        41 
05 apr  29  51  52  62  72  79     34         43        42 
08 apr  12  21  49  51  56  74     08         76        43 
10 apr  34  54  72  76  79  85     78         10        44 
12 apr  05  34  55  58  74  90     08         33        45 
15 apr  02  25  28  31  46  59     22         25        46 
17 apr  08  14  36  71  74  87     18         29        47 
19 apr  22  29  30  32  41  52     42         07        48 
22 apr  18  54  62  80  88  90     24         58        49 
24 apr  36  43  47  49  84  89     51         25        50 
26 apr  56  64  72  81  83  86     32         25        51 
29 apr  28  33  42  54  76  79     68         62        52 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 mag  36  38  40  51  53  71     08         58        53 
03 mag  08  38  39  52  64  70     73         39        54 
06 mag  07  71  72  75  80  90     85         55        55 
08 mag  08  29  33  47  52  56     59         19        56 
10 mag  01  04  25  44  82  89     23         50        57 
13 mag  28  33  39  40  80  89     82         12        58 
15 mag  07  31  38  57  84  87     86         71        59 
17 mag  08  53  65  66  80  87     03         20        60 
20 mag  40  42  57  62  67  88     03         49        61 
22 mag  22  63  66  73  81  90     47         43        62 
24 mag  06  16  28  32  43  90     73         27        63 
27 mag  07  10  50  51  80  85     60         46        64 
29 mag  07  30  40  58  75  79     84         78        65 
31 mag  08  16  39  63  84  86     34         48        66 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 giu  02  26  30  32  63  89     56         82        67 
05 giu  13  22  40  41  51  86     06         26        68 
07 giu  10  26  53  66  70  78     75         64        69 
10 giu  04  62  67  69  70  84     23         31        70 
12 giu  10  15  17  57  65  80     01         47        71 
14 giu  03  06  20  46  50  80     86         02        72 
17 giu  08  11  14  39  46  51     57         02        73 
19 giu  18  31  47  59  75  80     79         73        74 
21 giu  08  16  42  64  72  74     53         74        75 
24 giu  13  25  54  56  57  58     31         15        76 
26 giu  04  12  35  61  66  84     79         75        77 
28 giu  06  19  25  42  48  52     56         57        78 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 lug  01  38  54  63  66  74     13         22        79 
03 lug  19  32  41  42  64  65     75         81        80 
05 lug  09  69  70  72  77  81     39         01        81 
08 lug  01  26  49  74  82  87     81         74        82 
10 lug  11  22  39  52  55  63     24         06        83 
12 lug  16  26  31  67  74  82     18         74        84 
15 lug  21  40  57  60  61  68     09         68        85 
17 lug  08  28  34  63  86  90     15         89        86 
19 lug  04  33  34  44  52  63     27         53        87 
22 lug  35  49  56  78  87  90     10         59        88 
24 lug  15  17  25  39  57  58     24         18        89 
26 lug  06  44  66  68  77  86     20         17        90 
29 lug  14  28  37  47  53  57     88         23        91 
31 lug  20  67  71  81  84  88     07         27        92 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 ago  35  49  68  71  82  85     31         48        93 
05 ago  01  30  36  37  60  88     27         28        94 
07 ago  19  30  52  66  70  82     84         33        95 
09 ago  02  11  21  23  39  47     72         31        96 
12 ago  12  24  26  50  65  69     51         51        97 
14 ago  08  19  30  32  52  75     85         79        98 
16 ago  07  10  35  64  77  89     21         83        99 
19 ago  05  07  13  33  66  79     84         27       100 
21 ago  02  04  11  37  62  75     19         25       101 
23 ago  21  31  37  64  75  88     41         27       102 
26 ago  07  23  28  50  80  87     27         63       103 
28 ago  18  19  36  39  58  88     53         16       104 
30 ago  24  26  33  36  38  73     74         29       105 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 set  06  29  30  78  81  88     26         27       106 
04 set  01  06  11  27  65  80     21         39       107 
06 set  02  22  33  42  52  71     72         86       108 
09 set  01  03  20  43  51  78     12         83       109 
11 set  27  31  35  53  54  78     45         27       110 
13 set  28  38  41  58  67  80     85         79       111 
16 set  21  30  32  41  47  67     49         24       112 
18 set  15  18  21  57  59  61     19         56       113 
20 set  07  12  36  73  77  85     01         80       114 
23 set  08  22  31  39  58  63     42         48       115 
25 set  25  51  53  72  77  81     83         19       116 
27 set  03  16  20  55  60  80     52         10       117 
30 set  05  34  43  53  71  78     73         28       118 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 ott  02  41  59  68  74  86     31         56       119 
04 ott  31  58  80  81  88  89     65         79       120 
07 ott  16  21  24  60  66  79     82         44       121 
09 ott  04  19  20  24  44  55     80         80       122 
11 ott  07  09  35  61  67  68     53         26       123 
14 ott  11  14  43  46  61  70     82         73       124 
16 ott  01  20  22  23  61  82     70         58       125 
18 ott  08  25  33  48  58  90     53         63       126 
21 ott  04  47  76  78  81  86     06         49       127 
23 ott  07  20  21  74  75  81     33         10       128 
25 ott  13  16  28  32  71  85     78         67       129 
28 ott  05  09  50  80  82  88     89         18       130 
30 ott  02  25  26  41  55  75     59         15       131 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 nov  16  21  33  42  52  66     19         75       132 
04 nov  06  28  32  39  57  85     47         51       133 
06 nov  24  26  31  39  49  81     89         29       134 
08 nov  03  31  33  37  52  54     17         42       135 
11 nov  06  10  22  48  61  65     58         70       136 
13 nov  15  17  24  31  80  86     52         48       137 
15 nov  05  07  13  40  52  84     37         21       138 
18 nov  03  04  07  44  52  89     47         46       139 
20 nov  25  39  43  46  59  67     75         72       140 
22 nov  07  30  45  50  55  74     60         17       141 
25 nov  19  48  61  73  81  83     22         73       142 
27 nov  27  28  46  48  52  70     71         60       143 
29 nov  02  03  22  46  61  80     49         68       144 
 2008   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 dic  08  09  17  33  80  86     22         06       145 
04 dic  17  44  49  60  66  81     74         34       146 
06 dic  30  46  54  56  72  86     22         85       147 
09 dic  01  38  47  50  58  65     22         45       148 
11 dic  40  60  68  72  84  89     90         65       149 
13 dic  28  32  45  61  63  76     43         11       150 
16 dic  17  20  48  62  85  90     69         39       151 
18 dic  09  26  29  31  58  70     21         43       152 
20 dic  12  14  29  48  49  85     79         14       153 
23 dic  30  45  66  69  75  80     63         52       154 
24 dic  17  32  33  50  61  82     67         56       155 
27 dic  08  25  31  65  87  90     28         01       156 
30 dic  23  32  38  40  51  71     48         52       157 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto