Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
03 gen  10  21  22  43  61  66     47         --         1 
05 gen  51  53  63  75  76  87     46         --         2 
08 gen  11  25  63  72  76  87     59         --         3 
12 gen  02  12  16  20  24  79     83         --         4 
15 gen  14  31  34  78  89  90     55         --         5 
19 gen  07  43  46  70  77  89     38         --         6 
22 gen  15  45  62  63  80  82     44         --         7 
26 gen  01  22  24  44  47  79     43         --         8 
29 gen  01  16  18  43  47  78     59         --         9 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 feb  28  32  46  49  85  87     52         --        10 
05 feb  45  60  67  69  70  87     34         --        11 
09 feb  23  35  36  51  59  80     53         --        12 
12 feb  13  18  24  50  58  66     64         --        13 
16 feb  06  08  18  51  80  89     47         --        14 
19 feb  22  26  32  38  42  86     85         --        15 
23 feb  08  17  36  37  60  65     13         --        16 
26 feb  04  23  28  60  64  65     35         --        17 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 mar  15  31  62  68  72  73     25         --        18 
05 mar  19  21  36  55  77  87     51         --        19 
09 mar  26  31  50  71  85  87     18         --        20 
12 mar  02  08  30  74  76  88     37         --        21 
16 mar  04  10  18  53  75  80     85         --        22 
19 mar  12  33  40  52  53  85     22         --        23 
23 mar  11  32  36  52  63  66     26         --        24 
26 mar  42  55  59  61  70  73     41         --        25 
30 mar  06  55  61  65  78  89     13         --        26 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 apr  07  24  42  49  54  65     44         --        27 
06 apr  28  41  56  75  83  90     44         --        28 
09 apr  29  30  61  65  73  81     58         --        29 
13 apr  01  52  70  73  83  89     56         --        30 
16 apr  05  13  20  32  38  59     07         --        31 
20 apr  19  47  56  57  70  71     11         --        32 
23 apr  01  32  37  68  81  88     74         --        33 
27 apr  13  15  19  21  82  86     87         --        34 
30 apr  16  31  53  63  70  81     07         --        35 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
04 mag  01  29  49  53  56  74     67         72        36 
07 mag  06  11  21  30  58  63     05         18        37 
11 mag  05  55  68  69  70  76     14         67        38 
14 mag  06  16  44  45  89  90     82         18        39 
18 mag  05  09  23  40  57  68     66         34        40 
21 mag  04  15  25  39  45  79     50         16        41 
25 mag  17  19  35  39  40  51     72         57        42 
28 mag  02  03  10  15  31  61     37         56        43 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 giu  03  07  11  35  69  85     19         64        44 
04 giu  15  18  35  55  64  88     50         66        45 
08 giu  06  08  28  29  32  73     59         84        46 
11 giu  22  35  36  44  74  75     58         50        47 
15 giu  06  57  58  66  76  80     72         04        48 
18 giu  07  19  27  54  64  78     86         15        49 
21 giu  10  13  45  51  65  88     43         55        50 
23 giu  09  24  56  68  80  86     14         22        51 
25 giu  04  08  38  60  82  89     88         87        52 
28 giu  06  08  49  60  72  74     89         01        53 
30 giu  06  27  42  49  82  86     69         50        54 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 lug  01  19  23  50  74  77     18         66        55 
05 lug  33  39  49  57  76  80     53         51        56 
07 lug  17  21  40  55  64  79     86         62        57 
09 lug  02  13  18  51  52  55     64         02        58 
12 lug  05  24  28  41  51  73     29         73        59 
14 lug  08  14  41  55  83  85     07         53        60 
16 lug  08  22  28  36  74  85     79         60        61 
19 lug  02  15  39  57  62  73     75         90        62 
21 lug  02  07  16  26  34  80     23         46        63 
23 lug  41  48  66  81  86  87     50         61        64 
26 lug  03  17  43  54  75  79     76         39        65 
28 lug  08  18  25  38  41  43     04         42        66 
30 lug  25  28  29  54  74  88     02         47        67 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 ago  24  34  64  66  68  72     65         58        68 
04 ago  24  37  64  81  84  90     74         36        69 
06 ago  01  04  22  24  38  46     61         74        70 
09 ago  03  08  13  28  50  61     38         25        71 
11 ago  03  49  68  73  76  80     70         04        72 
13 ago  07  08  33  39  48  84     23         89        73 
16 ago  18  22  28  33  57  71     64         37        74 
18 ago  03  15  49  65  70  72     63         61        75 
20 ago  24  34  56  72  79  88     18         29        76 
23 ago  07  22  33  48  86  87     39         17        77 
25 ago  07  15  33  40  51  64     17         71        78 
27 ago  11  14  17  35  43  70     54         49        79 
30 ago  10  29  53  73  78  83     16         88        80 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 set  09  12  20  55  69  81     64         78        81 
03 set  03  11  26  36  45  75     01         55        82 
06 set  13  22  31  54  55  87     29         46        83 
08 set  42  64  79  84  87  89     06         17        84 
10 set  20  48  57  65  71  90     39         63        85 
13 set  18  21  24  28  74  77     13         78        86 
15 set  19  36  44  46  51  89     09         40        87 
17 set  13  14  20  22  44  88     01         68        88 
20 set  37  40  70  71  75  80     15         28        89 
22 set  18  28  34  46  66  82     90         52        90 
24 set  04  18  41  52  79  82     39         22        91 
27 set  12  33  49  58  69  75     55         47        92 
29 set  12  23  29  48  52  78     40         15        93 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 ott  44  56  63  71  79  90     88         59        94 
04 ott  05  25  44  54  65  70     43         66        95 
06 ott  05  11  13  55  66  71     25         34        96 
08 ott  15  25  58  61  83  86     77         68        97 
11 ott  10  25  35  83  87  90     05         02        98 
13 ott  14  20  35  45  48  66     57         14        99 
15 ott  13  27  46  68  79  83     32         11       100 
18 ott  03  33  63  71  78  79     74         58       101 
20 ott  07  48  53  59  70  76     63         83       102 
22 ott  24  35  38  61  70  86     58         22       103 
25 ott  17  39  48  55  57  85     15         68       104 
27 ott  17  42  62  67  77  79     74         12       105 
29 ott  03  06  21  24  37  48     13         58       106 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
02 nov  05  31  57  66  81  85     50         17       107 
03 nov  09  13  17  47  63  81     77         23       108 
05 nov  13  30  60  67  84  86     78         22       109 
08 nov  01  13  14  25  72  86     04         40       110 
10 nov  03  15  23  40  51  60     32         41       111 
12 nov  11  16  54  56  57  82     41         04       112 
15 nov  48  59  65  69  84  90     46         22       113 
17 nov  20  26  30  39  40  55     73         44       114 
19 nov  12  14  23  36  72  87     89         44       115 
22 nov  04  16  31  54  70  87     27         68       116 
24 nov  25  28  34  44  57  80     86         33       117 
26 nov  23  30  32  41  48  64     78         17       118 
29 nov  01  12  21  36  40  84     48         16       119 
 2005   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly  - Superstar   Conc.
01 dic  22  30  43  56  69  78     66         23       120 
03 dic  24  40  53  60  63  68     56         13       121 
06 dic  18  38  43  57  73  88     67         65       122 
09 dic  15  23  35  38  69  89     22         03       123 
10 dic  20  27  28  46  64  85     68         27       124 
13 dic  52  59  63  72  75  87     89         15       125 
15 dic  06  26  42  51  60  79     47         87       126 
17 dic  20  23  42  70  80  90     39         50       127 
20 dic  01  17  31  39  49  71     07         03       128 
22 dic  09  46  54  64  69  72     90         27       129 
24 dic  26  47  49  66  86  88     44         53       130 
27 dic  03  05  51  55  82  83     76         28       131 
29 dic  03  04  17  20  23  54     43         86       132 
31 dic  57  66  68  70  74  86     87         86       133 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto