Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 gen  72  29  90  82  02  36     71       1 
07 gen  20  73  24  66  23  29     30       2 
10 gen  24  33  37  86  60  40     32       3 
14 gen  53  82  16  37  52  49     57       4 
17 gen  51  37  55  29  49  74     86       5 
21 gen  22  25  49  85  59  26     62       6 
24 gen  04  39  43  03  56  81     82       7 
27 gen  02  63  51  79  03  49     43       8 
31 gen  33  06  26  78  13  34     65       9 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 feb  18  35  48  24  23  82     38      10 
07 feb  64  08  34  09  23  89     01      11 
11 feb  78  65  02  63  68  15     71      12 
14 feb  58  51  40  46  37  66     84      13 
18 feb  29  50  10  12  45  41     52      14 
21 feb  60  19  84  47  04  73     58      15 
25 feb  81  85  01  82  40  27     06      16 
28 feb  79  68  88  87  13  75     90      17 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 mar  84  88  79  36  59  28     07      18 
07 mar  02  57  62  12  71  64     56      19 
11 mar  25  44  89  74  23  03     76      20 
14 mar  33  16  42  88  86  89     43      21 
18 mar  71  61  17  05  38  01     70      22 
21 mar  30  51  38  17  77  80     33      23 
25 mar  05  55  73  06  62  17     38      24 
28 mar  58  50  62  16  63  40     05      25 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 apr  72  55  31  17  43  42     64      26 
04 apr  87  01  84  07  21  49     77      27 
08 apr  07  22  88  04  27  39     14      28 
11 apr  79  64  23  58  81  67     14      29 
15 apr  73  04  46  82  05  47     62      30 
18 apr  76  85  38  47  56  17     26      31 
22 apr  22  86  05  87  46  40     13      32 
27 apr  36  80  62  63  76  18     64      33 
29 apr  69  23  27  50  15  29     54      34 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 mag  28  79  06  23  77  12     73      35 
06 mag  33  28  84  05  81  64     67      36 
09 mag  44  73  43  05  77  19     39      37 
13 mag  83  57  81  06  41  15     74      38 
16 mag  07  68  85  71  25  19     46      39 
20 mag  05  13  50  43  22  25     45      40 
23 mag  81  58  37  07  12  24     10      41 
27 mag  71  65  48  36  73  56     38      42 
30 mag  29  11  88  86  34  04     59      43 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 giu  84  50  81  48  80  87     42      44 
06 giu  67  18  72  22  56  13     65      45 
10 giu  64  05  68  38  17  14     83      46 
13 giu  83  13  30  26  86  34     64      47 
17 giu  10  65  35  16  39  64     70      48 
20 giu  39  70  65  20  63  24     36      49 
24 giu  43  19  60  59  79  67     10      50 
27 giu  40  38  16  44  02  57     28      51 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 lug  47  79  33  37  48  25     29      52 
04 lug  67  29  52  53  49  42     55      53 
08 lug  78  24  20  80  48  05     06      54 
11 lug  60  17  15  63  57  16     28      55 
15 lug  12  48  32  70  68  85     07      56 
18 lug  01  42  72  88  71  36     90      57 
22 lug  75  85  78  71  81  56     08      58 
25 lug  37  54  76  70  63  25     07      59 
29 lug  68  25  62  83  60  89     88      60 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 ago  14  38  72  50  37  05     90      61 
05 ago  85  07  24  40  56  79     90      62 
08 ago  32  31  27  57  83  12     42      63 
12 ago  86  88  77  33  61  31     16      64 
17 ago  53  55  71  47  04  73     80      65 
19 ago  62  15  06  82  16  50     04      66 
22 ago  10  48  90  36  63  83     32      67 
26 ago  10  40  72  80  76  66     61      68 
29 ago  19  22  88  12  72  53     34      69 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 set  43  90  01  45  48  83     14      70 
05 set  16  24  23  20  87  15     77      71 
09 set  68  25  71  77  10  56     03      72 
12 set  37  14  87  84  55  48     23      73 
16 set  75  22  37  29  26  76     36      74 
19 set  45  80  03  78  57  33     65      75 
23 set  68  67  31  07  09  41     22      76 
26 set  40  31  67  28  74  90     61      77 
30 set  44  61  87  20  74  34     25      78 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 ott  63  34  46  02  13  09     85      79 
07 ott  83  13  06  49  51  17     76      80 
10 ott  42  52  43  46  76  49     48      81 
14 ott  55  15  76  42  28  88     74      82 
17 ott  78  59  50  13  10  64     23      83 
21 ott  72  39  89  50  56  14     29      84 
24 ott  26  27  04  74  84  77     20      85 
28 ott  60  37  84  73  80  64     02      86 
31 ott  01  30  21  73  61  84     74      87 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 nov  75  54  81  87  72  06     55      88 
07 nov  40  25  19  15  33  68     81      89 
11 nov  90  60  38  81  19  80     10      90 
14 nov  85  31  06  70  69  76     44      91 
18 nov  18  43  83  47  12  50     53      92 
21 nov  56  89  43  36  66  32     08      93 
25 nov  69  32  39  52  85  56     53      94 
28 nov  88  66  50  15  12  40     70      95 
 1998   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 dic  23  09  67  36  77  66     87      96 
05 dic  59  27  47  48  79  35     77      97 
09 dic  11  81  01  42  61  43     29      98 
12 dic  09  42  40  86  37  39     02      99 
16 dic  43  83  56  22  77  71     35     100 
19 dic  13  50  03  49  28  06     33     101 
23 dic  03  14  79  26  09  47     81     102 
28 dic  14  43  82  71  46  65     22     103 
30 dic  49  30  45  36  63  89     46     104 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto