Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 gen  38  51  35  18  46  29     62       1 
14 gen  41  39  37  47  77  89     70       2 
21 gen  34  29  41  09  32  57     30       3 
28 gen  30  72  54  40  70  20     53       4 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 feb  32  71  59  06  48  66     55       5 
11 feb  83  17  70  67  69  28     60       6 
18 feb  45  85  54  16  02  39     67       7 
25 feb  76  87  26  23  39  86     84       8 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 mar  25  29  06  54  20  26     86       9 
11 mar  63  28  61  14  45  39     43      10 
18 mar  48  57  19  42  37  85     31      11 
25 mar  11  24  85  04  54  36     55      12 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 apr  43  34  12  56  80  69     62      13 
08 apr  70  18  74  72  57  26     87      14 
15 apr  88  02  24  12  79  34     35      15 
22 apr  47  72  54  16  30  78     27      16 
29 apr  31  13  25  29  53  63     45      17 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 mag  12  70  10  18  49  05     28      18 
13 mag  43  41  01  15  29  84     89      19 
20 mag  12  39  16  76  67  35     45      20 
27 mag  75  67  20  61  88  47     42      21 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 giu  66  68  60  75  82  03     15      22 
10 giu  53  58  19  88  70  71     80      23 
17 giu  90  31  34  30  79  04     29      24 
24 giu  87  52  76  29  10  78     77      25 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 lug  71  10  85  33  08  40     50      26 
08 lug  29  65  14  36  52  21     19      27 
15 lug  77  47  32  62  57  71     31      28 
22 lug  75  25  72  19  40  41     88      29 
29 lug  81  48  38  56  24  40     72      30 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 ago  79  03  25  45  77  39     47      31 
12 ago  77  53  65  83  16  29     64      32 
19 ago  42  43  02  51  88  04     09      33 
26 ago  30  33  81  07  40  74     83      34 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 set  85  63  31  72  17  09     68      35 
09 set  73  37  08  87  81  14     72      36 
16 set  74  71  24  49  03  45     69      37 
23 set  54  88  12  42  11  25     71      38 
30 set  85  51  14  53  39  69     72      39 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 ott  17  69  74  58  44  60     82      40 
14 ott  19  47  82  87  34  14     56      41 
21 ott  88  43  08  51  87  04     45      42 
28 ott  09  34  32  38  77  10     50      43 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 nov  73  72  65  27  17  78     64      44 
11 nov  61  87  20  43  33  56     57      45 
18 nov  15  35  84  32  19  55     45      46 
25 nov  65  16  21  68  03  72     50      47 
 1995   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 dic  34  56  02  26  78  10     67      48 
09 dic  83  89  32  59  15  34     73      49 
16 dic  04  60  47  87  85  08     39      50 
23 dic  17  04  32  49  56  08     81      51 
30 dic  23  51  26  08  68  14     49      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto