Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 gen  24  10  48  40  68  76     66       1 
14 gen  42  53  79  06  41  84     74       2 
21 gen  40  50  81  80  26  76     79       3 
28 gen  33  45  31  29  09  40     01       4 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 feb  40  74  01  31  02  53     03       5 
11 feb  64  17  81  32  83  50     57       6 
18 feb  30  09  43  22  41  57     89       7 
25 feb  80  86  20  07  81  26     53       8 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 mar  50  03  79  13  37  24     29       9 
11 mar  86  50  48  03  89  60     90      10 
18 mar  59  18  39  60  61  24     07      11 
25 mar  17  15  75  19  04  33     06      12 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 apr  83  37  68  73  47  31     64      13 
08 apr  56  48  89  59  76  50     73      14 
15 apr  59  70  35  66  89  67     81      15 
22 apr  82  26  06  15  62  35     55      16 
29 apr  72  28  75  66  03  47     70      17 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 mag  39  84  83  58  86  42     26      18 
13 mag  83  57  32  15  43  52     42      19 
20 mag  53  50  19  31  01  90     64      20 
27 mag  79  41  08  50  17  18     14      21 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 giu  43  70  13  09  68  18     61      22 
10 giu  12  71  26  45  68  80     21      23 
17 giu  69  34  52  04  42  55     11      24 
24 giu  80  27  52  22  25  72     85      25 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 lug  21  10  43  03  74  88     37      26 
08 lug  32  57  39  23  70  62     78      27 
15 lug  47  52  53  56  42  70     25      28 
22 lug  25  08  04  72  13  21     29      29 
29 lug  64  22  73  27  23  55     59      30 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 ago  54  49  88  50  74  66     27      31 
12 ago  38  05  18  41  15  51     19      32 
19 ago  57  18  23  49  83  22     84      33 
26 ago  42  40  83  64  19  78     30      34 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 set  21  25  32  59  72  01     74      35 
09 set  23  61  58  26  76  21     56      36 
16 set  20  72  60  59  64  70     38      37 
23 set  88  11  26  35  12  54     27      38 
30 set  71  22  02  16  77  27     56      39 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 ott  08  87  57  07  59  90     54      40 
14 ott  35  72  18  45  33  65     70      41 
21 ott  87  51  43  57  40  38     74      42 
28 ott  28  20  29  03  55  79     15      43 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 nov  11  60  84  10  27  17     23      44 
11 nov  35  43  70  41  26  84     10      45 
18 nov  71  64  27  37  67  12     51      46 
25 nov  49  88  08  54  58  31     55      47 
 1989   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 dic  76  34  78  56  82  73     10      48 
09 dic  19  71  84  88  87  67     82      49 
16 dic  26  79  29  72  04  16     80      50 
23 dic  57  06  44  77  83  34     28      51 
30 dic  06  66  65  75  51  61     70      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto