Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 gen  04  82  08  53  43  22     83       1 
13 gen  24  66  30  70  35  72     68       2 
20 gen  13  60  48  15  36  84     78       3 
27 gen  39  63  27  06  16  28     81       4 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 feb  44  08  83  04  69  05     14       5 
10 feb  08  06  28  78  34  19     25       6 
17 feb  14  18  64  67  15  57     90       7 
24 feb  34  87  25  68  47  70     89       8 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 mar  12  66  72  41  50  22     64       9 
10 mar  50  25  11  60  10  81     51      10 
17 mar  61  42  77  81  01  09     21      11 
24 mar  75  31  39  03  89  79     49      12 
31 mar  53  33  39  36  81  62     78      13 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 apr  68  35  46  86  67  44     83      14 
14 apr  05  35  82  45  47  70     72      15 
21 apr  52  43  74  77  76  48     10      16 
28 apr  47  62  51  37  61  38     43      17 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 mag  02  13  17  40  54  21     48      18 
12 mag  42  17  62  14  45  81     66      19 
19 mag  09  84  35  69  47  02     28      20 
26 mag  85  10  63  43  22  59     41      21 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 giu  12  57  16  23  40  03     22      22 
09 giu  74  24  56  22  40  06     09      23 
16 giu  79  03  01  08  73  60     42      24 
23 giu  80  90  16  23  86  70     67      25 
30 giu  86  45  04  48  44  33     71      26 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 lug  55  72  77  18  16  68     67      27 
14 lug  57  21  72  01  05  83     34      28 
21 lug  62  81  69  51  01  02     72      29 
28 lug  34  73  15  12  38  07     05      30 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 ago  27  77  19  47  52  80     02      31 
11 ago  39  58  87  05  04  82     26      32 
18 ago  02  01  35  26  63  77     66      33 
25 ago  15  07  34  03  83  73     02      34 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 set  09  65  31  72  13  87     10      35 
08 set  90  37  69  50  36  73     57      36 
15 set  74  08  55  82  57  69     38      37 
22 set  48  64  09  74  18  84     52      38 
29 set  80  62  50  19  48  54     79      39 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 ott  37  31  60  76  56  05     89      40 
13 ott  81  77  09  55  37  25     13      41 
20 ott  68  06  11  70  72  26     30      42 
27 ott  55  12  58  29  88  90     73      43 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 nov  44  63  12  15  40  82     87      44 
10 nov  40  58  55  72  24  59     26      45 
17 nov  84  08  63  69  24  34     68      46 
24 nov  50  84  51  06  77  61     72      47 
 1979   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 dic  35  84  14  88  64  75     05      48 
08 dic  03  42  61  77  16  82     78      49 
15 dic  88  66  35  23  46  08     50      50 
22 dic  70  20  87  32  55  73     77      51 
29 dic  29  41  53  31  60  79     87      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto