Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 gen  19  24  03  80  50  83     25       1 
14 gen  67  82  33  54  55  74     34       2 
21 gen  46  73  08  84  58  30     43       3 
28 gen  76  34  47  43  05  33     79       4 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 feb  30  50  71  46  87  18     86       5 
11 feb  46  59  36  13  57  81     54       6 
18 feb  30  68  58  47  17  63     65       7 
25 feb  88  85  53  15  65  55     07       8 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 mar  78  25  53  05  45  72     01       9 
11 mar  34  44  60  78  87  23     63      10 
18 mar  88  66  12  74  70  29     05      11 
25 mar  07  90  66  46  18  01     40      12 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 apr  78  67  42  24  02  88     15      13 
08 apr  39  08  79  38  70  09     84      14 
15 apr  88  47  08  68  75  41     04      15 
22 apr  70  07  13  21  23  40     26      16 
29 apr  71  31  59  04  21  62     39      17 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 mag  30  29  65  31  38  11     20      18 
13 mag  29  02  38  47  45  11     73      19 
20 mag  60  79  59  45  73  03     58      20 
27 mag  56  50  75  13  73  67     10      21 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 giu  11  21  75  25  22  03     15      22 
10 giu  48  44  21  61  42  17     86      23 
17 giu  35  77  50  52  19  26     46      24 
24 giu  43  14  30  15  77  36     10      25 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 lug  67  47  12  79  35  13     07      26 
08 lug  79  56  26  23  36  73     88      27 
15 lug  45  78  68  05  74  49     46      28 
22 lug  11  10  90  51  82  85     22      29 
29 lug  11  13  50  30  69  86     53      30 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 ago  21  65  67  34  74  72     66      31 
12 ago  34  72  09  02  12  83     27      32 
19 ago  17  23  61  28  57  15     73      33 
26 ago  51  87  58  72  84  76     50      34 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 set  71  83  34  52  70  45     53      35 
09 set  69  62  16  49  31  90     14      36 
16 set  52  03  79  30  05  31     69      37 
23 set  69  75  36  40  83  81     31      38 
30 set  19  48  63  40  65  90     29      39 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 ott  38  12  46  19  79  73     17      40 
14 ott  15  17  81  87  49  59     90      41 
21 ott  35  11  41  65  89  73     22      42 
28 ott  45  29  55  28  85  88     64      43 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 nov  21  67  29  30  05  10     02      44 
11 nov  58  37  21  68  86  13     88      45 
18 nov  84  18  72  60  70  58     73      46 
25 nov  26  08  89  90  58  83     73      47 
 1978   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
02 dic  65  19  24  25  29  60     12      48 
09 dic  47  82  78  59  37  51     35      49 
16 dic  78  21  57  53  14  22     08      50 
23 dic  84  88  79  34  12  38     08      51 
30 dic  80  66  56  41  89  60     34      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto