Torna alla Home Page di SuperEnalotto

 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 gen  24  08  59  58  52  71     25       1 
11 gen  78  59  23  49  62  45     19       2 
18 gen  04  49  80  43  75  87     65       3 
25 gen  52  75  84  73  24  21     07       4 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 feb  01  07  42  50  79  86     11       5 
08 feb  42  31  19  89  51  54     20       6 
15 feb  71  33  59  53  42  72     27       7 
22 feb  38  08  82  20  30  85     26       8 
29 feb  68  05  69  88  34  75     47       9 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 mar  20  17  89  66  56  49     40      10 
14 mar  01  13  18  80  30  82     53      11 
21 mar  58  78  32  73  69  19     40      12 
28 mar  78  03  02  72  34  44     05      13 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 apr  77  70  26  50  52  40     11      14 
11 apr  84  29  10  32  67  14     22      15 
18 apr  23  81  66  45  85  22     07      16 
27 apr  77  48  02  89  06  78     38      17 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 mag  45  75  27  03  36  88     61      18 
09 mag  74  31  75  86  32  79     63      19 
16 mag  68  79  85  41  45  47     60      20 
23 mag  90  01  59  02  51  70     39      21 
30 mag  84  29  10  81  19  16     71      22 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
06 giu  60  50  45  83  81  52     80      23 
13 giu  46  73  40  61  34  53     18      24 
20 giu  48  68  60  50  76  56     79      25 
27 giu  07  54  65  04  68  63     30      26 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
04 lug  38  64  78  45  62  24     41      27 
11 lug  34  04  66  79  18  86     54      28 
18 lug  01  02  33  44  22  72     25      29 
25 lug  66  51  32  86  89  44     77      30 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
01 ago  73  15  52  24  34  44     37      31 
08 ago  31  82  20  48  12  57     53      32 
17 ago  74  07  20  84  85  62     72      33 
22 ago  72  82  26  28  02  21     01      34 
29 ago  55  16  02  87  57  67     39      35 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 set  74  32  51  85  53  57     25      36 
12 set  13  81  83  69  18  35     64      37 
19 set  48  76  57  65  31  33     20      38 
26 set  87  18  81  52  63  10     49      39 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
03 ott  41  40  57  71  15  52     64      40 
10 ott  23  85  55  10  72  63     08      41 
17 ott  86  85  12  37  32  41     04      42 
24 ott  58  18  23  35  65  56     31      43 
31 ott  18  74  45  02  79  76     86      44 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
07 nov  65  85  78  69  23  20     34      45 
14 nov  14  36  26  25  76  53     39      46 
21 nov  16  14  74  57  70  62     40      47 
28 nov  89  32  67  74  71  79     77      48 
 1964   1°  2°  3°  4°  5°  6° - Jolly   Conc.
05 dic  22  79  01  09  89  58     30      49 
12 dic  64  46  15  87  65  22     21      50 
19 dic  20  08  39  01  13  42     25      51 
28 dic  62  15  71  17  44  04     77      52 

Torna alla Home Page di SuperEnalotto