Torna alla Home Page di Lotto

 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
02 gen  57 53 33 10 61  29 81 20 37 76  23 39 71 12 27  41 83 80 27 63  46 54 39 24 81  55 75 47 44 20  05 47 54 42 62  27 04 17 14 50  66 26 27 86 05  83 90 67 57 17  12 15 90 22 50    1
05 gen  41 39 03 59 89  36 28 82 24 08  17 73 32 27 52  76 89 27 23 62  34 57 24 72 19  24 50 10 37 39  58 21 88 55 36  69 03 09 72 07  19 50 56 24 44  79 13 68 70 39  60 52 08 24 06    2
07 gen  65 49 34 39 88  78 61 50 09 23  19 90 35 23 68  73 35 66 89 69  53 14 45 34 57  21 19 28 66 22  60 51 12 54 19  71 87 76 49 43  01 73 81 16 21  25 54 15 44 04  73 16 34 19 04    3
09 gen  29 40 07 89 59  89 87 86 14 61  74 55 20 23 84  86 19 49 44 84  40 43 56 31 46  15 10 30 06 23  12 33 79 28 40  78 82 18 81 69  11 84 34 35 39  33 69 35 64 82  71 82 24 35 22    4
12 gen  08 67 03 71 42  58 56 21 01 05  84 21 08 02 38  85 40 69 33 05  23 53 48 64 14  61 72 65 77 62  59 21 80 31 81  65 16 62 61 85  19 83 61 37 82  02 07 81 53 65  90 44 79 36 39    5
14 gen  11 15 12 08 75  59 18 26 25 48  02 51 08 63 80  34 35 61 53 46  76 84 23 49 38  41 44 48 34 85  65 31 74 10 48  25 46 71 75 50  46 86 84 88 62  19 61 35 73 54  77 37 39 57 43    6
16 gen  10 63 79 88 24  32 81 36 22 37  16 68 02 73 08  47 34 42 63 13  66 73 03 40 11  69 41 27 34 49  15 56 52 12 09  41 30 77 57 02  08 65 72 32 73  84 13 88 58 49  56 49 33 87 51    7
19 gen  17 24 69 40 03  06 42 60 07 36  50 32 35 22 11  88 01 85 81 90  67 51 54 58 90  26 16 19 63 62  06 58 37 66 70  13 54 31 61 55  03 90 38 45 36  37 55 15 59 47  42 32 45 65 54    8
21 gen  01 74 38 61 90  17 79 80 23 02  42 55 90 68 07  57 33 18 89 29  35 46 23 04 85  58 90 41 66 01  14 85 26 69 62  74 35 25 59 63  05 35 06 39 10  22 37 07 18 78  02 80 62 38 03    9
23 gen  23 86 04 48 63  56 70 17 14 39  33 61 40 86 35  37 32 84 39 86  10 14 80 43 72  89 58 01 35 80  52 72 32 82 39  72 24 79 15 86  36 85 60 72 07  56 88 26 42 10  78 74 07 43 68   10
26 gen  44 35 13 78 42  02 07 52 55 68  58 26 18 17 77  48 58 47 81 33  46 37 80 64 88  68 52 02 24 44  06 15 71 23 27  84 33 25 82 26  69 86 07 80 66  37 07 51 29 21  79 55 38 34 39   11
28 gen  46 73 37 58 45  06 22 41 69 14  60 77 87 17 05  15 16 50 45 46  75 47 49 28 35  52 44 75 31 86  11 45 09 78 55  37 25 09 86 23  29 04 88 51 11  16 25 18 03 05  76 86 74 82 04   12
30 gen  82 59 11 33 50  15 58 68 44 17  70 62 76 64 78  13 31 10 09 63  27 40 33 39 29  63 49 27 78 86  45 44 43 86 09  60 22 26 33 04  79 39 57 15 21  70 34 46 36 22  70 55 19 80 35   13
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
02 feb  74 23 36 27 05  36 83 39 01 35  56 20 46 70 33  76 39 52 56 44  63 89 70 47 16  63 58 42 80 05  44 09 25 21 43  34 36 12 40 42  73 78 79 87 36  51 44 76 45 03  89 07 05 50 76   14
04 feb  61 87 13 54 31  34 55 61 06 04  89 90 68 50 13  57 35 42 89 49  28 50 81 80 73  49 56 15 25 40  27 83 69 28 14  26 68 21 54 33  61 36 89 25 08  86 18 61 66 67  02 42 41 10 66   15
06 feb  19 70 12 44 42  66 32 45 78 62  59 57 31 24 07  87 65 56 35 42  53 46 49 11 15  68 74 88 56 08  56 83 27 29 64  62 33 21 86 15  26 57 22 43 25  37 82 22 50 87  17 30 52 46 02   16
09 feb  70 63 52 54 25  89 73 51 37 45  35 03 23 25 30  12 79 75 40 58  03 02 10 77 42  11 06 58 22 48  90 31 41 06 77  48 89 31 06 67  16 62 56 30 37  80 68 30 82 58  07 05 16 49 50   17
11 feb  16 58 83 07 15  44 27 73 09 47  48 10 81 27 86  03 90 78 46 83  64 84 38 65 86  15 48 67 71 17  07 46 61 60 20  25 60 89 02 04  38 51 04 06 71  62 56 72 79 19  42 55 39 14 34   18
13 feb  33 27 01 76 83  07 31 63 73 71  70 23 40 47 10  30 16 59 47 43  46 14 43 61 10  15 76 24 19 28  26 55 81 13 33  71 84 11 72 88  32 42 16 07 37  79 10 84 86 50  33 89 16 09 22   19
16 feb  75 80 43 71 14  81 48 33 79 19  12 26 10 05 25  77 86 61 53 72  28 90 74 89 06  52 67 81 22 57  30 60 40 54 42  14 22 20 26 30  54 85 05 12 60  21 45 41 80 87  49 55 32 04 46   20
18 feb  31 33 67 37 74  08 19 02 46 84  21 53 58 04 45  45 76 69 73 84  35 41 67 42 10  02 65 82 49 25  90 64 08 35 63  19 31 35 81 13  22 56 80 76 68  16 12 73 18 51  67 72 73 48 89   21
20 feb  74 32 05 49 59  56 18 42 74 70  05 82 86 46 56  40 65 31 57 41  59 48 02 32 52  66 39 63 65 11  03 30 09 28 46  51 53 52 37 69  61 29 60 05 84  04 53 55 58 14  60 84 47 67 41   22
23 feb  38 34 74 85 20  01 13 22 53 11  66 03 28 18 05  40 44 41 21 14  40 85 56 48 45  87 74 20 66 04  21 48 23 52 87  03 12 34 10 79  58 20 54 11 70  90 79 49 54 69  19 67 78 33 56   23
25 feb  32 82 75 74 34  74 69 26 49 13  34 23 35 85 57  69 78 42 71 34  69 54 14 25 90  27 75 52 65 13  74 15 06 86 01  51 54 84 70 49  76 52 43 77 03  05 34 31 13 07  78 72 74 09 24   24
27 feb  30 17 54 83 68  67 03 87 41 84  66 55 70 49 18  05 53 86 57 55  32 10 21 50 19  31 87 57 88 44  69 90 30 34 47  56 43 10 11 75  30 51 75 61 48  48 89 49 34 28  61 54 43 58 04   25
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
01 mar  30 47 79 10 67  85 06 48 17 19  78 50 55 82 87  83 64 51 57 85  45 67 62 10 22  79 01 72 52 24  45 01 61 26 77  05 15 71 90 68  11 57 09 76 06  74 69 03 85 67  59 61 47 50 54   26
03 mar  13 53 29 15 20  56 59 27 76 04  49 13 61 71 25  76 46 34 32 25  79 13 44 07 10  72 17 64 40 60  61 35 39 06 80  25 15 41 75 76  48 22 75 90 19  72 18 53 66 20  40 44 90 64 42   27
05 mar  12 67 32 37 23  72 42 14 74 04  39 69 15 13 47  38 67 74 33 61  40 49 18 63 20  44 85 81 59 45  65 14 83 44 20  39 59 09 79 65  01 62 20 21 31  38 47 04 87 56  24 60 80 28 04   28
08 mar  81 07 87 61 71  16 77 44 48 24  52 43 59 76 05  82 21 25 74 31  15 32 63 36 37  57 85 48 35 80  40 23 43 17 02  12 35 77 30 83  09 31 74 41 04  03 44 66 32 72  57 28 52 04 81   29
10 mar  34 27 82 05 11  15 02 08 61 47  15 11 79 05 50  52 19 39 26 34  44 79 28 33 72  15 60 18 86 27  44 38 86 59 47  49 09 07 46 40  08 56 58 54 65  80 01 45 13 40  47 42 50 63 57   30
12 mar  86 69 79 81 22  11 36 14 46 07  82 28 86 40 15  89 36 25 32 39  89 81 53 79 74  52 59 24 90 61  32 14 76 58 45  89 52 61 09 55  54 59 64 86 22  26 37 66 59 04  02 81 06 76 66   31
15 mar  32 40 53 20 08  60 02 06 51 09  64 14 42 85 05  74 64 78 15 80  78 70 39 34 05  53 26 62 90 51  69 43 20 72 15  34 69 75 27 37  01 65 17 23 66  43 65 05 62 56  90 16 18 74 22   32
17 mar  83 29 23 24 59  69 74 46 40 52  10 29 71 27 31  26 64 35 81 87  78 36 46 38 34  90 13 30 52 43  66 38 42 86 10  70 76 06 84 49  62 35 39 68 15  51 08 34 09 24  04 83 41 01 06   33
19 mar  44 56 69 61 32  34 87 19 40 29  03 81 51 41 20  05 13 80 26 48  87 46 84 02 79  21 78 52 32 83  44 60 20 80 11  68 09 50 89 54  73 24 75 03 55  66 42 36 28 83  42 54 74 07 89   34
22 mar  21 05 65 52 88  13 47 56 06 45  73 49 12 76 39  78 27 09 63 14  46 45 41 37 85  46 87 30 37 36  70 35 12 54 62  14 74 15 05 53  44 46 69 87 67  21 81 49 52 75  03 63 23 18 30   35
24 mar  52 76 55 86 67  23 05 70 33 84  80 04 06 17 20  50 45 87 80 75  60 86 42 50 14  90 88 18 58 61  63 16 06 17 81  88 47 11 03 06  70 46 31 19 54  17 26 04 46 88  14 87 78 08 63   36
26 mar  61 88 70 85 83  44 63 21 27 25  56 69 70 63 84  50 61 25 49 19  56 57 70 64 60  69 52 32 89 56  36 71 34 72 45  43 18 28 57 01  46 32 38 68 22  52 63 64 22 61  09 64 66 51 58   37
29 mar  71 55 84 30 03  10 28 51 05 27  20 62 16 72 43  53 15 51 38 46  73 89 83 24 48  19 85 39 14 84  75 76 65 05 80  06 71 26 11 03  06 50 07 08 76  47 21 87 40 10  72 85 12 34 75   38
31 mar  79 38 71 31 13  26 59 12 83 77  28 16 82 42 34  37 12 70 09 35  68 78 04 38 53  79 43 76 90 77  10 22 15 06 61  13 72 11 61 38  65 21 68 88 13  29 23 56 27 54  13 08 55 25 62   39
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
02 apr  03 86 38 20 46  67 33 36 58 01  68 81 18 16 53  67 31 81 77 26  89 47 72 78 75  19 79 47 78 20  64 06 77 03 04  09 54 19 04 06  41 43 51 04 48  57 16 55 54 20  77 26 47 80 62   40
05 apr  20 76 61 25 57  81 29 32 30 48  09 52 53 46 18  62 71 86 60 02  21 20 57 40 06  64 23 77 68 24  43 04 02 80 24  54 39 20 62 46  63 73 45 15 90  10 18 29 42 41  29 78 28 68 71   41
07 apr  23 15 68 22 11  25 24 41 03 28  77 44 64 35 78  08 12 56 67 16  88 08 84 47 67  23 76 65 88 19  11 28 80 81 35  09 87 52 12 24  29 03 39 36 85  08 37 03 79 87  15 17 49 72 27   42
09 apr  15 48 22 21 01  52 38 31 47 75  39 51 68 48 46  73 04 78 70 60  07 64 78 80 35  52 75 03 82 07  74 52 23 53 87  04 28 73 47 48  08 59 57 87 26  04 85 79 86 05  09 37 82 32 39   43
12 apr  77 19 18 12 86  65 46 78 52 48  61 41 31 11 83  31 42 13 43 88  49 01 74 05 10  30 43 80 53 38  31 48 78 15 32  71 54 07 64 61  12 52 61 85 49  42 82 85 88 60  90 78 34 12 73   44
14 apr  30 05 48 89 03  21 78 47 33 57  45 02 42 46 56  33 19 55 70 41  23 36 84 20 79  71 04 66 10 43  88 67 29 60 77  34 13 88 60 30  51 01 08 59 52  42 07 70 38 20  26 03 06 57 82   45
16 apr  69 70 12 10 14  25 60 36 77 01  88 04 03 42 31  32 17 89 28 46  02 62 08 67 90  05 61 21 40 80  75 38 33 23 53  64 28 04 18 67  65 45 21 73 79  85 63 62 10 06  58 29 17 68 41   46
19 apr  51 77 62 69 49  48 90 06 69 28  48 37 53 66 28  84 03 08 44 42  20 69 08 42 23  31 02 83 26 22  76 70 07 85 17  02 36 56 58 13  24 48 70 84 88  44 53 12 25 14  65 35 05 16 69   47
21 apr  34 78 33 12 59  38 79 65 84 21  07 49 22 17 44  37 06 18 49 73  65 85 66 26 63  64 37 17 70 46  65 76 42 47 52  88 06 89 12 48  28 18 09 72 15  42 22 47 25 16  72 39 30 67 49   48
23 apr  55 64 87 81 27  66 47 38 10 88  44 90 38 21 80  77 54 16 49 27  03 35 55 10 58  61 65 07 16 71  06 49 79 80 89  53 72 38 62 88  07 56 73 01 72  28 88 77 20 39  52 15 43 78 42   49
26 apr  74 05 71 25 88  11 41 81 75 05  06 32 74 36 43  70 78 65 07 14  52 43 05 68 11  18 17 60 52 62  06 61 14 21 36  55 39 67 17 01  89 57 65 07 26  63 13 02 37 85  05 66 16 61 18   50
28 apr  11 13 78 48 20  06 20 40 73 76  19 90 74 55 26  83 02 63 80 17  08 01 84 21 09  15 64 45 28 37  27 45 20 64 48  89 38 81 25 26  08 80 29 12 60  37 47 39 59 44  27 34 10 70 19   51
30 apr  39 08 24 37 17  64 81 65 66 49  60 56 52 21 01  16 68 01 37 64  14 49 39 63 69  31 78 05 67 70  16 70 44 75 04  68 30 06 17 03  46 21 57 07 88  04 89 22 30 12  06 57 79 23 59   52
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
03 mag  29 56 44 16 77  12 49 29 85 58  06 28 50 84 14  26 38 74 78 58  02 77 48 40 07  47 64 32 15 80  02 90 52 42 05  18 76 85 68 73  30 08 17 05 27  26 32 85 74 23  22 76 19 09 72   53
05 mag  27 66 87 20 03  90 37 13 14 08  36 76 04 65 44  58 30 71 06 63  03 70 72 42 83  22 84 64 54 37  19 01 42 30 23  04 43 27 85 62  46 86 54 20 41  20 43 82 81 80  58 56 48 42 09   54
07 mag  49 15 34 11 65  08 07 77 02 87  40 80 79 63 48  26 01 06 54 80  76 75 85 11 86  73 28 38 02 31  16 45 64 37 55  63 30 01 58 31  46 53 28 06 20  70 02 74 57 31  05 83 76 25 03   55
10 mag  60 27 75 73 83  72 35 82 44 71  81 03 47 15 32  11 36 02 61 29  33 44 19 23 58  20 67 90 38 73  58 53 59 14 32  14 78 04 46 77  74 85 06 16 39  10 70 05 42 27  01 31 79 69 38   56
12 mag  25 68 62 86 47  25 72 18 21 23  76 02 28 25 79  48 21 13 82 42  90 03 24 83 59  17 72 36 42 59  45 39 04 29 86  43 71 62 38 67  37 89 58 41 83  30 37 52 26 66  03 55 63 77 28   57
14 mag  57 49 30 74 03  34 38 35 45 73  49 13 60 78 33  32 85 03 39 37  42 71 01 17 13  86 70 35 33 64  56 39 38 10 02  05 08 76 13 46  12 83 53 24 17  19 17 37 32 01  85 30 46 22 63   58
17 mag  18 45 74 32 03  22 38 24 03 12  42 35 88 38 60  29 81 12 55 10  86 43 28 10 45  17 12 14 10 87  16 52 40 06 78  32 53 43 09 35  84 83 57 35 66  48 27 81 44 46  88 42 50 06 78   59
19 mag  15 50 06 38 83  69 51 59 81 78  55 31 10 11 60  38 87 50 63 28  01 57 82 69 76  74 67 47 61 68  67 02 28 25 75  48 47 61 02 80  14 50 76 10 67  15 48 32 75 81  86 62 79 26 16   60
21 mag  42 08 09 05 03  23 02 68 73 63  16 64 28 06 04  41 56 18 59 62  62 14 55 46 12  27 81 60 18 65  03 44 69 77 09  79 34 70 62 37  62 54 85 37 52  01 85 20 10 32  65 77 31 42 05   61
24 mag  03 46 63 74 56  49 72 66 39 11  17 32 72 02 20  40 34 57 06 72  51 31 01 36 53  61 89 75 47 69  79 01 59 56 16  08 49 50 04 76  27 48 12 54 74  68 71 75 18 72  62 30 21 71 02   62
26 mag  69 39 24 41 22  72 13 80 51 22  62 25 57 77 28  61 76 74 41 84  56 71 12 69 37  86 41 67 63 19  61 69 59 09 84  13 68 04 24 79  13 33 44 47 02  01 09 44 74 34  63 64 85 31 62   63
28 mag  06 31 48 87 24  57 37 18 53 76  11 14 56 33 44  82 80 55 17 28  62 55 86 12 17  85 07 40 88 51  65 07 12 05 18  11 56 61 86 19  06 42 80 01 88  41 42 79 10 63  85 38 64 06 07   64
31 mag  56 13 17 36 08  15 89 69 22 34  05 19 62 33 30  31 07 11 46 52  22 58 59 29 72  39 31 51 69 55  18 54 08 83 50  60 25 30 53 33  76 80 85 26 78  41 04 69 67 13  72 45 79 01 88   65
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
03 giu  19 74 64 52 65  67 73 65 58 03  74 64 09 18 01  51 57 17 12 27  65 07 17 41 08  01 58 42 11 41  74 44 03 10 06  53 51 41 16 24  36 72 76 73 66  46 60 64 89 72  11 69 12 04 35   66
04 giu  11 61 48 17 66  34 16 38 31 75  73 13 67 82 45  43 88 77 62 42  20 56 29 38 81  83 80 20 46 16  30 07 24 10 36  35 13 55 83 17  24 26 38 54 78  84 35 83 69 81  42 80 46 57 88   67
07 giu  01 36 38 54 64  12 49 83 25 84  32 68 88 27 56  47 79 90 37 50  74 80 37 79 73  09 05 86 67 02  12 31 34 45 04  25 85 73 16 33  47 26 51 22 76  31 08 34 84 46  25 77 33 13 65   68
09 giu  34 53 05 07 62  05 11 70 90 44  76 53 74 82 36  42 55 40 16 10  62 55 69 45 17  61 77 58 41 73  34 59 40 47 49  26 50 63 23 87  12 14 30 25 88  74 83 25 66 18  68 44 81 15 58   69
11 giu  39 11 06 64 20  54 26 08 09 84  32 19 64 13 23  84 86 85 35 36  62 34 02 43 11  16 06 56 47 70  64 30 10 73 36  29 10 57 20 65  76 51 50 07 46  54 16 65 59 89  32 25 09 58 73   70
14 giu  06 62 46 80 37  21 54 32 39 57  28 58 30 27 11  44 10 05 29 42  20 24 83 19 04  85 08 57 73 32  37 62 46 73 27  80 42 11 68 66  83 55 76 65 23  12 07 76 38 54  33 83 90 59 20   71
16 giu  74 22 33 84 07  85 76 71 64 88  39 37 72 09 22  29 07 84 21 74  26 46 07 15 21  57 46 25 24 90  35 66 34 57 78  14 80 59 17 71  32 06 53 68 12  76 70 47 68 34  55 48 46 09 11   72
18 giu  63 76 74 73 30  12 50 81 10 31  83 35 52 01 53  61 51 15 60 35  17 68 61 43 63  80 73 79 21 02  11 58 34 20 66  18 31 17 56 45  08 67 11 83 31  03 86 89 30 43  37 14 22 42 08   73
21 giu  20 33 23 62 76  03 87 06 56 66  56 68 09 87 25  41 76 59 36 52  03 30 25 44 86  45 48 66 23 76  28 38 56 08 54  80 74 31 09 11  54 49 17 51 41  30 85 22 59 53  70 82 51 81 24   74
23 giu  17 81 90 68 70  65 56 25 17 88  69 12 35 66 24  17 59 55 28 50  57 27 65 15 08  20 12 36 50 55  30 68 87 71 42  36 86 29 23 47  35 23 80 73 89  75 77 10 72 82  44 87 36 50 15   75
25 giu  07 09 10 54 27  71 34 05 40 89  85 51 15 45 26  42 09 72 76 77  79 12 85 60 31  80 36 54 72 79  62 68 20 26 74  41 54 46 48 06  12 51 45 46 37  14 86 82 44 24  43 82 11 45 61   76
28 giu  59 46 72 61 44  03 32 45 05 37  12 50 01 40 42  61 42 55 23 48  58 01 41 82 76  04 61 45 79 63  03 29 55 66 64  73 81 19 82 58  46 89 06 03 67  08 44 74 34 27  51 11 18 84 62   77
30 giu  33 40 44 41 89  63 55 51 18 24  69 28 89 07 74  01 33 62 77 18  04 41 18 70 42  59 29 31 71 03  55 80 42 89 14  09 45 28 16 44  30 72 61 02 76  69 06 01 74 11  85 65 36 34 17   78
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
02 lug  73 38 75 39 52  38 55 42 16 49  33 44 42 69 20  49 76 32 58 20  68 67 08 28 70  58 81 28 01 41  29 80 87 09 63  58 80 82 63 08  03 42 54 29 27  63 67 48 70 37  82 03 80 67 01   79
05 lug  80 54 08 43 60  50 12 60 65 29  27 88 58 07 28  36 41 03 19 30  62 80 81 61 75  69 13 90 33 16  17 10 73 29 38  83 34 40 88 25  05 42 14 03 83  29 75 61 24 67  49 88 18 41 04   80
07 lug  09 87 18 26 88  11 64 40 04 84  23 11 83 27 13  04 25 13 48 86  26 80 18 43 40  59 52 02 47 67  41 37 01 09 72  28 73 77 75 43  16 70 17 64 07  33 55 58 90 79  46 10 29 88 39   81
09 lug  61 58 44 69 80  66 37 88 70 80  54 04 43 39 40  49 55 53 03 79  31 63 22 88 62  48 02 19 28 18  66 87 46 35 51  53 81 45 59 51  45 14 11 18 27  51 63 57 52 34  13 20 77 54 72   82
12 lug  69 50 73 11 89  31 54 49 73 43  80 51 74 01 57  44 22 08 01 11  35 47 20 52 26  17 47 81 22 24  71 01 37 26 83  74 70 20 86 14  90 05 04 87 50  35 72 04 41 55  45 62 47 03 43   83
14 lug  06 77 54 87 35  86 84 32 90 18  48 19 71 46 08  64 67 14 74 25  17 51 85 87 11  17 54 80 10 85  04 49 43 18 66  68 64 88 70 19  10 50 56 43 42  31 58 12 62 87  20 75 54 76 31   84
16 lug  56 89 09 54 47  87 02 53 73 51  65 73 13 49 85  07 52 55 40 04  14 02 30 73 88  77 15 71 33 67  89 81 23 07 73  48 79 19 51 31  26 40 77 84 79  08 14 10 29 49  83 14 30 81 47   85
19 lug  20 66 76 48 53  01 63 36 33 75  86 25 61 29 18  51 19 44 42 23  10 55 22 04 21  41 45 43 30 51  74 41 40 07 28  48 65 26 32 87  45 38 58 26 29  50 57 85 34 23  16 90 14 63 13   86
21 lug  77 02 89 08 76  64 38 84 79 55  47 55 87 58 85  24 09 05 11 73  46 33 89 61 40  45 23 42 09 62  69 59 36 64 48  21 83 60 56 82  13 38 08 06 74  11 26 87 36 57  90 55 04 87 62   87
23 lug  25 59 15 16 05  42 38 74 73 45  49 67 13 56 39  48 82 84 42 45  45 66 62 82 23  48 72 57 47 82  73 46 19 81 88  24 35 52 80 14  90 31 43 79 70  01 15 81 87 90  18 64 15 78 87   88
26 lug  86 51 02 62 71  74 31 25 56 05  03 06 34 28 26  26 85 31 11 47  48 04 35 11 02  78 24 86 81 40  35 73 82 43 34  02 06 82 72 42  37 40 75 78 66  65 89 33 40 77  10 18 70 42 90   89
28 lug  83 81 72 77 59  16 88 32 20 85  88 35 43 73 48  51 32 68 90 45  57 67 56 59 68  58 82 57 28 78  87 10 84 03 47  51 44 30 22 68  13 05 26 76 46  34 45 22 40 76  76 21 58 51 05   90
30 lug  66 88 12 11 17  39 43 22 18 20  34 23 56 49 18  29 28 48 36 89  79 51 17 81 85  09 84 86 82 89  34 81 23 06 27  29 06 03 18 86  45 09 36 62 63  26 32 78 18 76  25 04 46 61 07   91
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
02 ago  23 69 48 76 25  50 77 08 83 41  58 34 19 50 77  25 54 62 10 11  22 06 59 08 21  67 23 24 73 17  64 39 67 28 37  35 02 41 06 81  34 16 32 73 62  37 03 21 81 57  31 77 84 85 34   92
04 ago  65 60 32 42 90  21 56 70 20 65  90 45 37 80 08  48 66 35 11 59  63 51 33 85 16  33 16 19 62 29  65 70 25 90 33  12 19 45 42 65  20 34 58 22 05  18 57 79 78 65  21 31 67 88 83   93
06 ago  66 33 75 01 41  80 89 49 53 41  11 07 60 76 62  84 11 43 25 61  56 62 14 01 47  56 01 08 84 61  02 51 89 56 58  15 77 89 59 02  33 51 16 31 37  23 17 37 08 73  29 80 46 51 37   94
09 ago  10 41 45 54 01  05 40 70 81 17  19 83 34 32 03  27 55 30 52 13  05 01 08 44 23  32 23 61 48 19  90 22 75 78 01  83 81 30 46 74  61 06 10 07 84  30 87 24 38 50  73 33 08 63 50   95
11 ago  86 25 69 34 51  17 11 54 23 22  59 73 30 07 43  82 42 77 62 75  85 64 60 24 86  17 70 62 10 48  11 29 70 45 44  30 75 19 26 85  21 62 30 48 03  27 66 32 87 88  25 01 80 54 41   96
13 ago  43 34 67 35 68  05 16 01 25 86  82 65 10 88 59  12 44 53 18 69  60 17 64 71 11  12 40 58 60 64  37 26 07 78 49  81 61 27 58 36  62 90 66 28 73  81 79 74 10 31  71 14 82 20 50   97
16 ago  08 63 45 30 79  43 59 48 37 60  02 84 24 05 73  46 48 15 83 89  89 02 20 85 59  08 07 43 69 29  60 85 87 13 51  67 86 02 84 11  25 26 17 28 83  14 71 46 63 49  01 22 61 46 30   98
18 ago  63 70 33 67 37  20 32 78 12 62  77 56 81 85 60  14 50 15 35 32  35 41 08 21 14  19 38 50 49 13  62 15 10 11 40  32 13 81 76 78  24 07 27 72 42  67 31 30 20 70  18 84 23 02 47   99
20 ago  26 24 03 37 62  59 41 58 22 19  35 54 58 36 65  87 75 36 48 31  10 18 87 52 03  21 59 11 01 31  19 32 23 29 49  36 16 38 40 52  05 88 36 27 47  81 17 16 78 08  75 67 01 36 54  100
23 ago  09 74 03 72 53  74 49 19 38 63  90 09 08 18 12  46 74 59 44 29  81 78 44 53 29  83 46 63 08 87  11 33 18 89 81  04 62 28 13 58  68 38 39 65 36  56 59 01 55 58  06 66 36 64 34  101
25 ago  46 43 74 38 54  25 50 30 84 35  71 88 56 20 27  28 83 63 73 41  19 20 50 46 32  26 78 14 27 54  53 51 07 80 48  29 56 26 04 50  47 41 55 83 65  60 34 72 90 06  75 09 22 57 24  102
27 ago  39 24 62 17 52  75 19 83 13 44  77 86 70 78 07  60 22 63 50 26  12 50 01 46 68  42 05 30 90 23  82 88 21 45 80  49 64 03 09 06  50 84 10 70 31  51 34 79 54 66  82 03 47 70 18  103
30 ago  76 05 37 40 84  50 19 38 14 51  65 09 57 62 69  81 67 07 31 38  78 74 66 57 05  14 53 68 87 72  08 40 65 01 51  75 51 67 69 57  23 33 51 65 75  89 79 74 67 39  69 71 54 55 79  104
 2016         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2016
01 set  36 31 32 71 34  87 08 32 40 79  85 80 17 27 28  82 74 14 61 68  43 70 33 15 39  20 88 82 59 02  76 04 48 80 72  62 57 09 74 17  39 19 02 67 66  06 22 59 75 55  70 75 25 38 16  105
03 set  41 17 75 57 65  90 40 68 43 89  33 02 87 74 07  45 48 69 30 32  27 60 20 41 04  73 80 19 29 87  13 16 64 67 20  80 09 40 24 55  85 54 71 46 88  10 48 39 81 08  35 71 14 89 54  106
06 set  36 60 22 29 65  08 58 45 11 28  58 02 15 55 37  84 40 07 62 51  57 25 26 21 03  33 02 79 61 20  75 24 66 11 22  40 62 54 65 63  66 59 33 88 34  10 61 55 78 12  87 73 18 54 62  107
08 set  23 89 66 20 18  76 47 85 45 22  07 20 84 38 12  50 62 11 44 55  38 52 20 32 87  05 78 53 23 75  77 20 11 52 59  60 15 37 83 28  01 62 46 66 44  77 40 89 45 79  90 21 31 75 78  108
10 set  04 73 13 89 23  36 07 03 69 04  82 80 78 49 37  16 86 19 31 57  25 02 77 70 06  19 26 88 74 32  28 83 02 25 86  64 13 87 30 35  79 29 54 02 82  34 69 06 74 72  86 47 80 29 56  109
13 set  80 78 29 45 18  66 18 87 37 46  70 84 45 58 59  20 85 73 57 70  03 62 72 24 07  53 12 32 04 01  78 51 48 19 57  21 70 35 61 16  68 56 29 37 25  09 08 20 45 47  52 15 58 62 44  110
15 set  80 39 82 54 24  10 85 20 58 59  47 81 10 55 35  16 20 30 43 48  03 36 72 69 81  78 23 40 67 76  25 32 62 54 28  35 21 11 80 84  50 26 17 44 74  35 81 12 82 58  31 19 24 09 84  111
17 set  89 03 82 25 17  37 11 61 29 59  73 63 03 34 46  21 57 05 33 90  16 63 17 77 29  58 09 21 41 12  38 29 72 62 90  02 13 83 74 67  34 76 83 15 32  74 16 72 25 86  34 04 87 24 70  112
20 set  76 87 12 84 80  64 63 86 57 77  58 49 39 20 04  24 64 88 19 81  72 27 70 14 74  45 73 11 34 15  13 45 12 39 28  88 35 03 43 47  50 54 34 58 72  79 37 11 47 23  15 81 39 68 66  113
