Torna alla Home Page di Lotto

 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
03 gen  58 12 26 85 81  75 37 02 87 63  43 02 19 52 64  46 21 14 85 18  81 78 14 63 86  76 81 07 27 71  58 43 38 47 74  08 26 50 81 19  67 12 80 62 03  45 57 37 59 66  45 13 34 27 87    1
04 gen  83 30 84 43 26  82 51 73 59 55  90 56 05 19 17  90 03 20 12 60  49 34 20 32 72  53 09 61 83 01  07 68 60 55 11  46 50 01 06 67  59 19 63 84 40  14 62 84 06 87  41 54 65 85 57    2
07 gen  85 43 07 58 79  90 73 26 52 04  17 22 39 80 41  63 82 48 59 20  81 35 29 79 49  14 71 73 37 69  82 70 18 74 85  84 14 61 02 88  69 71 84 37 07  18 66 51 67 55  57 21 47 81 09    3
08 gen  88 10 28 11 51  44 47 39 04 63  84 21 37 17 42  43 72 88 13 63  15 18 23 81 03  66 34 31 72 37  57 30 36 72 26  14 30 88 36 49  69 20 18 60 49  57 03 10 79 18  86 12 41 11 18    4
11 gen  32 42 56 55 40  38 85 08 02 89  15 33 38 20 90  35 62 08 36 75  85 30 33 89 42  23 37 15 16 07  29 37 85 87 79  53 59 82 43 64  06 70 32 12 89  25 64 11 59 47  02 81 23 49 13    5
13 gen  80 03 41 67 46  50 37 07 28 62  57 09 02 31 22  56 50 17 71 78  12 80 61 06 67  22 45 29 79 36  23 01 44 85 83  29 81 53 06 22  06 58 33 17 90  85 89 17 65 37  65 26 69 02 21    6
15 gen  01 39 68 85 88  09 79 87 68 86  71 24 32 27 23  53 46 33 77 71  13 62 43 75 07  29 70 56 21 68  87 56 16 58 25  12 46 69 34 43  57 74 52 67 08  18 69 53 65 45  86 38 09 81 36    7
18 gen  72 54 38 01 63  20 40 81 54 13  64 43 55 19 73  87 43 55 11 15  06 54 17 75 22  27 68 47 64 82  54 41 68 36 39  45 82 30 11 86  61 64 76 65 37  83 48 05 17 46  37 53 09 51 21    8
20 gen  77 08 57 33 31  17 80 18 29 37  35 85 19 07 06  21 23 57 06 64  16 90 41 37 44  76 04 85 45 25  65 55 78 83 36  58 43 06 29 50  12 83 90 06 72  01 64 17 89 55  02 24 36 88 52    9
22 gen  28 13 04 62 10  20 83 48 45 89  84 48 66 53 64  34 39 14 16 63  04 19 60 76 74  66 65 04 84 88  45 10 77 42 78  38 64 14 03 09  25 70 76 02 42  78 89 44 25 55  75 60 24 05 13   10
25 gen  41 48 57 37 34  60 69 53 79 12  32 48 27 11 29  41 61 14 38 24  31 66 84 25 50  40 37 20 39 13  37 02 75 21 25  84 89 36 39 10  87 52 14 89 73  68 70 10 15 46  25 62 27 78 24   11
27 gen  15 12 17 05 82  38 83 10 05 64  14 43 15 28 25  36 15 28 33 13  27 74 07 06 51  75 72 83 16 17  25 49 28 61 47  23 84 37 01 18  15 24 17 19 08  58 65 12 37 42  39 34 56 80 50   12
29 gen  87 46 57 90 17  85 37 86 55 67  10 06 58 01 14  03 48 15 06 17  19 28 82 31 78  01 25 51 79 14  28 70 24 42 06  21 33 88 83 61  43 74 60 44 41  86 41 09 67 29  53 08 65 17 79   13
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
01 feb  48 17 15 29 52  58 05 19 29 87  90 18 60 86 75  74 36 31 04 53  22 84 31 38 74  82 04 05 24 64  40 79 37 17 72  54 30 89 43 69  56 41 48 14 34  51 33 58 34 09  49 37 61 02 50   14
03 feb  46 05 09 38 50  12 61 85 75 55  78 05 20 28 75  35 44 32 41 81  46 50 78 27 41  78 69 55 27 70  43 78 66 51 12  45 62 43 70 81  17 05 56 83 57  49 60 26 52 90  32 37 42 81 08   15
05 feb  75 88 44 68 31  67 13 81 63 31  02 12 46 82 73  81 90 47 80 38  87 66 85 08 68  32 66 42 10 74  14 52 02 33 41  23 64 22 49 73  85 18 09 24 53  83 04 80 48 76  05 10 87 36 50   16
08 feb  90 45 84 69 08  06 49 39 34 52  06 64 65 33 14  10 75 30 01 42  23 70 14 07 57  31 69 55 10 75  64 72 71 57 84  81 80 52 08 50  75 72 68 53 01  37 48 54 50 16  62 19 46 59 83   17
10 feb  11 81 09 60 21  58 81 66 82 90  81 69 44 76 45  23 43 71 84 18  78 69 29 23 64  01 55 49 31 88  15 08 14 41 86  77 13 11 24 63  61 41 89 54 46  75 67 10 20 29  10 74 29 39 72   18
12 feb  90 33 03 16 23  01 32 42 36 05  77 74 69 24 25  29 08 30 20 27  18 88 33 27 86  90 51 21 81 06  19 90 57 86 39  53 37 46 42 40  34 02 64 33 63  71 79 86 06 60  02 29 19 64 39   19
15 feb  37 86 19 21 60  82 52 66 71 75  76 09 28 57 81  66 56 65 27 70  46 51 58 60 37  40 71 64 51 03  41 56 72 03 26  79 82 01 46 49  69 33 13 90 65  42 36 40 37 17  85 42 58 63 32   20
17 feb  69 66 84 01 46  83 58 07 21 62  80 18 30 13 44  45 04 36 77 49  74 28 75 86 21  54 03 68 06 62  70 47 56 36 38  22 57 77 26 90  62 50 34 85 24  50 04 58 60 61  40 72 11 89 17   21
19 feb  68 35 88 19 63  61 03 42 39 88  34 30 37 16 78  58 48 50 49 36  10 24 74 69 21  76 67 32 11 56  39 41 90 85 38  22 63 05 52 87  57 30 25 23 47  12 56 67 68 57  27 18 88 86 71   22
22 feb  47 32 39 58 51  83 90 62 79 43  49 27 59 50 82  07 21 04 39 37  30 23 38 43 57  62 27 55 19 83  39 53 46 85 79  13 64 59 42 04  37 45 39 64 30  81 33 88 69 09  69 33 89 17 70   23
24 feb  88 27 33 02 44  04 22 07 01 52  30 24 67 76 02  47 78 04 62 12  56 85 36 82 90  83 57 61 51 72  68 50 09 57 45  37 18 24 14 54  62 48 44 56 82  60 74 71 55 33  58 36 62 77 29   24
26 feb  04 30 25 05 46  57 46 06 51 17  14 63 29 65 23  69 33 80 38 61  30 24 56 78 74  61 42 84 72 64  82 50 04 89 32  42 75 57 47 33  31 23 43 84 44  31 20 70 07 58  57 67 36 17 27   25
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
01 mar  30 05 86 53 50  06 82 34 23 80  79 61 68 45 48  26 22 81 05 03  25 29 17 85 86  45 03 18 76 24  49 37 27 15 74  63 47 59 12 87  55 78 20 64 50  22 84 60 57 54  28 84 76 29 72   26
03 mar  52 36 76 16 25  83 28 23 60 81  40 17 52 84 69  28 40 30 08 37  77 76 02 27 08  87 76 65 38 46  08 35 72 22 90  78 76 79 37 23  87 18 64 33 83  08 18 81 74 90  89 13 77 25 83   27
05 mar  22 59 62 15 17  65 82 30 68 87  03 43 23 13 11  30 06 54 03 05  27 22 13 79 06  02 01 36 14 85  83 56 49 46 74  48 57 82 16 14  84 59 83 38 81  44 46 43 63 54  24 39 08 68 45   28
08 mar  86 10 08 80 20  51 34 70 65 04  64 63 28 55 67  36 37 87 23 35  43 49 52 07 58  44 45 73 87 29  65 58 78 35 85  51 37 48 18 71  36 85 61 72 22  73 48 80 24 64  86 37 51 16 73   29
10 mar  84 15 40 34 16  77 83 41 86 01  83 57 36 52 49  24 05 49 03 43  82 22 40 04 55  05 66 45 36 31  37 27 74 17 82  64 73 16 55 41  56 07 34 38 32  07 12 45 75 89  13 87 90 60 14   30
12 mar  31 23 20 66 89  38 76 43 61 37  08 67 46 49 47  84 02 78 52 40  71 53 38 24 42  82 09 66 07 90  40 41 04 67 25  42 80 11 50 49  37 13 27 19 56  84 67 58 54 12  40 34 74 16 41   31
15 mar  15 02 04 65 86  65 79 32 59 63  31 11 36 85 48  72 49 28 53 43  18 89 78 61 43  35 12 36 05 79  66 30 41 87 84  73 28 08 76 06  02 16 78 33 84  66 16 36 67 22  11 13 21 70 10   32
18 mar  16 06 50 57 41  52 62 87 60 76  60 03 49 01 52  03 73 23 72 56  81 37 24 43 09  41 70 12 77 22  61 18 11 15 64  30 42 24 06 13  67 05 21 13 33  08 11 73 23 30  37 42 59 16 51   33
19 mar  35 19 84 74 44  43 81 52 20 38  08 25 02 35 16  89 85 47 69 44  43 29 55 48 81  51 79 40 35 69  10 56 50 39 70  87 57 65 34 06  11 28 62 64 08  10 85 60 21 47  28 40 81 64 02   34
22 mar  27 22 15 71 89  39 87 90 13 42  27 10 17 28 15  06 45 53 28 76  50 44 70 62 84  54 20 45 51 88  01 47 68 38 82  44 56 32 22 65  56 89 12 27 54  06 31 62 50 30  08 82 78 86 69   35
24 mar  69 80 87 29 57  56 37 14 26 42  04 26 57 12 72  44 81 90 53 83  51 04 56 31 62  14 42 83 77 22  77 10 33 49 70  11 90 44 43 61  40 10 18 25 77  49 31 62 58 60  02 05 75 60 56   36
26 mar  36 31 43 57 02  10 11 02 65 01  78 73 72 88 49  49 78 43 25 84  63 79 25 88 34  16 69 39 13 22  46 26 20 06 28  60 25 71 13 64  47 13 23 02 18  22 24 72 82 32  36 01 09 74 23   37
29 mar  18 82 83 61 34  23 28 59 86 09  57 67 49 08 06  22 24 41 11 56  21 06 41 30 83  29 08 62 34 33  57 20 05 82 23  34 48 08 71 80  90 63 18 41 80  37 72 06 76 53  38 25 80 58 01   38
31 mar  32 37 61 84 41  83 03 58 15 26  63 18 67 87 17  06 21 64 13 54  28 87 30 90 03  87 90 14 59 30  19 12 17 25 08  86 09 89 38 43  08 36 14 03 18  32 38 54 53 69  41 61 76 31 43   39
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
02 apr  20 05 59 41 80  58 06 29 17 20  51 35 90 71 69  84 27 41 05 78  79 45 13 59 05  47 20 90 81 84  82 06 02 85 38  11 21 13 81 57  82 47 81 72 51  42 57 15 30 33  44 32 63 69 56   40
05 apr  35 45 11 51 53  76 59 44 85 74  40 73 71 25 21  86 75 03 30 60  66 03 17 69 76  44 46 52 48 07  47 58 79 62 31  26 18 01 52 25  70 02 08 37 47  07 57 02 03 63  29 31 32 57 43   41
07 apr  85 28 40 41 75  12 38 10 79 46  62 72 03 31 22  33 53 50 59 01  08 50 43 46 09  48 34 02 86 67  55 01 33 28 12  40 87 61 59 57  50 54 48 37 65  35 26 07 44 01  54 45 63 12 39   42
09 apr  04 05 49 73 62  80 72 09 10 14  19 90 22 27 68  24 78 76 23 79  31 15 58 26 21  64 48 13 74 55  49 55 44 22 35  45 71 39 13 75  26 84 38 07 79  33 48 65 46 39  60 15 63 57 09   43
12 apr  06 74 01 09 03  53 84 70 79 51  72 40 76 83 14  29 83 16 15 77  86 76 22 25 47  01 49 89 75 53  58 12 45 68 42  86 79 59 75 52  66 42 64 19 03  83 87 78 49 74  73 55 35 49 17   44
14 apr  11 01 79 61 67  22 45 13 89 87  13 51 01 20 63  41 76 37 01 17  88 37 15 84 36  23 28 80 31 86  09 75 58 66 59  38 51 15 64 43  63 10 85 60 16  62 90 79 83 60  02 80 48 46 25   45
16 apr  12 75 82 24 35  73 76 39 04 86  43 74 42 77 83  63 68 67 45 71  61 49 75 86 50  63 26 64 35 09  07 24 59 38 11  50 75 22 59 51  54 15 87 25 74  58 53 37 21 54  59 45 71 73 81   46
19 apr  41 47 52 11 33  77 31 54 71 12  51 20 63 84 75  21 32 20 05 85  14 38 59 19 78  40 36 70 53 90  54 39 55 70 33  24 84 37 58 38  22 82 78 48 12  89 56 80 82 35  08 64 30 69 03   47
21 apr  46 27 26 13 06  26 49 53 85 38  64 05 76 49 90  87 28 69 56 60  72 48 20 36 16  04 16 38 05 43  31 22 13 11 51  35 80 74 09 24  35 86 39 66 69  85 54 35 51 70  08 25 20 89 87   48
23 apr  05 59 17 34 41  84 59 15 04 80  65 58 89 09 25  07 65 55 24 76  36 68 32 35 49  52 84 08 33 74  14 59 30 70 85  52 89 73 28 62  76 17 16 34 42  14 57 48 76 77  58 78 69 90 42   49
26 apr  79 72 05 30 73  54 41 32 26 60  87 33 73 31 81  88 59 51 13 70  68 28 83 08 19  80 50 76 71 59  03 35 43 66 41  32 63 24 67 59  51 48 32 16 33  35 40 69 37 07  37 67 72 82 20   50
28 apr  03 40 48 30 77  61 28 75 17 64  13 38 69 25 76  05 42 82 72 40  66 25 30 33 36  87 85 76 43 48  70 71 49 67 27  80 59 03 16 44  90 59 81 39 23  16 06 44 75 61  83 24 20 29 68   51
30 apr  39 62 65 21 18  02 37 36 78 32  20 25 57 03 64  86 39 84 09 20  83 47 63 08 34  07 55 54 29 70  73 84 28 60 10  25 48 66 46 52  86 41 40 52 17  84 60 01 78 09  39 49 81 24 17   52
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
03 mag  64 47 50 62 73  38 15 02 75 20  69 28 30 25 08  08 37 45 81 75  17 79 74 29 46  39 40 55 83 12  15 09 72 08 74  60 40 51 27 21  49 37 08 46 18  41 63 40 76 69  44 83 62 87 67   53
05 mag  70 44 01 38 37  20 78 29 40 05  85 55 32 76 39  69 71 70 62 09  07 39 32 10 74  75 51 49 25 22  04 49 77 24 41  09 51 23 68 84  53 20 49 41 70  11 43 61 85 49  83 05 56 75 33   54
07 mag  43 83 20 28 59  02 40 68 37 74  54 77 07 50 73  59 83 78 33 11  33 82 49 55 46  87 55 39 78 81  83 13 12 33 73  87 38 19 12 78  44 29 61 18 51  37 18 56 53 16  49 74 76 66 13   55
10 mag  15 21 77 78 08  05 81 73 66 64  34 40 08 43 27  74 05 02 35 01  82 76 30 69 38  20 28 46 47 03  76 65 06 59 85  59 37 57 83 63  41 03 37 85 12  08 73 76 25 15  64 23 29 24 82   56
12 mag  57 85 64 05 77  03 61 74 65 80  03 16 83 02 81  53 17 23 47 83  49 57 19 69 82  25 71 49 43 72  52 89 50 38 88  69 90 82 17 25  83 82 36 48 58  32 42 74 40 22  13 34 47 25 69   57
14 mag  28 58 11 30 35  62 56 18 25 53  37 25 43 10 17  54 55 23 15 59  51 26 40 24 78  24 17 54 37 31  70 55 07 59 64  46 24 78 10 42  69 54 77 22 03  76 16 26 55 82  57 21 17 87 27   58
17 mag  48 41 30 49 20  18 27 03 25 88  47 74 68 85 19  11 66 78 81 06  19 63 84 66 38  73 78 27 40 05  43 47 22 55 67  71 62 33 58 86  46 37 36 59 30  42 01 51 40 32  80 76 34 71 57   59
19 mag  30 53 16 66 10  79 25 10 13 41  28 04 74 71 48  58 55 71 29 56  31 46 90 58 37  12 23 81 76 74  23 82 19 16 21  43 49 71 76 01  51 82 88 48 31  50 47 35 31 13  23 26 70 36 02   60
21 mag  89 19 01 27 78  58 23 55 39 06  71 23 26 21 55  11 68 89 43 03  36 44 37 73 58  44 63 09 19 83  19 47 90 45 76  67 76 30 08 12  64 56 26 53 43  49 43 80 04 85  48 88 02 06 71   61
24 mag  89 17 81 06 40  21 15 42 67 11  31 17 45 70 69  55 65 52 90 15  52 78 62 37 09  79 32 43 28 33  73 62 60 84 20  69 02 13 42 81  74 88 47 56 14  50 36 70 61 21  34 75 53 77 62   62
26 mag  14 38 67 26 04  27 83 01 39 02  11 66 65 10 25  43 19 89 60 05  45 21 01 14 82  20 61 81 72 22  43 55 24 20 35  32 36 89 52 68  58 29 79 77 65  56 20 23 21 81  25 73 21 49 23   63
28 mag  68 10 20 22 51  54 71 35 68 74  38 72 79 37 14  74 12 90 49 77  48 50 69 07 43  85 50 79 10 51  53 35 71 55 72  85 28 58 71 17  32 16 14 81 84  90 63 40 29 19  57 70 55 77 71   64
31 mag  33 82 28 34 69  76 08 56 73 17  44 50 09 54 16  19 72 28 77 31  20 78 44 05 62  62 84 15 56 44  87 17 56 30 61  18 07 79 03 35  34 47 68 15 08  83 64 73 37 12  86 50 73 35 20   65
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
03 giu  80 14 88 69 03  03 59 46 57 45  46 47 30 75 06  74 76 03 73 32  49 23 88 83 72  16 68 70 57 26  75 42 83 12 64  69 43 16 15 44  20 28 10 01 58  88 40 78 64 45  57 75 47 68 32   66
04 giu  25 43 70 38 76  37 74 06 59 29  57 43 35 82 28  18 20 73 84 71  30 13 61 42 62  72 29 90 47 65  45 42 86 80 03  63 79 23 56 75  52 49 15 39 17  18 50 02 31 08  34 87 33 30 28   67
07 giu  71 83 60 69 14  54 08 17 03 83  03 07 68 01 16  17 77 20 15 71  84 02 39 61 62  27 45 41 35 03  17 36 39 80 05  40 87 03 16 21  01 12 22 23 14  84 50 53 48 67  64 80 21 27 15   68
09 giu  33 12 74 32 24  11 31 27 36 81  49 37 53 62 01  68 03 46 21 84  70 04 65 45 85  27 36 62 41 80  11 32 59 01 88  34 39 82 01 67  25 79 14 66 18  32 20 05 77 10  07 71 31 87 65   69
11 giu  35 29 63 48 12  54 24 73 59 43  90 82 23 51 80  06 59 82 89 60  80 59 20 68 16  45 30 69 32 25  71 75 77 45 26  18 12 26 69 15  81 32 24 36 46  71 53 01 76 43  59 16 57 38 72   70
14 giu  06 40 26 36 37  27 08 73 42 69  81 86 22 14 41  53 54 44 56 65  54 36 38 31 26  49 42 77 38 36  03 37 20 51 30  19 24 16 39 62  56 02 69 42 22  86 64 58 81 76  28 43 50 18 14   71
16 giu  44 61 77 71 05  43 47 05 68 09  38 01 76 41 54  01 20 36 83 26  10 85 12 01 74  12 76 25 20 52  84 62 89 12 64  16 21 02 63 25  33 29 12 76 45  22 81 63 39 77  13 88 04 65 78   72
18 giu  10 04 15 40 01  56 64 05 75 21  11 74 39 04 64  54 66 85 57 07  25 79 26 17 46  21 49 38 54 51  62 16 74 68 48  15 53 29 16 41  02 28 40 29 82  58 81 05 24 02  21 23 19 27 70   73
21 giu  15 23 39 14 37  30 19 68 74 14  29 52 40 82 72  64 17 36 80 68  72 90 65 08 18  64 78 86 16 33  02 41 52 49 77  18 25 16 24 88  16 01 26 02 44  30 51 28 38 33  23 90 72 67 10   74
23 giu  42 87 33 75 23  42 67 59 29 01  67 86 69 60 47  40 73 79 75 14  85 78 35 77 83  41 75 30 84 37  19 53 20 78 56  78 29 01 41 35  87 49 10 26 78  67 04 20 72 09  87 40 11 25 19   75
25 giu  79 30 24 52 61  19 40 14 74 79  44 38 89 14 72  69 79 82 51 09  19 47 81 28 56  76 18 19 73 46  20 14 57 06 13  85 65 33 25 22  60 51 21 79 32  10 60 05 90 73  40 49 69 17 85   76
28 giu  72 06 68 10 48  24 29 75 06 23  23 67 75 72 60  72 62 74 30 65  07 14 08 32 87  86 05 24 43 61  90 28 43 54 30  73 04 48 15 65  50 48 31 73 29  69 01 42 68 36  16 72 77 76 30   77
30 giu  77 30 73 71 62  33 69 62 34 30  72 71 33 67 42  81 02 82 86 90  04 65 59 47 87  03 38 25 66 59  18 35 44 74 28  61 54 65 83 41  67 07 43 33 88  80 31 34 87 65  50 45 47 37 61   78
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
02 lug  34 80 57 85 14  62 24 66 08 48  44 56 07 57 30  67 22 36 70 04  79 48 14 10 67  26 74 68 13 65  10 19 77 43 52  11 48 61 28 15  74 58 42 90 50  75 71 59 60 56  63 12 66 62 03   79
05 lug  08 30 44 14 36  42 03 25 48 72  49 69 19 47 36  72 63 35 85 29  04 56 42 40 39  37 71 22 77 63  65 55 90 38 78  88 64 16 45 47  09 89 53 45 75  15 45 66 37 14  35 53 66 44 21   80
07 lug  43 30 79 37 73  05 64 15 28 73  54 11 84 12 70  12 87 10 35 04  86 32 16 05 40  90 69 42 72 33  85 03 54 40 32  83 78 29 42 14  41 31 61 26 03  28 75 01 57 69  69 80 29 53 42   81
09 lug  87 23 70 10 21  73 64 85 57 10  65 67 81 64 30  40 56 85 51 01  67 86 71 24 12  54 26 71 77 76  59 30 16 38 52  06 15 79 37 83  34 13 04 26 16  57 07 06 18 28  76 81 12 23 78   82
12 lug  20 66 80 25 28  33 43 61 41 75  06 50 36 31 65  88 04 07 78 16  40 25 14 84 60  52 87 22 78 73  68 54 04 81 51  66 03 32 12 43  35 11 52 44 32  16 58 89 14 69  72 21 14 63 68   83
14 lug  25 42 54 34 70  82 38 55 58 40  58 59 69 75 62  42 66 80 79 09  73 14 10 28 66  18 30 21 27 08  66 06 23 65 69  25 56 85 72 89  63 60 84 77 47  17 63 16 73 05  73 78 27 60 70   84
16 lug  54 90 59 18 20  72 38 77 61 26  78 02 44 61 52  21 60 78 63 86  77 72 55 44 41  11 12 50 22 89  38 41 35 70 02  69 74 28 52 83  36 44 24 33 12  42 10 33 17 38  24 54 05 09 01   85
19 lug  10 41 44 57 73  52 28 64 04 53  84 50 40 37 72  53 27 76 78 42  57 10 34 29 83  31 86 47 43 10  22 38 86 34 78  08 61 53 10 72  68 77 52 25 10  15 69 01 78 06  43 36 53 66 51   86
21 lug  18 38 25 14 62  42 13 85 60 07  03 78 19 75 74  29 72 60 58 42  58 75 88 22 76  82 63 74 41 47  64 56 44 49 71  77 87 88 27 52  29 79 07 09 67  66 29 27 77 13  16 03 66 20 62   87
23 lug  28 82 26 65 67  06 72 26 74 57  17 49 16 03 07  50 75 40 53 11  01 27 11 30 22  04 43 23 26 32  55 88 31 78 12  39 41 60 58 70  16 17 47 36 78  74 76 78 12 24  53 44 19 26 68   88
26 lug  21 57 56 45 09  44 61 41 79 06  18 65 60 56 59  36 90 67 06 34  64 29 27 67 89  85 37 30 12 64  37 16 58 81 75  31 08 32 16 40  76 16 23 37 27  86 35 06 25 28  36 34 17 60 50   89
28 lug  84 04 15 83 14  82 70 30 85 27  59 45 51 53 04  53 34 04 87 54  45 69 35 01 81  87 49 40 84 47  13 73 12 45 50  37 30 12 58 33  45 01 74 85 53  25 37 59 73 15  19 09 08 66 15   90
30 lug  32 82 13 24 65  45 15 44 82 02  10 22 62 45 75  82 04 51 26 41  57 56 31 89 50  85 64 48 41 21  75 45 72 04 01  02 66 79 30 45  50 06 86 46 39  70 11 61 81 25  51 30 47 27 58   91
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
02 ago  37 53 87 59 25  01 05 57 60 11  65 15 62 80 43  54 75 02 62 21  31 24 74 77 44  39 83 59 90 43  90 46 82 55 78  68 34 03 52 83  14 65 54 42 50  77 45 09 40 83  34 50 61 82 84   92
04 ago  03 73 25 66 53  20 43 15 78 08  20 30 50 59 88  61 48 60 62 78  50 74 05 55 27  58 89 73 02 06  27 49 23 01 89  04 61 47 19 75  90 41 50 01 28  11 87 01 59 12  64 81 45 20 39   93
06 ago  15 58 57 02 61  81 07 70 86 41  30 04 80 47 40  59 77 48 74 55  02 53 60 72 63  24 53 03 55 71  24 70 02 65 09  68 56 31 40 78  69 17 06 21 52  53 43 57 15 71  86 82 16 89 05   94
09 ago  68 06 01 64 78  83 12 63 75 52  28 09 14 47 05  52 09 78 07 31  83 44 69 82 45  55 47 82 40 84  16 08 74 78 41  04 50 42 12 15  55 60 33 82 84  15 16 51 06 79  12 80 35 43 42   95
11 ago  56 60 40 24 63  34 55 05 87 36  09 41 12 81 50  34 19 59 16 78  90 36 51 75 04  73 57 29 42 12  62 53 18 58 47  14 77 04 43 86  70 73 52 37 45  19 35 16 03 17  70 45 83 76 47   96
13 ago  86 77 22 33 13  01 48 45 30 23  80 41 18 45 42  30 15 37 06 42  78 29 70 42 57  15 63 48 51 67  22 39 47 38 03  08 79 09 17 07  01 05 63 52 32  24 14 49 52 69  80 75 49 19 10   97
16 ago  59 21 42 86 46  38 36 83 65 59  42 59 76 84 41  28 65 38 17 37  60 06 77 79 65  75 11 40 35 84  02 58 78 51 08  82 25 86 14 31  32 33 69 08 39  13 44 56 53 09  74 36 68 65 12   98
18 ago  66 24 36 25 57  38 85 44 29 77  69 38 73 87 30  57 63 19 20 88  37 77 38 47 65  54 86 67 26 27  49 19 21 74 81  06 15 25 38 09  26 27 19 66 63  74 58 90 83 72  76 39 88 41 57   99
20 ago  85 41 68 46 47  64 04 56 02 01  16 13 32 37 39  79 56 90 05 08  07 55 83 45 51  38 74 04 43 81  78 71 77 75 42  04 80 49 88 25  74 01 83 38 63  27 67 01 39 34  44 82 36 25 56  100
23 ago  58 51 57 27 08  16 31 82 03 04  06 90 44 58 68  03 39 18 47 04  85 07 60 45 44  08 35 03 23 27  79 87 56 77 59  62 81 61 69 21  35 60 79 80 72  51 62 22 09 01  80 87 28 43 41  101
25 ago  81 47 78 27 20  78 43 31 27 72  30 02 23 19 62  71 05 06 86 72  59 79 38 64 63  12 89 44 56 76  76 58 61 84 12  46 10 11 25 44  81 44 65 23 61  09 40 06 12 41  51 16 82 66 24  102
27 ago  56 40 57 14 54  65 32 83 88 77  38 32 56 43 68  68 42 80 24 16  57 69 23 25 04  51 77 02 59 01  61 06 78 04 44  66 62 72 19 78  19 21 33 25 87  12 14 64 89 18  01 51 86 56 66  103
30 ago  24 38 90 31 60  12 19 79 39 53  05 78 12 49 73  18 21 24 14 40  81 30 67 82 19  72 10 33 17 67  13 62 24 16 22  85 09 37 52 45  77 43 27 16 72  29 24 27 42 89  17 70 59 11 07  104
 2011         BARI           CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA          TORINO          VENEZIA       NAZIONALE    2011
01 set  70 81 82 42 69  62 31 02 12 44  44 64 86 78 20  40 66 14 21 77  76 62 03 39 13  74 59 05 43 45  58 22 40 41 51  54 50 46 77 84  90 13 53 70 14  68 22 60 25 23  38 51 65 12 40  105
03 set  89 46 52 65 17  05 60 57 32 54  85 83 30 68 14  04 79 87 08 45  71 89 38 14 11  27 66 53 32 07  84 13 01 77 90  20 14 74 32 35  45 23 11 88 50  23 51 56 39 32  38 84 50 44 54  106
06 set  01 38 31 65 77  33 63 77 89 23  30 11 80 40 77  65 75 29 04 07  37 66 05 71 65  12 77 50 57 80  55 71 12 35 18  12 18 77 25 11  39 66 74 76 87  85 01 22 37 61  41 54 57 20 37  107
08 set  82 33 03 48 20  28 77 40 22 21  70 07 37 61 53  80 10 14 23 42  87 36 13 80 22  62 47 60 14 29  90 06 18 42 26  86 06 53 01 21  78 06 80 01 14  16 43 03 18 05  51 83 86 80 29  108
10 set  43 24 21 90 16  30 49 52 90 13  57 87 07 75 25  84 82 19 57 12  03 69 62 21 45  06 87 53 74 21  59 48 37 67 47  56 17 80 22 53  36 05 09 75 49  45 25 77 73 08  67 76 13 32 87  109
13 set  79 31 71 73 86  54 82 01 44 15  35 46 27 03 40  47 22 44 81 39  03 26 35 89 12  26 60 86 42 48  73 53 16 36 62  42 31 88 01 86  48 53 79 57 42  67 76 66 89 71  61 38 35 54 78  110
15 set  40 51 39 07 29  88 72 12 01 76  07 08 77 17 56  25 31 06 89 33  58 64 13 60 78  20 60 38 28 84  26 01 59 58 05  03 80 85 70 31  30 85 63 06 70  39 38 20 46 66  12 46 74 25 45  111
17 set  48 68 36 11 37  15 20 51 18 66  25 48 52 18 24  61 57 12 21 04  54 18 79 06 57  50 01 07 18 44  01 90 67 65 14  15 26 46 89 44  76 60 83 22 05  49 36 35 34 90  15 29 88 74 50  112
20 set  85 75 04 20 71  33 42 62 70 71  32 60 37 82 18  48 76 20 38 53  75 35 56 20 08  73 89 68 85 88  44 78 85 04 64  09 12 35 13 66  34 52 88 17 68  28 39 58 09 43  25 02 15 82 48  113
