Torna alla Home Page di Lotto

 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
04 gen  54 14 03 20 48  69 06 16 76 23  01 55 21 10 17  17 33 31 68 57  53 30 85 67 89  26 78 75 74 55  04 52 49 63 76  58 89 54 44 68  24 31 62 45 17  58 41 77 89 22    1
11 gen  42 79 74 18 04  88 01 23 33 36  70 87 33 49 47  62 05 48 69 27  25 47 73 88 90  83 75 53 32 69  68 26 15 57 51  52 50 20 89 31  83 10 22 49 36  07 40 59 23 67    2
18 gen  26 77 80 67 28  08 16 15 30 29  10 26 37 75 64  82 47 36 19 26  44 20 52 66 38  74 87 85 41 01  20 42 24 55 02  34 15 74 84 52  01 12 63 19 87  75 58 68 67 15    3
25 gen  64 31 51 32 18  90 77 70 20 63  90 66 64 24 20  79 41 44 12 89  87 73 71 31 59  02 81 43 29 07  03 21 69 06 65  08 43 82 24 77  49 72 78 54 89  28 21 46 53 67    4
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
01 feb  13 08 89 55 20  27 49 53 19 85  68 80 26 05 41  04 73 38 14 36  36 70 10 56 57  29 47 76 32 20  74 16 73 66 08  90 45 41 89 52  34 45 58 88 21  10 08 74 12 36    5
08 feb  50 77 86 03 51  63 29 88 05 08  88 82 80 51 78  41 75 72 68 53  38 36 90 89 66  77 39 88 62 57  02 22 72 47 68  27 03 21 30 47  34 78 45 59 35  85 04 76 69 67    6
15 feb  02 69 82 37 44  06 84 13 08 86  86 16 06 59 58  03 74 50 85 08  81 56 42 48 62  68 04 67 21 77  24 61 12 82 03  06 63 49 88 68  02 80 67 17 87  10 62 06 14 43    7
22 feb  42 37 62 30 59  64 73 72 29 25  41 90 79 03 52  66 17 04 07 52  64 04 46 72 12  50 15 03 47 06  02 60 12 47 25  33 50 06 83 16  54 02 06 14 65  47 31 59 21 69    8
29 feb  10 30 04 54 61  39 65 01 74 43  34 86 87 11 68  09 49 56 44 59  88 44 26 27 20  25 27 18 87 31  03 60 16 38 56  58 54 59 85 76  05 85 07 20 90  55 70 16 29 69    9
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
08 mar  52 61 74 85 82  40 82 16 22 48  44 69 38 35 33  56 90 62 30 58  54 29 28 60 08  67 69 30 53 04  74 43 17 81 79  41 16 79 74 53  81 56 65 88 76  82 71 11 62 38   10
14 mar  70 80 05 42 12  81 88 77 15 59  52 19 36 51 08  62 33 01 35 65  42 56 06 84 31  87 40 81 54 07  45 28 19 90 57  56 31 89 78 76  31 64 77 84 02  17 01 26 72 41   11
21 mar  37 32 40 48 14  76 16 44 45 66  10 61 45 23 03  45 76 25 59 17  04 11 48 60 15  58 70 22 89 87  17 40 70 43 82  80 26 59 58 31  20 38 84 36 53  50 49 86 08 89   12
28 mar  84 17 14 55 15  36 04 79 74 54  32 67 11 42 72  05 83 70 43 23  57 05 70 32 27  08 73 52 16 60  41 59 51 24 15  78 51 15 48 34  13 51 22 89 83  37 74 87 78 58   13
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
04 apr  05 37 19 81 41  19 79 41 75 18  52 63 25 13 82  43 65 72 64 14  02 87 54 77 68  18 79 43 44 42  16 11 43 38 33  81 90 07 53 47  39 84 03 72 44  73 49 76 51 31   14
11 apr  48 17 63 45 73  10 08 88 20 34  61 90 26 28 82  04 26 71 29 19  19 29 44 63 89  03 40 06 37 55  58 59 38 42 40  89 53 14 61 37  65 31 44 59 61  81 61 51 69 15   15
18 apr  89 72 57 09 51  78 08 57 83 51  20 53 51 74 79  07 47 33 54 02  79 61 40 05 25  72 11 50 71 25  75 06 10 72 31  78 82 39 37 06  61 82 87 70 65  86 47 11 40 19   16
25 apr  90 37 74 65 55  45 67 62 39 22  11 64 05 62 37  66 06 48 83 77  83 89 59 85 77  31 06 53 33 27  18 56 58 83 17  55 30 46 58 05  40 82 68 59 39  08 55 48 58 87   17
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
02 mag  63 86 33 66 37  67 82 77 65 61  58 20 17 54 68  27 17 03 71 13  35 67 12 04 17  32 36 66 07 23  12 48 90 55 60  23 27 32 79 56  81 31 30 10 03  68 26 15 78 67   18
09 mag  82 57 68 17 64  70 69 24 79 89  89 02 53 49 32  29 27 52 20 58  29 48 61 59 10  81 43 02 74 63  79 17 19 18 80  85 70 11 39 68  07 63 76 38 61  20 16 32 80 04   19
16 mag  55 70 66 24 25  64 47 18 82 78  43 19 37 15 26  19 84 02 53 30  15 31 78 74 17  66 22 73 42 14  31 59 42 37 10  80 21 41 48 84  17 68 73 74 05  88 45 78 07 41   20
23 mag  86 89 33 12 23  86 81 90 05 78  89 37 83 82 68  26 12 03 20 75  89 37 74 58 61  30 38 68 47 77  65 89 64 06 18  56 34 78 50 28  15 11 23 42 16  14 69 46 40 66   21
30 mag  70 90 84 34 07  85 79 18 53 08  57 83 82 41 45  90 64 28 56 88  54 79 74 76 66  81 74 11 52 24  47 07 43 61 80  31 60 80 36 61  68 47 75 31 59  15 76 69 47 11   22
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
06 giu  08 40 07 03 52  63 32 52 88 14  16 28 58 34 08  29 23 66 12 19  53 12 29 19 16  31 85 69 67 64  79 37 47 73 27  13 07 28 65 67  90 60 81 84 32  20 33 32 77 25   23
13 giu  32 76 70 68 58  60 32 68 61 53  90 32 27 19 84  49 03 56 69 79  05 32 43 20 10  75 65 09 46 36  27 48 88 60 30  53 32 68 52 77  13 01 18 03 69  27 14 52 70 65   24
20 giu  28 78 75 83 71  09 70 23 59 40  60 07 24 52 64  19 04 42 50 55  31 68 01 35 24  72 50 81 27 10  45 02 31 44 08  80 28 85 90 67  66 16 33 77 61  68 87 36 46 22   25
27 giu  04 53 02 14 20  56 85 01 09 22  87 80 15 65 90  79 04 37 29 14  76 40 22 52 15  64 28 47 52 42  90 18 10 62 84  85 07 23 81 88  10 38 69 15 49  36 65 46 10 81   26
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
04 lug  42 79 62 02 66  60 63 83 58 13  64 79 27 19 54  19 03 22 35 21  12 55 70 40 36  34 47 20 80 58  49 50 72 18 74  36 86 61 77 81  57 09 39 66 54  30 60 47 19 87   27
11 lug  28 71 40 41 42  20 68 27 56 89  48 68 09 81 54  45 75 74 24 78  48 68 54 49 45  74 09 61 13 16  05 50 67 80 11  27 55 32 75 45  39 62 68 82 56  27 43 32 13 18   28
18 lug  11 02 81 52 68  42 01 54 52 89  58 74 47 23 81  52 10 63 42 86  07 08 52 16 77  37 53 66 02 63  22 62 65 29 18  19 52 45 44 14  83 03 24 35 10  58 90 05 15 56   29
25 lug  63 70 35 81 89  39 82 67 30 90  72 65 42 89 64  19 14 83 39 20  84 46 76 17 29  55 07 23 09 39  82 58 65 56 18  21 51 65 61 83  14 31 69 60 72  85 89 25 31 18   30
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
01 ago  19 73 56 31 66  23 42 43 34 46  57 56 62 17 51  74 77 28 51 40  44 26 61 73 59  57 47 63 62 23  73 29 87 85 49  10 88 48 21 71  72 33 77 37 06  70 73 60 37 20   31
08 ago  80 53 17 75 61  02 45 58 40 86  44 75 73 02 72  32 49 45 38 51  29 32 59 88 09  68 18 57 86 88  61 90 81 41 66  56 83 77 45 12  62 74 19 38 27  51 61 24 48 70   32
15 ago  54 33 63 79 37  89 28 71 39 69  01 04 80 58 63  69 62 44 87 48  64 26 76 12 63  51 85 18 78 45  38 68 55 51 59  66 18 08 49 65  76 19 03 72 45  81 08 17 37 07   33
22 ago  85 78 05 66 37  72 80 74 14 81  57 10 26 38 63  86 13 51 66 46  05 75 30 63 89  20 03 59 44 34  24 83 84 51 04  86 80 64 05 68  18 66 90 75 12  23 13 17 71 63   34
29 ago  03 25 04 84 69  05 73 09 12 89  19 09 37 07 60  84 20 49 35 87  28 11 76 86 35  51 72 65 29 88  25 76 17 22 13  68 24 70 43 81  35 68 77 17 20  44 74 34 10 67   35
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
05 set  11 71 15 85 46  45 18 82 46 25  16 25 75 50 07  59 39 71 72 64  07 43 68 40 77  61 04 83 71 90  17 21 29 40 53  49 01 53 56 18  11 81 42 36 69  79 83 90 75 88   36
12 set  40 77 27 68 85  13 84 52 75 87  40 41 27 37 78  16 69 29 78 61  32 24 88 21 72  58 61 78 30 22  09 61 79 19 42  41 11 37 71 12  38 06 44 85 63  62 82 32 90 71   37
19 set  65 09 18 47 60  62 40 11 83 59  78 53 38 60 40  72 42 69 29 73  54 03 16 76 48  20 04 77 19 05  32 61 68 14 75  65 67 31 43 54  04 29 76 69 54  37 52 13 90 85   38
26 set  39 36 20 64 62  01 15 51 21 62  79 54 90 72 75  79 34 23 36 66  25 78 23 26 70  74 18 13 89 82  21 72 48 27 67  51 55 75 29 57  05 70 86 35 33  07 86 90 19 33   39
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
03 ott  09 28 26 50 29  82 25 75 69 16  11 52 16 49 76  13 04 47 79 07  61 42 67 01 53  18 05 69 68 33  02 38 42 51 90  37 69 55 47 13  44 41 12 47 04  27 08 20 53 41   40
10 ott  65 90 72 78 49  35 21 55 09 04  26 12 50 31 17  34 89 41 88 09  78 24 33 53 46  16 60 84 13 40  11 48 41 32 38  31 59 39 22 77  25 81 09 55 61  55 53 11 42 01   41
17 ott  76 65 59 05 10  75 09 29 83 28  25 06 37 46 17  89 52 57 25 85  54 30 86 06 76  78 29 38 88 45  54 56 02 08 53  85 60 41 33 44  49 31 22 90 13  69 83 41 63 01   42
24 ott  86 47 75 77 84  09 30 15 49 55  20 89 11 30 14  76 38 79 59 73  52 34 43 37 75  22 32 03 56 72  82 15 04 84 55  83 63 75 17 72  14 78 26 48 44  19 13 41 70 51   43
31 ott  87 12 16 61 04  47 07 14 58 87  55 82 72 63 89  34 44 39 50 27  68 79 85 84 11  26 53 67 60 44  08 02 59 80 40  46 87 05 78 45  63 21 58 59 20  51 14 80 08 71   44
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
07 nov  85 31 09 41 13  17 21 80 35 79  27 07 43 42 76  53 61 85 56 70  71 19 46 70 23  20 59 62 03 85  55 69 25 86 24  18 68 47 19 34  33 86 82 12 65  39 09 48 78 12   45
14 nov  48 17 58 23 70  57 54 84 67 39  56 69 10 48 37  73 39 77 68 87  09 20 14 30 64  32 04 54 31 49  72 12 55 68 37  86 08 79 64 90  72 84 56 55 27  25 34 23 42 08   46
21 nov  62 65 49 58 23  37 09 44 26 07  57 17 65 25 89  13 65 52 16 06  48 62 43 78 45  03 19 33 12 77  48 45 58 65 07  52 65 38 59 78  56 85 01 13 78  62 05 72 45 84   47
28 nov  77 30 85 03 60  15 45 20 81 35  21 36 56 68 25  18 17 32 74 81  21 29 37 60 54  38 58 10 06 57  29 15 26 10 63  74 12 63 23 58  41 65 64 39 55  27 20 51 12 69   48
 1992        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1992
05 dic  50 61 32 07 17  85 43 09 51 50  50 40 90 13 86  84 68 77 45 38  39 74 50 01 30  59 36 70 11 66  43 09 10 07 61  72 90 71 42 79  73 88 69 61 08  73 84 90 15 68   49
12 dic  17 25 07 74 11  03 52 80 06 76  73 58 26 70 42  54 43 45 26 56  37 50 11 16 39  80 61 50 84 39  86 68 52 12 82  08 36 29 67 63  55 05 37 48 22  25 72 78 04 08   50
19 dic  33 83 29 70 45  17 78 40 82 80  36 32 86 35 59  62 38 57 71 18  87 18 78 89 17  11 38 87 42 04  66 15 44 37 34  54 82 44 22 32  59 60 09 51 37  79 69 06 36 57   51
26 dic  82 69 01 83 36  50 03 22 86 26  61 08 49 80 71  01 47 63 40 03  38 24 06 75 66  77 36 52 41 24  89 61 36 44 88  87 57 35 06 89  04 36 34 23 82  24 43 32 20 78   52

Torna alla Home Page di Lotto