Torna alla Home Page di Lotto

 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
06 gen  82 28 18 29 30  06 85 29 55 52  63 59 79 42 72  79 38 45 68 56  81 77 63 51 56  70 51 47 67 64  30 29 49 07 50  88 05 55 65 12  42 11 47 59 40  07 29 78 50 68    1
13 gen  72 45 36 16 90  68 08 74 12 41  65 69 25 33 20  06 82 02 57 83  48 62 83 29 40  09 85 12 77 78  06 31 85 27 45  80 90 27 44 35  40 58 39 04 62  58 70 27 59 53    2
20 gen  01 08 72 70 39  78 02 15 67 34  06 58 63 09 12  06 75 13 49 74  01 35 57 42 55  58 89 17 61 87  70 19 83 26 84  08 22 66 90 61  64 52 34 63 65  37 88 46 20 70    3
27 gen  11 08 10 31 22  28 27 36 54 56  27 77 87 74 18  40 53 55 62 85  43 83 57 24 38  17 70 64 05 89  75 80 71 45 69  90 81 07 20 45  61 70 41 85 56  70 01 30 41 34    4
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
03 feb  79 40 60 33 34  52 79 35 47 69  40 22 70 17 06  80 49 74 73 55  32 76 31 77 26  26 25 75 47 86  24 33 23 55 30  89 58 29 70 37  13 32 39 48 72  19 01 02 89 74    5
10 feb  61 76 62 51 10  08 55 86 51 34  38 01 87 23 15  60 72 30 26 24  13 31 29 30 06  21 90 11 01 44  68 58 32 81 29  65 83 72 57 77  79 62 50 73 67  74 48 44 58 72    6
17 feb  52 36 10 76 41  51 16 28 48 35  58 64 32 45 56  20 31 23 19 53  13 55 56 86 41  48 45 19 58 18  32 72 44 18 40  30 62 03 23 40  04 63 02 09 51  78 35 33 45 63    7
24 feb  55 77 19 23 59  38 13 78 76 59  62 63 31 89 12  74 25 59 70 85  28 41 79 56 32  70 52 28 88 04  27 23 67 28 05  65 28 03 10 02  16 52 36 05 41  53 80 38 59 05    8
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
03 mar  55 14 45 35 46  07 21 40 33 03  57 50 64 37 27  20 72 16 04 02  10 12 39 11 40  35 11 36 84 85  33 68 34 86 79  44 05 28 77 76  75 72 40 87 82  89 17 53 19 62    9
10 mar  67 12 49 84 44  29 68 60 01 49  20 18 31 17 81  09 08 84 50 39  28 58 76 14 51  51 11 01 13 65  56 82 57 88 58  06 86 29 27 04  43 56 25 60 37  10 07 23 24 43   10
17 mar  80 42 67 30 50  28 33 08 66 25  56 32 12 01 06  18 21 10 89 29  65 21 46 57 52  12 68 52 41 21  32 74 04 72 37  51 85 72 01 76  18 04 14 55 13  07 59 28 24 15   11
24 mar  01 22 43 06 87  26 54 33 34 43  01 85 58 84 24  39 20 40 35 62  69 68 71 02 54  70 44 18 19 22  35 15 82 30 36  44 64 70 08 45  78 09 39 81 33  64 78 59 76 81   12
31 mar  40 48 61 20 29  90 72 64 09 77  48 66 26 79 02  38 11 14 73 55  79 24 13 71 31  50 28 02 10 68  51 69 62 19 40  68 58 42 43 28  59 38 85 76 40  52 18 65 81 68   13
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
07 apr  14 59 23 52 71  36 43 12 52 66  88 15 19 31 43  14 10 62 63 28  37 88 17 50 35  59 42 11 33 71  20 81 57 33 37  81 87 74 72 13  70 80 87 63 62  42 56 75 82 50   14
14 apr  37 68 33 40 35  54 82 76 68 52  64 74 70 72 38  84 61 11 81 74  61 08 70 44 09  19 90 05 27 86  82 49 04 34 90  15 81 79 89 52  90 49 74 61 37  09 55 33 03 16   15
21 apr  38 43 33 47 31  75 31 27 79 48  43 78 64 12 33  12 15 28 01 04  73 72 11 26 48  90 88 44 64 53  80 10 25 31 23  65 06 37 54 77  07 14 58 89 34  62 63 64 44 43   16
28 apr  69 74 41 15 42  43 05 08 29 23  57 25 11 85 86  45 49 32 67 04  60 89 32 77 66  86 63 56 52 80  70 46 55 43 77  55 52 87 12 21  58 76 28 12 79  22 53 45 77 44   17
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
05 mag  79 24 52 76 59  73 57 53 06 02  84 04 09 02 53  31 44 33 27 39  53 39 47 46 27  63 34 46 81 35  85 67 80 88 75  79 06 25 71 54  28 47 21 50 59  06 72 22 85 17   18
12 mag  82 27 79 66 72  03 18 50 79 73  85 57 83 65 58  75 62 85 65 12  07 82 27 45 79  22 90 17 45 87  03 16 22 71 90  74 60 09 13 33  19 28 14 39 18  81 71 63 08 20   19
19 mag  57 19 22 35 56  90 70 01 33 66  65 67 84 31 43  05 58 41 87 46  77 02 25 30 71  07 30 34 22 56  46 84 60 02 43  21 70 06 53 25  87 81 28 44 31  50 14 73 86 38   20
26 mag  17 30 11 81 32  20 90 56 88 76  74 31 65 57 47  56 68 57 85 60  89 38 31 43 55  87 24 32 37 21  53 76 51 74 15  76 02 89 28 86  72 42 07 06 32  60 84 61 03 12   21
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
02 giu  25 70 35 20 04  73 18 74 48 04  33 19 57 31 35  22 32 86 34 03  50 81 21 52 14  69 08 67 46 47  46 34 48 30 62  37 23 13 88 65  20 89 10 66 61  73 52 86 47 87   22
09 giu  80 65 67 57 38  27 18 22 03 26  76 56 47 33 29  51 70 49 50 32  16 44 66 07 74  63 13 30 56 17  75 14 45 04 16  18 89 31 62 83  39 51 47 27 68  79 54 06 63 74   23
16 giu  17 74 55 23 37  30 29 37 04 55  87 43 70 83 89  19 44 22 39 59  86 12 54 04 32  78 37 74 21 85  12 13 05 43 39  26 61 44 71 34  45 43 87 41 75  39 63 85 33 68   24
23 giu  64 37 22 32 02  39 08 86 73 55  73 58 62 70 67  84 71 41 37 20  78 11 48 19 59  14 79 56 27 90  16 24 06 35 42  10 68 21 57 64  21 07 88 51 69  31 48 14 49 51   25
30 giu  86 72 78 53 49  56 63 06 53 38  07 74 14 31 28  51 03 37 68 04  69 38 06 78 40  29 56 26 71 42  21 34 04 76 69  88 83 70 10 86  84 01 69 36 49  70 84 54 04 76   26
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
07 lug  24 46 72 40 07  73 77 83 07 90  73 18 59 39 53  21 89 24 35 68  69 67 10 80 85  83 49 42 44 77  68 52 02 76 42  27 17 72 26 13  79 09 82 42 80  76 71 74 53 67   27
14 lug  32 27 48 31 89  22 13 59 18 64  07 39 27 69 46  73 05 58 07 80  23 61 32 75 26  32 02 41 19 64  17 72 67 02 25  79 14 75 34 29  64 03 89 80 74  53 83 57 48 35   28
21 lug  83 89 63 78 39  28 79 54 09 72  35 26 39 77 34  76 61 05 58 80  23 77 86 44 11  86 39 56 80 01  28 47 59 34 45  45 17 54 37 29  19 31 87 73 15  32 71 25 13 88   29
28 lug  54 56 08 03 47  34 38 56 07 14  73 31 85 05 74  32 40 62 43 45  69 31 30 65 78  43 51 47 38 50  53 25 88 26 37  15 53 80 08 84  52 12 58 34 69  56 84 01 12 78   30
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
04 ago  66 13 52 47 08  03 74 54 14 18  61 27 23 52 67  88 54 83 06 22  41 48 17 86 70  02 54 80 60 28  28 07 01 30 75  89 71 81 79 88  65 48 19 06 90  88 54 70 76 77   31
11 ago  32 84 58 75 17  20 90 88 35 70  27 49 65 47 36  28 34 50 13 86  14 48 52 06 66  24 56 71 07 69  02 01 40 67 89  66 82 48 65 05  35 69 86 54 78  20 65 60 67 36   32
18 ago  14 15 73 51 52  07 82 21 81 80  40 89 15 21 27  18 36 30 46 60  37 83 85 19 18  20 34 07 83 78  74 11 85 88 08  11 10 53 43 41  30 68 13 33 21  27 59 66 44 42   33
25 ago  78 26 07 15 37  55 07 20 81 39  87 50 11 64 03  81 16 74 86 36  61 10 79 18 59  02 40 14 86 48  17 50 44 27 64  34 41 78 10 04  61 05 31 42 43  42 52 33 09 41   34
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
01 set  44 81 14 84 04  78 05 33 56 06  63 40 12 32 17  47 43 82 07 61  82 46 58 45 32  29 26 12 01 45  57 35 25 58 59  64 66 18 55 45  17 60 35 78 68  24 18 70 31 35   35
08 set  77 11 81 10 31  15 40 86 56 52  31 56 05 40 80  27 05 65 21 29  32 25 52 57 45  51 85 07 39 01  83 44 78 41 47  62 72 24 54 90  20 18 90 66 55  56 58 19 16 51   36
15 set  90 87 60 23 65  90 21 40 45 87  42 87 28 40 60  81 30 75 28 31  06 72 84 57 31  22 59 30 27 25  18 39 81 14 02  67 43 10 25 02  55 37 27 35 18  29 16 64 01 05   37
22 set  25 18 90 07 88  13 83 19 34 08  39 85 61 26 30  33 69 31 18 87  19 64 53 25 49  79 86 43 14 40  57 13 20 65 32  56 22 60 24 02  31 13 65 28 43  49 10 75 04 22   38
29 set  20 19 21 11 09  61 43 90 84 39  49 31 47 05 57  20 75 12 87 11  70 62 46 40 06  48 38 10 79 81  12 69 71 22 59  22 64 25 05 09  03 09 10 74 38  73 07 70 05 71   39
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
06 ott  41 48 15 62 42  29 73 84 09 56  65 72 66 45 83  73 01 26 02 83  73 57 42 12 44  63 22 76 74 28  09 52 46 65 40  62 87 65 01 73  06 07 15 17 47  56 43 51 88 50   40
13 ott  38 30 77 48 06  75 69 47 20 18  73 66 28 57 24  84 72 03 14 53  83 73 60 80 21  87 18 73 36 12  66 19 89 39 27  04 73 61 08 53  01 47 75 40 22  74 77 88 32 71   41
20 ott  23 64 53 41 15  62 40 71 37 07  71 33 53 15 50  39 21 07 04 27  63 27 85 37 30  32 11 25 59 63  47 53 28 58 09  70 72 63 29 39  53 32 08 62 46  37 65 10 52 61   42
27 ott  06 63 90 18 81  86 82 53 04 52  05 63 21 22 80  61 28 14 48 21  29 78 49 16 39  27 20 75 19 17  66 64 21 84 50  85 81 41 42 45  77 69 21 68 67  06 19 65 47 07   43
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
03 nov  55 58 65 72 76  20 28 13 64 50  89 48 42 05 76  52 77 86 24 79  88 81 58 21 47  10 52 19 36 28  70 54 78 05 84  57 27 36 51 23  73 39 88 15 60  75 70 42 41 49   44
10 nov  28 04 65 56 49  30 48 36 21 73  44 69 73 45 78  25 71 21 60 14  52 39 13 68 06  05 76 02 63 53  27 47 60 52 48  36 74 87 56 35  58 17 43 86 89  10 11 46 01 07   45
17 nov  84 33 73 04 21  01 19 07 72 38  16 64 89 54 46  14 21 84 09 56  88 32 65 23 12  10 09 33 56 37  86 36 07 46 79  15 05 41 17 53  38 75 21 02 85  19 59 89 16 03   46
24 nov  17 14 25 83 78  55 62 61 40 76  30 67 54 53 13  26 11 13 01 85  79 25 60 75 89  71 79 67 45 74  63 08 56 84 90  32 41 71 05 57  58 47 56 90 57  22 21 63 87 45   47
 1990        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1990
01 dic  89 60 06 13 14  77 56 83 17 69  81 13 29 82 21  38 52 63 11 02  74 52 75 89 13  87 31 38 20 21  25 35 13 39 40  69 40 90 55 39  88 53 79 58 65  27 67 55 30 05   48
08 dic  03 08 16 47 80  37 69 66 20 50  56 19 41 24 76  14 85 55 26 51  30 23 20 03 86  61 18 40 21 08  55 82 53 88 26  83 72 18 26 66  69 89 53 73 38  12 76 72 59 30   49
15 dic  50 08 76 57 46  51 17 75 15 63  60 06 73 45 08  04 33 53 15 38  62 32 27 89 43  04 03 31 21 58  58 54 24 29 25  75 39 67 70 69  79 37 52 76 38  10 39 82 04 40   50
22 dic  83 44 10 09 84  85 58 23 67 04  85 09 23 17 07  39 05 71 78 69  54 06 30 58 13  73 02 81 30 69  07 53 54 45 59  04 02 56 65 76  58 37 49 47 86  84 57 29 59 67   51
29 dic  35 76 67 40 78  78 65 13 40 14  13 46 58 06 23  34 84 86 10 35  66 64 90 84 41  27 31 87 14 16  46 02 47 56 29  63 25 50 38 82  59 17 76 02 71  29 58 36 53 87   52

Torna alla Home Page di Lotto