Torna alla Home Page di Lotto

 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
04 gen  57 86 61 32 82  69 40 42 16 77  18 54 66 37 25  15 34 02 56 16  26 08 64 39 51  43 42 61 70 51  84 58 59 33 34  64 87 20 07 06  41 69 30 38 32  17 42 67 84 82    1
11 gen  65 60 24 41 70  53 24 86 87 11  42 65 86 02 51  57 66 78 08 32  25 85 62 63 29  59 48 90 15 84  79 87 75 28 38  84 39 16 19 27  19 15 69 74 58  30 64 06 58 20    2
18 gen  78 40 87 37 79  62 78 13 09 54  14 39 89 31 38  53 56 81 84 78  77 34 06 71 25  57 47 50 44 65  25 20 06 38 14  17 54 68 02 65  60 46 32 10 49  65 06 43 34 53    3
25 gen  23 13 24 34 71  84 49 14 04 40  37 20 35 27 84  08 55 41 22 34  52 48 36 54 75  51 12 27 03 28  10 05 37 84 90  34 88 21 57 62  16 71 88 79 84  05 83 74 87 73    4
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
01 feb  82 14 23 71 72  89 71 80 43 56  02 41 21 56 32  56 41 85 63 17  15 53 50 23 21  63 12 74 02 26  77 33 27 79 61  77 52 49 81 67  58 13 24 01 51  19 22 77 68 63    5
08 feb  59 04 57 56 87  76 41 48 04 84  45 32 50 11 78  83 10 90 67 03  68 19 52 11 71  51 14 80 08 56  44 56 23 74 08  34 25 17 10 65  65 30 48 42 62  77 81 35 84 30    6
15 feb  21 09 86 31 81  45 44 67 85 24  42 32 81 51 56  48 04 77 45 40  72 28 54 58 01  69 10 64 39 05  89 20 05 37 47  44 30 37 83 59  03 55 34 40 89  43 73 23 87 47    7
22 feb  82 52 31 15 89  72 75 71 26 61  40 76 25 11 37  52 05 12 84 22  36 16 34 64 29  78 16 85 51 03  52 19 41 46 48  75 76 56 53 02  39 65 11 51 49  74 47 20 64 90    8
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
01 mar  26 60 38 64 11  81 20 84 89 62  78 13 06 64 53  42 53 14 12 16  45 46 70 66 90  69 11 01 35 66  70 84 04 38 39  66 70 01 74 14  37 36 08 54 05  33 31 56 51 86    9
08 mar  22 42 61 03 54  75 19 54 50 20  08 65 20 89 57  06 82 11 01 12  70 60 68 02 90  72 14 32 26 80  06 09 84 34 23  69 85 76 43 07  82 80 30 14 19  25 62 05 48 80   10
15 mar  19 88 36 18 83  44 14 09 11 59  36 84 27 24 41  78 30 53 47 04  89 37 79 38 68  17 62 58 40 83  82 77 75 65 83  63 51 62 54 81  19 77 56 05 48  89 81 77 76 70   11
22 mar  42 57 82 10 33  41 88 25 29 77  86 50 22 27 67  22 63 88 51 82  68 63 59 89 72  32 23 12 57 67  09 25 03 54 53  79 25 18 05 64  77 17 81 52 63  43 46 05 19 48   12
29 mar  86 34 48 22 02  10 25 11 66 60  05 15 33 71 39  35 86 83 41 01  20 28 83 74 88  06 47 57 87 14  78 76 29 60 25  54 38 83 19 04  69 03 15 60 40  50 79 22 43 86   13
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
05 apr  48 84 66 42 65  20 21 18 38 24  61 58 42 78 43  18 37 34 31 83  18 03 69 71 59  87 73 15 04 58  37 86 87 18 83  69 63 74 41 57  65 34 14 21 48  32 80 33 15 37   14
12 apr  76 53 25 02 47  24 19 41 88 43  26 32 33 27 07  76 37 69 77 75  80 88 07 43 49  23 15 11 89 38  44 39 20 47 32  84 27 43 45 56  01 76 09 89 44  18 53 01 28 55   15
19 apr  48 70 86 08 13  02 19 32 12 85  15 34 29 58 10  16 87 25 03 39  19 34 17 60 27  22 62 20 43 01  23 01 76 83 02  82 33 80 51 05  80 09 24 17 59  13 08 55 85 83   16
26 apr  35 76 15 13 65  34 58 71 69 49  82 19 18 14 24  83 54 11 80 05  30 26 67 79 41  61 89 81 65 52  15 78 28 67 06  73 22 68 14 04  57 40 08 72 27  28 08 24 03 55   17
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
03 mag  37 39 06 65 12  88 28 52 18 16  42 79 08 18 75  09 58 06 57 45  90 53 23 84 14  64 10 47 19 29  82 80 67 43 53  53 87 32 68 02  32 24 12 54 59  79 01 67 14 25   18
10 mag  11 45 34 59 76  12 65 25 56 78  62 76 74 26 79  16 22 48 63 32  12 43 75 49 51  45 25 81 28 35  54 19 81 17 02  41 85 55 64 73  55 81 67 49 28  45 20 41 46 12   19
17 mag  60 20 78 07 13  72 28 53 83 65  31 43 80 24 25  80 07 82 39 27  43 22 68 87 37  73 67 70 02 09  13 63 38 74 82  23 16 15 25 80  80 84 56 34 25  63 50 75 06 46   20
24 mag  51 40 70 34 28  52 67 71 45 37  84 75 17 90 72  49 87 07 38 21  55 74 16 02 44  33 03 50 24 75  41 15 57 08 54  51 55 48 40 45  88 64 89 42 28  61 14 30 07 66   21
31 mag  55 12 80 59 85  39 15 74 11 33  89 23 33 15 87  84 54 87 38 13  29 73 87 86 10  24 55 44 25 82  06 07 09 71 28  71 14 16 09 29  54 64 86 24 16  50 90 72 07 02   22
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
07 giu  09 48 25 07 66  58 04 10 70 38  44 33 59 12 28  43 65 88 44 82  41 77 90 52 16  30 02 68 82 86  59 63 11 67 86  30 46 66 14 36  05 53 26 16 04  71 60 55 14 65   23
14 giu  07 42 83 31 23  79 73 10 46 25  39 87 81 41 23  44 63 26 03 14  06 14 35 78 51  32 84 09 10 70  09 56 15 65 23  66 38 43 03 08  90 41 27 17 68  47 67 89 74 78   24
21 giu  69 51 49 65 48  64 40 09 31 72  20 39 15 64 21  70 43 24 84 36  12 10 16 62 55  63 49 38 24 69  59 60 18 44 69  05 41 18 38 26  42 21 48 51 09  57 26 54 66 14   25
28 giu  44 58 78 71 27  59 63 11 88 18  44 55 24 68 67  86 05 27 11 26  62 02 15 80 13  66 68 38 63 10  49 09 36 81 66  61 64 15 05 43  67 38 53 56 21  69 26 21 90 62   26
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
05 lug  43 04 87 40 01  77 58 33 63 75  48 84 47 25 10  64 05 56 36 26  13 54 15 10 11  58 51 68 72 90  61 21 09 02 38  53 41 14 61 56  29 06 82 16 68  09 29 75 43 56   27
12 lug  22 61 05 84 43  42 84 23 22 74  16 65 23 37 88  66 68 60 39 74  77 74 62 76 59  27 47 69 07 40  65 34 68 38 83  63 72 47 83 13  38 83 36 72 81  21 77 15 30 69   28
19 lug  72 32 90 18 01  61 13 08 62 65  01 80 65 20 72  75 65 17 26 51  67 71 33 55 21  88 79 42 58 14  71 69 47 23 73  10 59 50 19 54  52 39 05 20 86  25 90 71 55 16   29
26 lug  82 62 28 76 21  43 42 85 90 47  50 79 36 66 19  73 89 49 63 83  76 10 21 19 30  06 71 33 15 43  61 41 49 22 28  52 78 33 82 57  81 22 36 46 17  68 89 48 07 86   30
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
02 ago  61 49 17 82 36  88 39 41 53 21  58 70 06 54 37  13 27 40 18 74  65 13 40 08 22  54 42 64 31 14  35 09 07 42 33  28 24 34 39 01  87 48 35 25 26  73 10 42 24 45   31
09 ago  85 74 44 86 14  05 60 52 16 87  75 29 55 83 88  31 39 13 17 68  44 03 46 86 09  03 37 29 57 49  76 77 87 17 10  16 78 76 85 88  11 45 32 76 64  38 03 69 90 16   32
16 ago  86 75 36 03 64  81 45 36 26 62  84 31 46 08 28  56 25 35 17 49  63 85 89 05 42  63 87 49 71 90  52 90 30 79 14  73 11 29 08 26  20 85 82 35 09  79 71 45 38 40   33
23 ago  01 83 06 27 88  71 90 52 70 46  66 80 50 13 18  45 20 37 24 86  47 76 70 49 01  63 86 74 06 34  42 43 05 21 65  63 80 79 56 48  83 75 67 74 80  06 10 86 35 72   34
30 ago  35 18 82 56 70  65 49 63 33 15  84 72 43 65 40  06 10 33 24 44  05 64 90 08 55  07 45 32 01 78  25 02 01 32 17  21 30 24 87 10  76 27 34 58 36  15 89 08 48 25   35
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
06 set  26 03 20 57 48  35 46 43 59 70  54 50 83 13 30  89 11 42 06 69  76 19 88 49 18  06 90 45 44 12  08 25 81 40 55  66 67 83 86 53  32 27 78 84 86  37 22 25 90 07   36
13 set  64 49 07 40 71  18 24 21 15 90  71 46 26 15 52  27 36 10 14 34  35 71 48 07 64  16 47 33 57 56  06 24 72 79 65  63 44 61 22 35  84 62 27 53 56  78 17 80 09 62   37
20 set  88 78 73 40 84  34 79 12 87 10  14 84 46 28 37  32 85 65 06 83  70 79 87 49 23  80 90 55 23 62  76 46 20 75 50  37 55 06 11 68  25 73 38 46 09  42 66 44 83 02   38
27 set  27 74 53 82 71  72 43 68 37 13  68 31 07 46 24  02 70 74 11 24  63 06 58 47 49  12 52 69 59 62  35 79 21 44 01  49 27 82 22 89  87 74 60 86 59  47 75 78 32 79   39
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
04 ott  36 39 65 84 34  86 32 73 13 30  67 63 45 07 53  07 23 49 73 76  49 59 02 37 56  01 26 25 83 56  08 31 38 28 20  17 89 46 37 70  65 83 39 27 45  44 46 29 13 04   40
11 ott  01 09 26 64 67  41 04 83 66 84  12 77 18 34 03  32 61 38 51 24  90 26 04 68 77  16 07 53 06 59  68 69 85 19 31  25 72 73 80 02  48 09 17 05 73  65 68 28 55 12   41
18 ott  74 53 30 48 78  66 39 04 52 79  18 70 78 56 27  54 26 36 85 56  48 15 22 84 69  02 86 28 35 81  07 88 28 77 54  12 52 36 69 79  52 80 66 34 67  07 63 14 74 66   42
25 ott  66 62 68 50 45  72 10 56 50 52  57 46 79 73 51  13 82 15 45 65  85 55 70 27 53  55 86 18 53 54  33 61 40 31 85  42 06 75 76 32  52 85 76 27 81  43 14 86 20 47   43
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
01 nov  18 55 28 73 90  59 55 86 19 21  07 65 40 28 86  56 87 02 20 22  84 28 27 89 22  85 45 51 27 86  62 52 65 50 88  55 67 54 52 85  50 40 68 23 87  37 74 24 73 50   44
08 nov  72 76 53 70 01  74 81 49 35 36  28 08 82 57 22  90 83 78 63 69  06 59 63 56 08  43 24 34 07 41  23 75 24 15 79  87 20 52 77 66  34 63 81 61 57  25 86 49 68 57   45
15 nov  56 11 32 04 18  63 80 65 24 34  53 74 85 47 01  06 22 84 35 23  04 30 47 10 05  49 52 31 17 18  22 50 56 41 66  37 41 17 45 73  05 38 23 39 09  52 11 69 24 16   46
22 nov  21 74 32 77 81  43 14 56 45 15  85 36 44 60 20  61 38 02 53 58  65 18 60 16 42  21 33 78 41 71  59 20 39 72 27  70 86 90 21 69  17 89 74 44 49  29 03 79 57 48   47
29 nov  06 29 84 21 88  55 74 16 47 31  32 02 68 30 60  53 10 80 29 79  21 60 71 51 41  82 75 69 54 07  81 78 15 10 19  50 74 08 78 71  74 49 61 09 06  07 52 85 10 37   48
 1986        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1986
06 dic  66 83 18 05 40  79 77 32 75 36  71 06 68 80 35  56 73 02 30 34  11 75 29 35 27  61 46 25 34 22  13 45 63 48 86  90 47 84 05 80  24 52 64 60 39  81 64 45 63 84   49
13 dic  04 55 17 84 13  80 76 13 83 16  58 03 08 20 44  75 88 33 35 13  87 62 81 41 16  78 38 64 89 53  41 27 50 38 54  81 76 89 17 49  12 33 80 63 14  81 74 25 71 37   50
20 dic  59 24 65 37 80  65 76 16 60 83  58 53 76 28 57  04 01 36 16 12  90 13 39 47 04  18 45 05 44 70  27 21 22 49 69  80 79 44 69 47  42 85 50 62 70  66 17 67 49 62   51
27 dic  54 51 26 85 24  10 37 31 25 20  21 90 58 71 07  31 75 23 52 36  20 10 02 30 32  31 68 12 07 69  83 73 84 47 38  23 43 27 10 45  11 63 36 80 81  89 16 08 26 81   52

Torna alla Home Page di Lotto