Torna alla Home Page di Lotto

 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
03 gen  59 47 42 22 85  90 52 22 80 73  09 03 43 50 79  67 05 23 68 69  30 77 44 51 56  18 90 56 80 68  87 08 30 85 72  55 79 69 85 38  59 73 10 27 23  64 60 17 20 62    1
10 gen  17 26 74 30 48  69 59 18 87 50  66 23 28 62 41  25 88 72 69 52  62 55 57 83 35  33 59 72 88 58  33 51 12 09 13  72 62 03 04 46  37 33 08 49 85  79 39 33 89 65    2
17 gen  05 32 39 56 24  36 18 84 40 86  28 41 12 82 05  44 14 37 75 01  66 49 37 27 57  17 18 29 85 80  38 51 40 47 45  77 35 21 01 08  02 86 50 17 45  61 01 56 39 04    3
24 gen  32 41 02 47 75  23 78 87 46 52  06 05 03 85 07  81 88 33 57 86  65 36 03 54 02  20 36 37 42 06  77 73 04 46 22  43 85 48 82 78  43 71 49 75 84  40 64 52 26 87    4
31 gen  71 19 88 25 34  62 79 04 58 46  14 53 57 36 13  85 04 66 06 88  80 82 15 65 25  83 15 23 71 49  44 11 29 45 59  67 12 36 77 73  63 12 90 54 07  26 20 27 40 63    5
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
07 feb  02 87 15 36 73  31 50 83 49 15  08 74 64 55 54  31 69 45 43 30  90 43 02 42 58  63 76 27 15 59  60 82 08 14 39  45 71 64 87 26  88 62 09 34 24  12 48 78 58 56    6
14 feb  62 28 22 31 02  16 43 66 08 90  48 23 40 25 51  25 49 14 45 53  45 78 04 49 31  58 25 89 01 85  17 19 86 24 75  26 02 80 82 18  30 88 34 10 20  25 27 05 42 38    7
21 feb  16 34 84 10 52  02 36 32 57 41  64 30 84 54 26  17 12 13 08 06  66 75 18 61 89  56 74 05 03 40  27 76 79 26 50  67 70 46 18 63  71 49 67 38 39  17 07 13 86 11    8
28 feb  47 25 49 36 18  39 69 71 53 50  55 51 86 04 59  06 12 24 28 86  58 21 28 39 41  66 04 74 28 44  19 39 21 67 40  60 90 72 83 35  81 78 03 54 59  48 57 50 07 05    9
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
07 mar  58 89 75 41 09  35 65 17 38 46  57 25 49 78 08  49 67 10 54 48  56 02 43 41 37  21 33 60 76 24  12 36 67 16 87  43 18 88 45 73  67 29 53 66 44  48 46 03 77 72   10
14 mar  78 72 63 19 33  37 77 84 54 66  01 41 26 50 11  73 45 51 89 24  23 27 37 64 32  42 29 56 04 25  03 57 29 38 11  72 74 05 73 80  09 26 51 20 57  42 50 63 80 33   11
21 mar  56 66 77 08 53  03 62 56 86 74  62 54 10 32 81  47 38 25 01 79  79 82 30 38 52  38 10 74 27 42  78 38 16 21 55  77 17 82 73 64  81 48 47 55 85  78 50 20 46 75   12
28 mar  59 13 75 72 04  84 40 68 07 55  69 55 28 52 30  59 90 66 20 56  66 80 10 18 77  20 54 50 26 13  55 61 50 28 02  47 81 71 56 75  62 34 03 53 37  34 17 84 29 18   13
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
04 apr  10 80 06 34 60  61 79 02 21 89  08 12 82 46 06  29 21 34 82 17  55 77 58 32 87  57 54 82 38 84  89 15 07 70 29  41 80 13 12 40  72 33 80 87 04  67 62 27 90 58   14
11 apr  70 49 84 33 46  08 23 42 75 27  34 45 61 64 85  88 03 23 32 74  43 09 56 41 14  27 04 23 55 79  37 23 18 61 74  38 88 48 49 26  86 12 52 05 59  68 36 58 16 50   15
18 apr  71 89 59 14 02  23 44 30 09 35  29 09 15 39 66  78 16 76 80 62  39 23 52 30 20  87 41 38 51 83  73 48 68 34 82  87 05 58 52 86  87 51 48 02 31  77 18 29 73 06   16
25 apr  10 31 69 33 81  58 46 74 10 04  16 37 65 23 01  54 32 45 08 29  24 08 42 60 71  59 82 47 30 90  43 67 22 87 07  72 66 18 69 46  21 65 42 84 07  74 48 14 11 01   17
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
02 mag  81 46 51 45 44  10 81 60 68 83  22 67 13 20 69  57 74 62 50 56  12 59 36 32 14  42 72 64 34 23  49 34 11 35 33  83 73 62 20 37  19 07 31 54 23  16 54 57 82 88   18
09 mag  28 12 87 15 61  27 03 30 83 55  04 21 25 18 62  79 36 44 88 01  90 75 69 49 08  61 14 74 51 22  45 50 47 83 37  82 74 03 20 89  52 43 83 09 25  32 15 18 34 21   19
16 mag  70 20 67 62 39  52 53 09 75 89  88 79 03 55 27  72 40 22 20 52  58 70 89 82 36  72 08 37 63 05  32 50 52 85 89  02 41 62 07 05  81 27 59 31 50  84 78 57 80 25   20
23 mag  08 19 23 61 80  06 51 60 73 84  47 73 70 59 64  21 31 13 89 53  58 66 69 30 90  50 78 84 03 55  08 73 90 37 51  20 28 04 15 70  27 23 75 37 17  31 65 02 10 12   21
30 mag  80 29 09 42 02  28 59 78 58 80  08 57 13 66 86  69 32 43 10 15  49 73 55 64 37  17 52 88 53 39  87 28 41 62 23  67 53 88 25 83  27 67 24 60 59  70 06 51 46 85   22
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
06 giu  07 90 67 88 47  85 09 70 16 54  58 74 73 45 30  05 03 72 43 40  24 04 63 26 71  84 64 38 06 87  05 04 30 02 23  21 67 12 76 10  83 38 80 33 05  05 06 80 14 48   23
13 giu  54 38 76 16 63  41 83 54 51 79  43 09 58 24 57  48 34 83 15 41  88 20 18 36 42  53 04 79 20 11  61 38 70 47 80  32 01 81 36 64  81 55 71 23 80  37 53 01 36 42   24
20 giu  05 33 66 69 61  06 40 36 04 76  84 58 26 25 62  30 51 28 05 53  39 64 48 90 70  77 90 68 40 20  89 81 80 83 79  05 87 21 12 31  47 75 67 09 48  68 05 53 90 15   25
27 giu  47 54 79 72 45  82 28 80 70 66  32 52 70 45 68  67 61 52 65 20  61 30 57 87 11  37 12 30 54 58  21 40 48 27 45  24 55 53 28 36  38 90 03 62 09  29 34 52 81 89   26
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
04 lug  14 76 50 05 04  22 01 78 75 47  08 47 77 46 68  29 34 19 77 67  27 86 32 88 56  37 69 70 10 52  18 58 47 39 38  56 03 14 65 09  87 76 44 65 49  14 81 59 32 88   27
11 lug  06 22 03 20 12  21 06 45 08 28  67 75 76 45 10  07 20 33 83 18  40 53 01 68 60  65 38 62 36 69  83 15 60 27 69  44 41 90 21 08  41 06 32 15 11  33 64 24 54 21   28
18 lug  89 74 29 40 14  60 85 35 28 12  24 66 82 02 61  01 50 79 05 63  10 50 76 82 49  37 19 50 39 52  51 60 01 45 66  12 79 25 01 86  39 54 29 85 38  31 14 87 56 81   29
25 lug  59 21 18 33 55  66 74 10 31 86  77 10 06 89 43  27 10 51 85 67  40 53 74 28 90  54 72 40 69 53  23 03 32 02 75  61 33 68 73 81  50 62 05 80 29  59 48 84 41 28   30
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
01 ago  83 32 69 71 23  88 10 37 68 76  03 81 34 79 51  67 04 34 25 12  12 18 45 27 73  27 03 21 16 13  44 34 53 32 57  85 19 51 80 62  38 88 04 11 32  61 59 06 23 53   31
08 ago  23 14 89 74 36  05 78 66 88 50  84 61 37 69 32  49 45 83 89 24  71 83 39 17 46  83 11 26 86 40  52 50 41 38 42  04 27 30 61 50  78 48 35 49 27  41 54 20 42 58   32
15 ago  11 62 30 23 34  21 77 87 78 50  12 38 02 50 66  39 16 07 05 02  25 37 41 76 74  64 14 37 41 57  43 53 23 40 90  04 03 51 86 26  17 70 05 64 35  87 52 70 71 19   33
22 ago  08 34 87 04 72  49 23 53 85 56  47 48 68 40 67  74 67 50 52 21  16 88 46 48 86  83 44 12 19 66  20 70 21 10 22  46 48 39 64 12  14 08 26 34 63  68 45 66 14 86   34
29 ago  57 81 05 20 21  57 04 30 68 62  73 70 07 62 04  36 42 77 34 53  19 59 37 33 87  06 58 59 75 23  60 50 80 70 75  17 08 75 16 40  10 59 30 86 39  14 71 15 51 10   35
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
05 set  34 29 42 12 32  13 76 42 57 55  60 30 01 48 81  15 56 19 68 64  42 20 05 54 78  21 09 69 05 63  03 55 64 52 02  83 77 69 75 38  38 54 84 16 27  56 07 64 30 80   36
12 set  40 61 29 47 54  60 10 83 71 58  84 69 17 38 05  68 17 53 16 15  23 67 52 66 30  46 36 88 05 19  63 04 02 77 47  79 15 59 10 42  51 47 22 90 49  47 70 19 12 78   37
19 set  81 50 22 31 60  39 64 72 02 62  30 64 27 42 15  45 73 29 71 38  74 46 30 45 76  83 42 88 71 07  13 63 42 39 48  21 68 65 71 76  61 10 66 02 80  44 51 36 88 82   38
26 set  53 46 80 81 09  71 72 77 85 18  28 34 87 49 01  37 23 88 56 86  78 39 77 63 87  42 83 15 59 70  60 19 12 06 72  02 78 82 48 20  68 35 45 89 14  71 51 87 33 39   39
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
03 ott  84 12 72 42 38  70 58 85 72 36  03 74 47 54 53  04 64 25 17 62  50 25 39 65 21  14 08 53 07 27  62 32 31 22 12  85 17 04 55 48  18 60 34 40 25  22 64 19 33 76   40
10 ott  53 64 63 10 72  52 22 80 57 19  26 86 82 68 06  34 80 63 23 06  30 59 76 02 31  23 22 32 21 05  77 25 50 28 88  77 33 25 55 49  11 22 56 32 18  64 60 05 31 21   41
17 ott  85 43 04 55 28  77 42 89 63 90  49 66 53 72 25  54 04 06 35 82  34 68 10 69 50  72 09 43 07 32  75 38 10 24 68  16 90 57 79 18  03 74 24 68 16  74 23 69 90 21   42
24 ott  02 15 03 39 28  88 83 57 73 69  36 72 27 20 53  18 42 28 58 76  63 25 30 18 26  43 49 87 17 80  16 25 14 75 74  15 70 16 31 74  86 51 17 54 78  29 53 62 48 63   43
31 ott  03 36 55 04 17  73 04 42 43 72  40 32 62 19 84  05 58 19 46 12  18 08 69 02 53  17 11 46 04 03  79 53 35 86 57  72 73 27 79 66  55 70 66 73 46  14 25 49 78 24   44
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
07 nov  32 20 26 77 39  66 79 11 53 10  60 19 30 24 43  60 64 42 09 20  17 03 38 64 20  77 10 84 52 78  72 77 49 06 84  74 62 33 89 78  38 85 70 26 46  87 38 22 49 70   45
14 nov  23 80 88 29 26  83 37 81 07 55  69 58 62 82 87  06 01 14 45 57  64 08 53 50 84  83 33 86 43 03  10 26 54 29 30  60 05 22 73 30  57 61 63 52 56  70 46 53 74 57   46
21 nov  78 85 90 37 36  15 89 56 16 34  41 88 21 07 49  28 05 44 33 69  31 40 04 65 78  25 38 09 18 67  55 85 82 88 47  34 82 61 90 86  37 68 06 59 66  24 60 89 76 49   47
28 nov  54 42 73 08 37  82 07 88 62 22  24 61 36 32 35  34 76 08 73 05  30 03 34 50 90  66 18 80 14 16  59 54 20 68 44  56 12 67 55 11  59 06 65 37 38  65 77 90 51 82   48
 1981        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1981
05 dic  42 04 74 54 14  78 51 17 06 55  61 30 54 29 32  48 60 25 79 24  06 55 84 36 09  87 19 21 81 26  12 70 54 81 65  15 30 08 88 87  70 54 71 34 23  03 30 20 37 41   49
12 dic  54 01 89 59 30  81 03 44 10 23  55 66 09 21 85  40 86 41 07 53  79 15 86 69 02  02 87 44 26 22  14 09 85 70 26  90 03 81 66 32  27 10 76 26 67  68 24 15 70 79   50
19 dic  86 52 16 12 08  75 82 40 03 83  29 74 53 28 76  70 19 69 28 18  38 21 06 33 13  16 73 44 71 29  71 16 60 45 01  89 71 76 43 78  03 37 15 44 66  61 51 45 28 68   51
26 dic  06 17 33 18 64  47 81 23 64 88  55 37 83 78 20  77 75 60 64 49  88 12 04 49 06  68 83 71 66 26  37 17 89 45 58  80 33 26 06 30  88 31 38 33 21  38 64 18 85 56   52

Torna alla Home Page di Lotto