Torna alla Home Page di Lotto

 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
02 gen  18 14 60 44 15  78 90 21 70 18  09 88 20 90 61  46 55 75 16 47  46 02 67 50 32  80 35 90 75 42  67 38 03 79 18  58 04 02 21 64  42 54 59 27 60  01 54 30 86 23    1
09 gen  32 02 28 14 51  74 62 38 34 57  29 86 04 39 06  17 37 39 23 38  34 71 86 14 89  02 67 69 70 71  70 48 78 32 16  26 29 23 61 36  14 06 65 21 50  61 37 51 70 49    2
16 gen  36 64 76 44 02  43 66 04 90 24  13 23 73 35 64  58 72 64 16 50  90 66 76 49 05  45 65 10 88 59  08 15 20 46 56  87 09 25 44 32  40 72 66 79 68  55 86 68 33 72    3
23 gen  31 24 75 73 19  20 18 58 47 52  32 54 36 43 37  29 72 23 52 38  74 63 83 34 51  39 59 02 44 31  66 44 42 27 86  12 78 63 69 42  28 68 18 15 46  35 30 41 27 60    4
30 gen  23 18 27 89 52  29 27 02 66 38  17 02 09 05 39  90 88 87 54 39  74 24 45 16 27  09 29 21 34 68  89 55 60 34 12  58 41 80 84 75  43 26 88 54 09  52 10 16 34 87    5
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
06 feb  07 75 02 86 69  70 39 06 23 65  57 51 62 83 76  09 15 72 50 86  59 86 68 19 49  32 38 81 61 68  39 69 55 77 34  11 58 70 88 07  66 52 49 64 10  07 08 32 58 24    6
13 feb  88 73 47 10 28  66 80 46 43 78  24 89 37 22 58  23 03 42 66 27  15 49 56 75 63  80 57 15 51 70  79 20 88 50 84  70 63 42 15 45  45 78 85 12 19  16 83 76 17 18    7
20 feb  90 09 47 33 23  63 12 17 67 08  90 27 28 04 72  05 84 25 38 14  40 58 64 03 73  70 71 66 34 21  04 18 81 73 79  58 38 68 69 80  53 15 14 05 24  54 29 20 67 59    8
27 feb  88 64 51 65 15  01 16 61 51 79  22 14 16 25 32  86 03 74 53 71  75 12 70 65 20  48 72 52 16 07  84 87 55 70 75  89 79 65 04 25  49 74 85 07 51  41 48 60 81 03    9
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
06 mar  12 75 18 54 32  84 23 36 28 16  56 61 59 38 57  81 42 84 10 61  06 57 30 82 05  08 17 66 62 76  90 73 88 27 54  05 31 83 66 04  05 11 81 77 22  50 21 69 90 11   10
13 mar  07 25 82 66 57  50 76 14 64 86  81 58 70 68 77  66 72 29 22 03  38 18 49 65 42  28 56 43 41 63  83 47 80 06 79  32 05 78 80 89  64 53 73 38 74  28 86 21 41 46   11
20 mar  12 88 30 66 65  87 46 01 89 34  85 74 58 75 79  41 74 75 78 63  89 44 81 87 22  03 21 61 26 38  61 13 04 24 73  35 41 68 64 85  55 06 56 81 74  57 80 85 07 75   12
27 mar  78 66 55 25 16  68 43 09 26 39  48 05 33 73 87  51 72 84 53 50  53 49 17 70 66  15 52 62 69 78  32 69 19 06 04  60 90 69 24 43  30 70 38 49 78  70 63 28 36 82   13
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
03 apr  41 75 61 09 72  24 06 87 61 30  20 51 48 18 70  09 03 06 47 44  15 83 49 70 11  28 17 38 15 21  15 71 55 37 80  89 30 17 22 20  65 39 61 62 19  90 41 76 45 69   14
10 apr  54 58 14 48 62  88 51 44 31 38  31 83 65 22 69  72 85 18 78 21  52 75 79 03 22  60 65 10 68 05  87 44 62 04 81  08 69 29 01 57  85 57 14 72 43  24 61 12 76 09   15
17 apr  18 50 31 30 88  58 13 55 42 32  25 42 67 01 74  31 62 68 61 51  04 26 60 86 45  49 37 81 69 21  22 70 48 82 03  17 86 03 64 19  81 07 66 59 60  77 67 14 13 06   16
24 apr  58 73 90 53 84  28 49 65 70 82  77 73 53 11 64  22 87 86 74 82  80 23 62 40 14  21 69 41 59 38  35 83 64 45 21  51 18 36 43 03  17 65 02 35 56  72 83 29 14 65   17
30 apr  59 53 49 19 77  17 70 61 31 34  59 13 79 48 57  74 76 26 66 78  51 29 12 06 43  04 81 90 38 70  89 44 25 41 64  04 06 69 78 86  89 51 65 68 72  10 30 50 24 12   18
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
08 mag  06 28 81 13 21  51 08 28 73 58  73 05 77 31 18  51 48 16 36 41  32 84 76 45 81  14 45 48 08 30  76 60 23 10 16  42 58 63 82 62  84 53 23 74 36  90 08 04 62 02   19
15 mag  80 05 48 63 84  29 89 79 51 54  72 01 02 25 63  70 13 69 22 26  50 35 39 82 07  20 80 88 15 42  64 15 68 76 80  54 71 07 18 33  86 44 07 48 72  39 07 78 69 20   20
22 mag  02 31 42 59 30  52 39 21 58 29  90 67 85 56 09  17 68 32 15 05  89 01 50 38 87  08 33 50 47 03  01 76 52 22 85  19 68 39 90 75  65 23 06 10 04  37 53 64 13 42   21
29 mag  63 41 48 73 68  65 53 27 43 08  15 06 24 73 22  90 12 17 80 42  61 64 84 74 23  88 22 73 23 67  15 63 26 73 50  03 54 24 82 32  42 51 01 62 48  53 20 14 79 86   22
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
05 giu  56 67 62 02 72  24 70 08 32 90  72 10 26 37 57  11 60 43 62 21  66 90 64 81 15  08 32 54 83 61  90 24 86 48 51  55 43 56 47 31  13 15 44 01 60  59 19 67 07 43   23
12 giu  57 21 02 85 11  34 13 21 45 29  02 53 86 11 83  85 68 11 06 81  73 01 81 03 28  16 82 09 79 66  73 78 80 86 82  34 44 89 48 28  19 42 26 31 14  68 50 42 84 05   24
19 giu  50 16 25 18 47  88 15 69 51 31  30 32 52 39 20  17 41 42 10 90  03 20 72 18 49  39 70 07 48 85  63 76 19 87 58  75 61 76 47 29  75 23 06 19 41  57 07 66 84 74   25
26 giu  68 40 39 51 35  52 56 23 55 46  77 76 51 24 38  01 11 13 41 47  31 08 82 27 59  37 01 59 38 56  79 78 34 76 17  46 59 14 50 64  61 18 29 38 83  19 13 12 48 40   26
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
03 lug  37 34 64 17 78  55 38 72 05 75  83 79 14 19 57  13 87 89 52 16  60 58 62 56 03  67 76 21 04 05  03 56 17 78 57  03 26 35 42 19  44 19 68 61 27  87 47 83 09 53   27
10 lug  19 55 39 35 67  84 10 42 54 19  48 17 49 25 63  15 73 11 16 31  40 01 89 20 07  85 08 22 42 03  27 42 34 83 65  84 63 89 27 19  23 79 17 54 73  19 62 58 12 29   28
17 lug  36 02 32 70 84  58 54 71 78 16  55 12 69 49 79  79 64 38 60 23  66 27 89 47 68  66 03 68 40 39  85 42 44 60 33  13 21 11 53 17  78 32 44 33 01  47 72 90 28 11   29
24 lug  39 57 71 33 20  10 17 50 22 14  70 60 61 51 87  20 84 02 63 19  40 51 85 36 03  12 83 86 18 32  13 26 08 38 78  23 30 81 75 88  58 55 30 03 10  39 64 08 81 54   30
31 lug  45 75 25 38 43  63 64 03 04 23  78 41 26 27 50  82 71 46 69 17  32 09 35 34 12  25 24 56 81 76  65 49 02 74 72  06 54 37 03 38  21 38 07 58 73  02 65 56 37 48   31
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
07 ago  70 85 78 07 42  18 61 50 19 86  51 13 05 37 02  68 80 56 66 03  34 03 10 72 73  24 27 74 32 78  26 37 22 88 40  26 85 77 81 36  69 37 02 20 54  35 48 65 18 21   32
14 ago  65 37 72 67 24  70 31 42 58 69  52 07 12 45 39  76 44 41 05 67  56 75 80 12 63  40 46 17 29 58  45 04 25 81 75  32 05 82 08 01  74 59 56 64 68  48 50 17 18 66   33
21 ago  61 41 80 57 68  29 34 18 02 47  58 20 48 34 64  43 74 72 55 34  23 54 68 46 84  77 18 19 52 30  06 73 84 35 21  31 78 87 59 07  06 19 61 45 59  17 05 46 50 18   34
28 ago  79 04 38 74 67  28 36 90 13 15  63 06 48 18 23  04 28 75 47 24  45 85 37 61 44  34 25 40 35 85  24 45 77 74 43  14 87 74 23 25  44 25 80 06 42  09 40 04 52 66   35
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
04 set  44 07 46 39 79  09 37 62 59 16  66 69 89 78 71  22 16 45 18 41  03 42 65 41 83  36 01 84 41 32  58 73 78 09 61  19 50 39 60 82  12 40 52 56 15  81 51 60 29 63   36
11 set  33 18 72 40 21  59 27 19 48 64  35 67 10 48 15  05 10 46 16 20  62 61 05 60 36  86 13 61 14 55  49 69 17 71 73  19 45 79 30 62  10 08 46 24 02  31 38 83 21 43   37
18 set  54 13 17 11 66  81 44 39 40 64  25 11 56 89 77  71 88 23 12 14  40 71 20 58 03  60 84 90 74 31  60 51 66 87 21  46 62 35 13 10  40 25 48 07 02  56 48 82 12 38   38
25 set  52 05 50 79 16  30 21 55 58 27  87 10 76 23 18  09 49 14 40 29  55 24 72 19 20  56 58 33 05 24  37 66 04 58 16  82 66 16 65 47  64 86 62 44 17  61 42 82 50 47   39
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
02 ott  47 83 34 56 25  82 74 14 43 55  44 51 30 65 61  08 36 69 78 20  49 67 28 42 05  10 65 28 46 23  83 35 17 48 72  15 01 73 13 02  62 12 70 07 85  20 06 19 74 30   40
09 ott  29 82 62 73 03  72 04 79 73 67  57 79 02 55 86  59 31 13 74 80  67 37 24 47 76  38 89 56 15 16  05 58 81 20 69  32 61 33 74 03  50 63 86 30 84  62 72 68 15 56   41
16 ott  80 69 14 39 57  63 24 29 65 56  80 21 23 29 75  75 72 16 55 32  48 87 06 66 30  17 46 16 40 04  11 02 31 72 12  26 04 31 58 28  15 49 87 55 14  15 41 18 83 22   42
23 ott  09 08 64 20 48  38 86 39 41 19  07 18 05 51 26  86 77 24 56 54  71 06 12 82 89  19 24 45 77 13  72 80 06 05 86  69 06 70 43 38  64 40 30 48 53  48 20 47 78 32   43
30 ott  18 25 72 58 52  04 38 32 48 14  57 84 86 76 63  07 18 81 12 23  59 20 56 83 89  44 45 22 24 61  89 77 08 87 49  40 11 84 14 90  35 18 60 68 69  69 86 62 49 41   44
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
06 nov  63 65 40 17 22  47 21 23 08 87  06 47 29 46 60  57 76 61 89 02  16 43 61 03 73  45 31 42 07 08  73 90 12 49 81  34 64 25 59 54  65 69 58 19 77  80 02 33 82 83   45
13 nov  19 76 85 49 64  04 74 88 81 83  02 46 17 53 07  16 53 75 23 07  69 55 48 65 20  68 61 46 21 64  75 35 36 77 88  83 05 19 56 85  81 07 19 05 45  61 37 78 85 19   46
20 nov  55 27 09 75 04  08 10 69 60 06  18 43 24 11 38  31 89 27 65 53  06 54 22 57 23  70 15 17 06 29  77 48 69 73 32  07 39 15 84 61  57 85 40 27 86  74 28 06 32 31   47
27 nov  58 53 13 57 70  72 35 14 85 37  45 64 11 13 29  44 12 20 57 17  68 61 39 57 09  44 53 01 12 89  90 53 84 88 09  73 84 86 72 33  09 06 73 36 59  02 46 05 87 38   48
 1965        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1965
04 dic  47 82 55 19 62  29 35 84 18 67  22 65 13 88 48  11 30 45 71 87  49 53 47 14 23  14 79 36 74 65  60 33 34 81 67  35 44 01 32 50  61 10 80 66 22  77 79 70 03 14   49
11 dic  78 48 60 05 04  30 47 05 79 89  73 68 38 88 71  53 50 09 41 87  66 61 56 21 64  88 31 76 21 67  42 11 47 55 43  04 07 49 03 33  15 53 46 14 18  34 79 04 01 60   50
18 dic  33 12 27 03 35  66 24 74 10 14  51 46 20 06 49  17 21 83 76 72  06 77 23 66 74  86 74 87 43 60  85 60 25 83 87  60 44 25 43 82  10 29 47 76 11  78 53 45 59 79   51
24 dic  41 71 72 45 44  90 55 30 64 06  49 11 14 39 48  23 01 85 28 03  65 59 10 08 23  88 66 36 87 06  74 56 60 67 63  26 28 65 84 52  67 90 22 55 77  20 45 24 33 15   52

Torna alla Home Page di Lotto