Torna alla Home Page di Lotto

 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
04 gen  24 26 08 88 66  47 37 43 53 49  08 49 04 29 71  78 38 90 08 57  59 49 15 34 70  58 19 09 65 44  52 84 46 31 19  71 38 48 64 85  35 18 20 10 49  25 77 19 29 76    1
11 gen  78 27 59 80 28  49 06 21 70 80  59 36 10 69 02  80 17 72 49 45  23 20 71 05 15  49 27 58 74 67  62 56 42 73 43  45 39 64 40 03  37 02 25 70 86  19 20 49 02 81    2
18 gen  04 64 53 65 15  83 28 76 75 43  49 82 75 80 51  37 30 84 70 15  80 90 67 72 34  43 88 07 57 68  75 20 90 71 04  87 35 43 38 73  20 38 11 81 07  65 53 59 75 58    3
25 gen  52 33 50 49 32  09 90 89 69 39  75 44 53 50 49  70 51 48 22 78  84 54 71 21 12  73 66 72 50 26  24 80 57 38 59  21 31 69 67 15  67 23 01 89 39  07 70 63 04 81    4
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
01 feb  01 22 21 19 80  19 75 33 32 22  07 58 75 06 43  39 35 34 22 71  42 65 58 45 44  50 69 42 61 56  79 55 75 62 28  86 42 68 38 72  39 27 81 28 34  11 60 82 53 75    5
08 feb  42 01 55 25 35  33 77 87 67 90  31 41 59 10 76  36 57 69 20 48  19 88 37 43 70  89 56 68 90 29  51 04 44 17 08  54 18 57 53 67  18 45 88 22 90  20 43 25 59 44    6
15 feb  71 33 49 50 51  82 83 85 11 54  33 39 64 44 29  82 67 53 21 45  59 70 83 64 86  53 07 44 54 36  42 65 80 73 16  72 05 25 88 58  25 53 02 80 44  72 27 24 55 25    7
22 feb  38 61 41 18 50  44 76 68 29 64  08 87 32 65 56  32 07 56 78 28  82 78 03 46 44  20 57 65 25 31  30 10 13 67 04  85 72 25 31 77  13 31 22 88 70  38 26 22 86 23    8
29 feb  68 29 88 35 75  86 55 47 76 79  05 87 37 38 69  51 40 84 45 74  69 82 02 80 41  88 25 62 38 48  34 02 69 49 22  75 43 14 77 65  89 59 88 39 87  47 22 85 03 39    9
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
07 mar  20 48 13 43 52  31 10 21 33 22  17 79 68 69 21  66 23 67 77 51  89 39 37 48 55  66 35 88 81 23  56 55 50 20 03  49 04 70 72 19  20 82 19 67 29  40 59 23 72 51   10
14 mar  01 31 74 58 42  83 23 53 20 26  13 36 73 32 82  90 21 52 06 08  18 73 11 01 88  80 31 82 16 34  30 71 35 85 26  82 68 06 74 49  59 21 83 17 22  53 08 01 77 14   11
21 mar  58 60 03 28 17  43 50 07 80 42  78 27 66 08 28  50 18 88 03 51  32 38 25 78 40  73 05 14 37 76  69 03 06 41 76  19 43 36 37 18  86 27 26 08 82  40 39 50 84 87   12
28 mar  78 09 55 25 15  43 44 85 60 20  03 35 10 29 65  43 57 23 71 79  02 69 47 18 41  72 49 74 76 81  34 73 30 21 13  44 22 03 63 47  34 45 33 86 02  05 70 03 68 89   13
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
07 apr  77 36 13 81 64  42 55 48 56 03  70 10 46 24 58  80 70 77 30 59  26 83 25 59 45  50 87 84 40 42  52 60 11 37 64  40 09 78 58 24  03 16 60 21 12  11 22 28 65 77   14
11 apr  84 66 80 75 63  90 33 79 29 16  29 38 60 83 53  11 82 47 66 35  10 52 05 59 88  32 13 90 63 57  67 12 75 79 62  14 65 38 66 24  68 35 69 76 37  22 05 07 08 71   15
18 apr  23 28 74 66 03  41 33 83 22 90  81 13 10 80 48  30 31 57 67 61  66 61 28 06 63  66 45 41 34 37  85 58 25 69 28  22 73 71 83 23  77 57 55 01 24  07 33 03 65 46   16
27 apr  77 15 31 41 71  38 50 77 26 33  48 42 18 73 60  41 80 85 56 66  02 09 70 77 68  89 85 67 40 05  06 80 05 60 01  78 84 44 33 14  59 33 24 20 35  38 50 29 67 16   17
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
04 mag  45 08 66 15 41  72 19 25 66 76  75 62 76 38 82  89 61 06 74 44  27 14 67 60 71  03 90 16 44 19  36 90 86 56 23  88 14 50 36 34  59 01 20 74 81  36 61 10 25 15   18
09 mag  74 80 58 46 37  74 39 82 22 53  31 48 52 28 55  60 57 39 18 41  75 77 67 36 04  86 09 25 47 82  32 45 33 29 06  79 17 89 09 14  73 77 65 44 05  63 75 45 06 89   19
16 mag  68 87 02 45 06  06 02 76 63 85  79 58 17 31 30  70 64 38 24 22  85 60 58 46 14  41 10 13 32 48  45 86 89 75 10  47 38 76 02 88  80 65 40 18 32  60 72 74 23 88   20
23 mag  90 30 36 87 89  07 80 03 16 41  01 78 80 29 74  76 63 57 54 18  59 51 26 72 80  02 29 81 14 16  02 51 25 59 23  70 53 62 33 73  82 54 38 70 74  39 57 26 22 37   21
30 mag  84 20 73 69 53  15 62 06 28 36  29 08 25 57 49  16 67 85 66 49  10 79 20 36 42  81 12 43 72 07  19 37 60 74 53  16 83 81 08 42  50 19 29 73 64  71 90 67 88 62   22
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
06 giu  60 28 43 12 69  05 16 66 43 04  50 48 55 37 46  81 06 82 03 19  45 38 72 30 84  83 34 67 60 57  81 47 09 39 79  52 88 20 35 51  66 37 07 86 10  80 06 76 68 70   23
13 giu  46 20 06 60 30  35 89 51 88 39  73 23 72 02 22  04 02 86 48 54  40 56 29 64 19  61 73 48 25 55  34 03 75 57 10  53 76 51 67 11  31 04 01 07 65  18 17 70 48 19   24
20 giu  48 39 45 29 61  35 64 80 05 69  68 14 23 77 61  60 73 32 78 79  60 15 59 30 88  50 83 36 37 12  76 86 59 54 21  56 28 68 35 36  47 11 39 05 73  79 10 62 56 27   25
27 giu  07 23 40 24 30  86 52 45 57 42  54 13 36 71 12  19 07 85 48 52  65 55 78 19 64  04 17 39 65 68  68 82 19 83 56  63 26 22 65 84  56 79 15 36 76  63 65 30 69 61   26
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
04 lug  38 50 56 68 80  62 77 63 35 21  64 66 75 26 83  80 07 18 27 19  78 16 80 37 30  45 74 50 82 41  62 72 03 27 21  24 82 74 34 85  01 87 70 77 83  41 33 24 05 35   27
11 lug  34 54 64 22 08  39 04 66 49 06  04 34 17 77 46  15 52 81 40 01  66 76 82 62 02  79 31 06 45 82  18 63 37 27 46  86 33 40 79 54  81 17 33 27 82  54 37 46 52 84   28
18 lug  01 39 63 04 79  24 06 80 45 58  02 80 34 58 18  18 60 75 81 47  33 31 70 46 16  44 41 39 83 08  22 78 18 71 64  72 12 08 65 66  11 74 35 22 82  25 88 89 23 27   29
25 lug  66 88 02 72 29  15 26 12 20 10  51 74 34 31 56  57 61 06 35 42  66 32 34 78 89  86 39 11 66 51  89 46 27 33 77  44 66 13 54 70  85 87 29 84 65  77 58 52 29 20   30
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
01 ago  73 69 21 09 54  59 60 74 30 83  15 23 27 64 03  20 26 25 22 61  52 90 79 70 69  24 64 63 90 07  34 40 05 26 17  44 08 78 83 74  07 05 59 01 38  37 63 44 19 87   31
08 ago  31 44 77 70 60  42 84 08 90 44  82 01 03 27 75  77 42 50 53 17  20 08 10 58 83  48 17 77 21 30  12 44 34 75 20  82 57 52 38 04  07 63 44 27 21  53 59 58 28 18   32
17 ago  74 37 78 46 33  81 60 30 50 45  07 37 48 84 30  47 81 14 22 11  20 87 22 83 56  84 80 13 86 22  85 32 28 21 56  62 74 89 25 59  34 36 31 23 32  72 74 84 68 10   33
22 ago  72 88 66 05 75  28 44 71 48 72  82 32 86 34 83  33 24 17 64 15  26 86 54 48 22  28 61 01 64 26  02 53 63 37 89  21 26 05 83 59  79 31 01 07 23  01 82 73 24 81   34
29 ago  55 71 46 58 83  58 04 90 44 75  16 12 54 71 03  11 18 78 28 61  02 15 71 27 18  87 89 05 19 64  55 57 03 47 76  67 11 27 90 18  84 79 58 27 41  39 44 38 04 34   35
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
05 set  74 26 02 33 71  15 08 10 32 30  32 17 40 90 57  12 05 84 47 43  51 32 63 27 84  85 88 55 24 89  53 66 30 13 27  57 22 06 73 08  04 74 53 57 81  25 80 68 35 16   36
12 set  13 48 70 77 22  86 01 90 40 11  81 22 46 80 83  40 82 08 20 27  81 83 67 27 18  69 79 12 14 32  18 19 44 75 23  35 46 53 89 58  88 13 04 43 44  64 13 03 72 89   37
19 set  48 55 08 72 02  24 35 03 66 28  76 55 74 67 20  36 42 23 47 54  57 49 68 85 07  65 24 77 06 71  31 84 86 42 43  33 39 07 65 61  69 26 72 33 09  20 13 51 67 81   38
26 set  87 62 32 36 09  53 06 21 73 41  18 49 63 60 15  23 47 10 36 73  81 39 31 29 18  52 19 49 58 72  63 50 10 40 65  81 18 10 44 89  80 60 16 69 54  87 49 19 50 70   39
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
03 ott  41 18 19 15 01  46 26 31 07 23  40 64 54 26 55  71 33 35 84 22  57 15 64 53 07  71 50 53 18 12  15 71 89 86 47  71 52 25 16 11  09 34 42 57 28  64 68 32 62 79   40
10 ott  23 31 43 37 55  40 88 79 77 30  85 20 89 88 26  49 90 66 03 74  55 13 50 61 46  10 77 15 51 42  72 03 01 26 61  63 54 13 57 32  09 18 66 60 06  08 82 33 87 30   41
17 ott  86 89 90 59 22  14 63 12 44 37  85 14 66 17 86  24 28 72 43 50  12 33 48 80 71  37 86 13 30 64  32 30 87 14 85  41 85 11 62 09  61 68 39 67 35  04 59 16 62 02   42
24 ott  58 89 34 46 35  12 05 14 40 59  18 26 68 72 77  33 05 25 65 78  23 74 68 89 69  35 30 71 07 44  65 11 82 07 75  56 55 04 44 63  25 43 07 28 86  31 54 84 01 71   43
31 ott  18 75 86 47 77  75 26 79 22 10  74 13 60 36 85  07 12 41 25 79  45 59 31 18 07  02 74 81 72 13  79 54 67 24 01  76 13 81 17 27  33 14 56 24 06  86 39 34 77 15   44
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
07 nov  65 58 15 24 45  15 34 22 90 28  85 70 46 11 83  18 52 09 27 63  78 05 75 43 18  69 76 53 58 84  23 82 69 90 18  20 49 73 31 11  40 39 67 79 77  34 04 67 19 29   45
14 nov  14 09 59 73 55  86 57 75 85 37  36 61 21 86 28  12 53 50 57 48  26 01 29 74 13  25 41 01 06 44  76 40 58 66 29  53 22 79 04 24  85 06 15 65 66  39 10 08 40 38   46
21 nov  16 47 46 08 41  77 14 34 23 27  14 65 54 02 39  84 71 44 87 21  74 67 13 85 46  57 87 16 06 43  70 54 21 02 87  57 62 61 31 34  53 54 60 79 24  40 17 73 51 53   47
28 nov  89 26 23 03 85  52 40 24 17 51  32 45 16 07 29  33 13 87 78 41  67 48 47 83 13  74 06 88 77 12  71 59 21 06 51  79 58 38 76 90  08 21 62 78 85  77 75 68 59 13   48
 1964        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1964
05 dic  22 62 47 77 71  35 04 32 69 28  79 41 27 80 47  87 50 35 49 58  01 26 56 59 75  09 02 18 58 01  89 20 54 66 46  58 63 44 72 14  03 47 73 83 46  30 28 33 76 70   49
12 dic  64 81 90 23 83  54 90 71 56 23  46 86 82 08 61  89 81 49 17 59  46 15 47 33 50  87 81 23 68 86  65 29 81 77 72  22 40 14 46 50  62 49 61 57 50  21 72 12 18 75   50
19 dic  20 70 03 19 58  06 11 75 04 87  08 39 77 36 60  50 03 87 88 77  39 82 58 85 30  08 01 31 81 44  13 14 10 01 90  20 42 13 75 67  41 65 57 49 66  25 37 65 80 75   51
28 dic  62 48 19 14 52  51 77 56 39 36  15 27 10 85 80  31 59 06 39 81  71 54 05 29 77  17 46 89 58 01  44 56 08 05 75  04 44 02 29 14  57 28 80 65 26  77 58 65 88 27   52

Torna alla Home Page di Lotto