Torna alla Home Page di Lotto

 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
08 gen  52 09 39 87 74  -- -- -- -- --  01 32 13 76 16  70 50 08 16 86  57 47 65 75 02  20 23 76 77 08  63 07 14 09 60  50 82 25 38 43  45 64 84 25 90  22 54 40 47 81    1
15 gen  46 19 70 59 40  -- -- -- -- --  19 30 66 55 86  29 37 81 52 35  21 86 85 59 26  51 80 13 41 24  04 13 31 47 06  12 39 24 11 38  21 29 55 90 17  19 41 90 74 75    2
22 gen  48 81 07 11 20  -- -- -- -- --  76 62 67 50 80  63 10 48 82 80  21 75 42 28 70  75 30 09 24 84  52 62 74 34 16  79 62 25 85 54  16 69 85 37 62  29 76 08 50 51    3
29 gen  82 14 40 28 75  -- -- -- -- --  35 10 13 08 43  21 10 45 60 90  21 31 05 51 82  74 88 85 12 84  30 72 74 34 71  86 50 24 53 87  79 34 12 78 20  33 57 04 70 66    4
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
05 feb  51 70 56 04 08  -- -- -- -- --  77 46 64 84 19  56 27 44 54 17  65 09 59 83 85  18 26 79 07 13  08 30 05 23 35  69 24 84 34 07  18 07 21 02 87  23 63 90 85 88    5
12 feb  11 32 52 40 03  -- -- -- -- --  09 76 40 18 04  29 67 47 70 80  87 10 77 44 55  13 81 05 60 45  69 17 50 02 45  29 28 37 54 75  60 20 39 16 01  13 48 17 89 35    6
19 feb  59 55 76 66 33  -- -- -- -- --  38 20 24 63 77  55 21 68 63 29  53 27 29 82 72  37 90 34 63 74  11 39 75 88 79  64 13 84 19 16  80 23 07 81 69  28 40 05 77 85    7
26 feb  02 56 35 84 85  -- -- -- -- --  11 53 02 90 01  57 81 55 34 65  65 28 27 81 53  22 77 68 23 88  11 60 55 01 42  90 37 09 48 78  68 11 77 56 48  48 19 39 41 34    8
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
04 mar  05 22 69 34 85  -- -- -- -- --  40 78 11 33 71  53 25 29 83 42  27 59 49 81 03  82 44 28 09 40  23 53 27 48 22  28 41 24 22 82  87 53 54 74 64  05 06 58 37 61    9
11 mar  56 29 19 86 64  -- -- -- -- --  82 74 39 56 33  38 10 15 17 32  57 88 54 35 31  16 64 60 04 21  47 32 72 33 56  85 05 14 26 40  81 11 27 87 77  -- -- -- -- --   10
18 mar  75 38 52 78 85  -- -- -- -- --  62 86 36 37 25  12 30 68 84 53  59 46 22 77 60  76 65 19 32 88  45 51 20 11 30  78 32 16 55 18  58 25 73 32 13  61 76 87 73 32   11
25 mar  67 68 16 33 49  -- -- -- -- --  54 72 14 30 75  71 24 11 46 39  16 24 22 02 59  43 21 74 24 72  27 37 38 11 58  53 16 83 78 28  40 27 86 88 66  33 20 40 83 14   12
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
01 apr  47 05 23 20 85  -- -- -- -- --  43 02 41 56 74  63 57 29 47 44  59 89 25 76 61  67 02 78 39 89  33 05 37 86 26  70 31 16 80 82  79 89 09 06 73  52 41 71 55 64   13
08 apr  18 26 43 63 09  -- -- -- -- --  89 56 67 72 29  03 14 78 26 39  03 04 19 76 15  06 46 23 86 25  06 20 88 86 74  06 56 62 70 11  34 15 59 54 13  87 05 51 63 81   14
15 apr  55 77 41 15 09  -- -- -- -- --  61 80 35 20 26  10 70 80 54 57  62 78 46 01 17  74 59 06 75 51  82 02 07 84 79  77 28 49 31 17  01 15 27 86 78  84 89 41 78 69   15
22 apr  80 79 77 05 76  -- -- -- -- --  05 35 01 09 31  45 55 48 25 54  02 73 66 10 08  80 10 68 14 06  20 32 18 89 73  87 53 18 33 85  82 36 37 02 56  77 45 38 54 64   16
29 apr  45 04 66 36 68  -- -- -- -- --  87 52 02 23 73  15 56 42 10 23  53 36 79 67 28  87 14 88 47 06  12 90 14 11 21  66 87 62 26 16  90 36 50 79 45  87 51 72 23 75   17
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
06 mag  82 21 46 56 78  -- -- -- -- --  58 26 30 20 49  51 57 22 88 65  69 17 39 84 15  20 04 54 43 47  47 17 52 64 38  19 47 61 46 01  72 89 57 74 40  72 10 24 85 38   18
13 mag  85 24 58 69 09  -- -- -- -- --  18 41 22 77 21  29 64 50 69 03  79 11 64 24 21  04 06 19 41 31  75 54 53 27 03  27 19 75 81 16  48 33 14 60 24  05 46 40 74 24   19
20 mag  44 50 71 75 74  -- -- -- -- --  83 14 06 63 84  05 27 40 21 15  84 52 81 65 45  12 07 04 39 06  41 05 78 42 33  21 30 75 41 50  50 15 40 26 86  06 15 72 22 81   20
27 mag  28 38 77 37 78  -- -- -- -- --  26 40 75 19 01  41 49 63 60 57  36 01 81 47 16  67 24 22 34 83  30 79 15 42 88  70 86 57 43 33  40 03 64 10 86  18 17 67 20 71   21
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
03 giu  39 07 47 83 16  -- -- -- -- --  20 25 89 34 87  44 37 81 49 19  35 38 11 81 49  63 19 26 77 59  57 77 37 34 25  27 50 60 74 64  01 63 30 56 31  18 80 19 67 11   22
10 giu  06 63 13 15 59  -- -- -- -- --  06 80 73 18 75  88 75 41 25 74  85 11 82 74 21  76 68 90 16 20  75 60 24 59 04  42 43 37 18 60  90 47 67 81 10  68 49 56 90 63   23
17 giu  43 18 03 23 44  -- -- -- -- --  10 77 38 50 71  34 52 13 72 40  46 26 09 86 05  90 06 82 07 59  63 88 26 33 17  12 84 10 66 80  36 64 65 86 20  66 24 58 16 39   24
24 giu  80 49 12 06 51  -- -- -- -- --  58 67 59 05 35  42 89 36 46 58  49 31 13 69 79  16 22 26 36 51  65 80 42 18 40  13 01 77 43 79  28 35 51 39 09  07 57 80 36 35   25
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
01 lug  14 10 13 40 50  -- -- -- -- --  87 45 33 07 28  67 76 37 85 80  79 49 04 55 07  03 52 79 53 46  56 67 21 71 49  61 54 36 09 57  60 86 49 71 47  27 68 17 07 04   26
08 lug  36 44 40 66 43  -- -- -- -- --  74 58 41 19 47  37 47 55 36 80  10 74 86 57 28  23 47 48 65 69  81 36 41 29 15  46 84 31 21 34  67 49 79 85 09  53 85 04 17 50   27
15 lug  88 12 90 18 52  -- -- -- -- --  02 29 78 89 75  40 90 36 50 59  06 58 76 37 16  79 63 17 53 38  74 33 55 48 16  25 42 29 51 22  60 35 44 16 15  56 73 14 01 68   28
22 lug  54 47 35 87 40  -- -- -- -- --  68 24 56 61 36  18 80 33 47 16  07 88 65 11 33  75 03 81 60 32  83 12 38 68 57  53 87 67 42 81  38 80 50 85 34  47 11 59 61 71   29
29 lug  72 18 54 49 89  -- -- -- -- --  02 85 68 61 03  15 46 34 40 47  75 33 22 05 07  64 21 01 43 61  75 07 88 04 49  23 38 20 25 82  48 61 46 56 11  24 11 32 83 36   30
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
05 ago  84 37 11 57 28  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  77 52 57 82 76  27 37 46 61 80  72 28 13 63 56  08 01 42 43 85  65 46 78 87 07  19 07 35 79 36  13 70 23 52 18   31
12 ago  50 27 65 48 52  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  63 90 18 80 38  11 18 10 03 20  83 16 50 30 82  85 66 26 34 59  07 74 50 06 31  45 49 46 69 27  39 80 14 59 31   32
19 ago  73 60 41 17 06  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  19 62 85 08 02  60 49 36 41 15  79 70 17 58 55  46 44 55 18 47  35 76 09 34 44  24 35 69 28 38  90 30 42 49 32   33
26 ago  04 59 82 67 13  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  17 72 22 39 87  54 44 42 09 38  17 79 86 44 70  24 54 43 88 09  63 21 48 13 02  59 55 81 75 63  64 24 28 42 85   34
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
02 set  18 59 77 01 41  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  26 55 33 45 71  90 85 44 83 28  12 44 65 32 66  63 14 72 38 67  44 19 57 25 63  18 21 04 85 74  03 39 08 06 49   35
09 set  75 65 11 26 82  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  78 10 06 85 30  34 18 77 15 19  53 21 84 42 50  61 18 63 65 84  26 09 73 49 77  77 90 42 39 09  44 88 34 65 38   36
16 set  10 76 72 36 50  -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  82 17 70 30 41  87 11 26 90 23  79 04 17 50 49  15 83 36 31 30  84 42 62 88 28  69 46 63 12 34  03 38 16 62 75   37
23 set  86 54 20 19 36  -- -- -- -- --  10 48 75 07 51  69 67 35 50 45  89 57 85 03 33  27 84 26 21 41  04 40 74 75 44  16 21 85 74 07  65 84 61 71 83  14 45 84 37 24   38
30 set  01 12 13 42 89  -- -- -- -- --  45 81 61 71 29  51 75 89 14 26  71 77 72 40 26  65 03 86 62 06  02 40 80 18 58  64 25 53 84 29  46 77 44 19 55  90 71 54 25 56   39
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
07 ott  26 22 11 30 17  -- -- -- -- --  50 19 85 78 30  07 19 31 55 39  19 86 69 30 38  80 58 88 81 66  20 28 64 53 06  15 61 03 53 42  08 88 66 30 07  81 51 24 49 54   40
14 ott  64 79 50 48 27  62 07 06 36 11  63 90 44 54 15  71 84 14 31 83  45 15 10 40 22  53 49 04 54 90  83 81 76 47 16  45 20 12 21 38  88 59 50 73 78  06 41 46 47 26   41
21 ott  57 16 08 78 64  75 28 53 45 70  59 08 16 26 54  43 29 69 52 54  83 20 33 22 10  21 25 19 86 38  34 19 07 59 68  35 09 22 53 25  43 60 38 84 66  48 15 56 23 12   42
28 ott  11 26 68 29 73  41 10 18 81 75  89 23 19 76 78  31 89 76 59 56  61 53 35 60 37  69 12 86 05 11  32 73 10 67 08  53 74 56 36 23  68 16 24 42 35  90 87 76 81 61   43
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
04 nov  36 71 15 74 65  22 49 38 19 36  35 75 33 22 57  64 54 62 57 17  13 28 67 16 43  59 17 40 48 52  37 24 16 09 58  48 11 86 14 46  57 89 35 68 36  15 47 27 44 60   44
11 nov  04 43 81 19 68  28 23 36 49 34  60 21 85 07 64  50 23 62 85 53  86 76 85 13 67  67 63 39 36 53  87 66 57 42 46  66 47 22 76 81  46 38 36 42 61  17 88 37 10 02   45
18 nov  17 65 89 11 02  48 78 73 36 32  09 31 48 81 14  63 83 05 50 33  64 56 14 34 67  18 83 29 65 01  70 41 03 48 22  55 24 70 19 33  62 09 53 72 31  21 40 33 73 67   46
25 nov  26 22 47 56 15  -- -- -- -- --  33 03 72 36 02  54 90 89 16 38  34 83 44 58 39  13 07 73 02 01  79 48 51 33 69  59 85 65 44 57  73 02 80 35 46  57 74 64 10 37   47
 1944        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1944
02 dic  23 71 20 55 82  -- -- -- -- --  25 37 15 55 22  12 73 23 64 78  54 61 85 31 90  73 54 77 32 66  01 52 03 32 47  06 31 66 20 71  31 60 27 42 32  73 22 86 21 32   48
09 dic  83 27 26 68 46  -- -- -- -- --  20 90 55 11 50  21 14 56 73 22  03 44 87 46 48  21 42 27 52 06  54 09 81 19 34  47 63 58 57 52  15 21 55 53 25  64 16 56 27 28   49
16 dic  64 67 47 84 37  -- -- -- -- --  56 72 47 27 82  41 87 61 90 64  03 13 79 74 78  41 89 36 54 68  86 83 04 54 40  46 29 58 15 39  61 09 71 90 66  71 53 44 54 38   50
23 dic  21 87 75 83 56  -- -- -- -- --  39 14 53 06 28  85 56 65 07 55  01 84 30 09 45  61 72 02 85 87  17 61 64 38 71  54 05 34 55 04  86 29 47 50 10  07 72 12 63 11   51
30 dic  15 48 86 87 11  -- -- -- -- --  17 27 50 10 64  44 32 26 59 87  28 30 82 63 18  52 74 02 21 77  78 60 61 34 59  37 15 62 24 08  12 49 89 81 23  12 06 32 82 44   52

Torna alla Home Page di Lotto