Torna alla Home Page di Lotto

 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
08 gen  85 72 83 06 44  -- -- -- -- --  23 22 59 69 57  -- -- -- -- --  84 02 09 44 31  45 11 41 21 54  62 78 71 70 59  15 81 65 42 14  07 22 65 15 25  21 40 34 63 76    1
15 gen  42 29 05 27 82  -- -- -- -- --  90 23 80 51 24  -- -- -- -- --  27 17 01 82 37  21 46 39 64 37  38 57 23 86 04  10 01 56 09 74  21 73 23 55 39  05 81 07 67 83    2
22 gen  52 41 72 31 90  -- -- -- -- --  51 42 29 38 87  -- -- -- -- --  12 20 64 59 26  62 38 20 45 77  34 20 21 79 87  29 80 03 84 26  69 13 80 26 61  88 34 57 55 47    3
29 gen  20 29 66 42 26  -- -- -- -- --  12 73 79 72 40  -- -- -- -- --  25 80 73 66 67  86 28 71 34 05  14 30 83 48 28  41 71 42 81 03  44 10 56 52 15  77 42 69 53 59    4
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
05 feb  84 05 34 48 89  -- -- -- -- --  59 16 67 52 34  -- -- -- -- --  90 62 58 35 39  75 51 88 82 30  25 84 80 48 85  07 16 87 20 11  12 74 49 18 52  76 38 26 09 71    5
12 feb  41 37 03 82 56  -- -- -- -- --  48 89 72 37 17  -- -- -- -- --  88 27 81 18 26  13 85 54 76 78  67 47 80 03 74  19 45 71 84 29  47 86 81 65 69  18 89 07 34 66    6
19 feb  61 81 34 11 27  -- -- -- -- --  21 45 30 78 19  -- -- -- -- --  20 52 51 85 84  90 61 53 48 84  12 04 16 41 49  40 56 39 49 65  69 21 50 68 16  14 23 28 48 41    7
26 feb  35 37 56 21 79  -- -- -- -- --  61 13 56 19 17  -- -- -- -- --  31 55 01 36 83  37 72 60 86 62  73 32 05 79 26  18 47 78 82 35  75 79 68 36 15  33 76 43 44 71    8
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
05 mar  70 69 06 17 44  -- -- -- -- --  27 47 87 29 86  -- -- -- -- --  14 13 45 12 80  76 78 16 30 22  90 68 72 62 32  86 27 54 57 25  13 42 75 62 59  60 28 34 21 80    9
12 mar  81 35 13 51 36  -- -- -- -- --  47 24 40 20 06  -- -- -- -- --  84 07 89 90 53  43 16 51 40 81  63 10 50 55 66  25 80 66 51 41  43 45 80 48 35  80 41 08 51 62   10
19 mar  31 11 62 06 42  -- -- -- -- --  37 89 21 70 23  -- -- -- -- --  04 44 11 65 59  62 40 25 88 26  62 11 74 31 49  04 02 18 83 77  81 01 12 23 22  21 35 43 73 06   11
26 mar  38 12 20 29 80  -- -- -- -- --  53 06 60 14 75  -- -- -- -- --  05 46 29 86 76  02 62 69 19 89  22 88 18 89 02  82 84 35 28 30  05 88 11 33 69  74 68 13 52 70   12
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
02 apr  83 68 33 72 56  -- -- -- -- --  43 22 64 32 13  -- -- -- -- --  63 52 51 25 82  63 09 80 31 65  34 56 82 85 65  89 43 11 13 10  44 30 12 66 70  34 41 77 16 39   13
09 apr  64 80 36 45 71  -- -- -- -- --  42 15 89 83 76  -- -- -- -- --  40 09 38 14 41  79 70 51 29 48  46 60 49 90 61  16 64 09 23 89  09 84 88 01 62  46 35 87 08 56   14
16 apr  22 26 41 37 31  -- -- -- -- --  79 86 73 26 67  -- -- -- -- --  28 06 14 07 05  08 80 41 54 35  53 50 32 67 46  07 41 34 49 45  51 71 02 56 54  13 84 12 68 32   15
23 apr  16 79 46 78 71  -- -- -- -- --  89 87 11 23 38  -- -- -- -- --  39 42 56 22 11  74 04 81 62 73  09 81 04 31 13  32 06 55 64 53  37 45 34 87 08  53 64 09 20 28   16
30 apr  10 23 35 63 11  -- -- -- -- --  12 50 85 25 16  -- -- -- -- --  78 79 46 76 58  36 83 02 62 14  61 89 82 29 70  90 06 57 27 23  15 73 44 84 81  85 01 46 50 18   17
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
07 mag  60 08 36 39 51  -- -- -- -- --  13 11 15 06 07  -- -- -- -- --  46 21 39 50 83  76 57 31 44 12  55 26 82 18 80  80 24 26 74 10  34 80 89 59 30  78 07 70 57 82   18
14 mag  02 77 51 19 40  -- -- -- -- --  06 84 63 82 05  -- -- -- -- --  28 09 54 18 05  25 16 78 44 59  79 83 11 05 72  09 01 54 87 35  42 30 09 73 26  76 54 89 19 86   19
21 mag  80 15 76 84 22  -- -- -- -- --  25 75 69 18 85  -- -- -- -- --  37 27 38 70 89  15 56 32 39 30  52 01 09 04 28  55 51 78 07 42  32 45 04 72 83  31 27 79 13 72   20
28 mag  05 55 85 28 67  -- -- -- -- --  80 39 47 17 44  -- -- -- -- --  40 43 26 53 70  88 63 56 19 13  68 03 70 10 83  81 10 60 25 40  63 60 39 75 62  32 35 11 51 73   21
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
04 giu  19 49 14 81 27  -- -- -- -- --  29 77 86 47 09  -- -- -- -- --  53 26 69 03 37  82 11 70 23 49  18 35 87 46 67  55 18 72 37 74  31 13 25 53 70  62 01 45 15 30   22
11 giu  69 63 22 82 12  -- -- -- -- --  81 02 52 09 38  -- -- -- -- --  73 39 07 69 09  39 46 04 66 09  59 75 55 14 09  30 55 04 39 40  21 17 74 42 13  71 36 67 48 18   23
18 giu  31 26 32 09 60  -- -- -- -- --  24 48 23 67 06  -- -- -- -- --  66 83 07 63 38  45 30 06 01 49  45 57 49 43 74  32 90 43 49 88  06 33 35 61 58  22 01 79 58 83   24
25 giu  80 90 35 04 76  -- -- -- -- --  64 83 47 80 02  -- -- -- -- --  39 33 50 68 02  29 31 26 04 07  13 75 59 81 29  27 26 42 13 63  31 44 04 34 28  11 45 74 12 24   25
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
02 lug  63 14 89 78 71  -- -- -- -- --  88 05 90 48 81  -- -- -- -- --  72 58 80 69 61  32 24 08 03 19  90 16 65 10 12  38 58 31 64 54  39 50 71 69 74  01 83 82 48 13   26
09 lug  06 10 70 51 87  -- -- -- -- --  61 11 59 47 12  -- -- -- -- --  35 23 74 08 34  64 82 79 48 21  44 66 82 34 67  15 43 78 58 88  81 26 29 80 04  64 81 27 29 89   27
16 lug  38 10 68 26 49  -- -- -- -- --  78 13 79 41 09  -- -- -- -- --  53 17 78 81 74  86 24 38 69 15  40 34 65 47 63  86 84 18 31 40  12 64 88 68 41  58 72 54 32 17   28
23 lug  38 84 09 11 18  -- -- -- -- --  64 16 89 05 50  -- -- -- -- --  42 68 19 58 36  78 90 63 52 84  36 89 80 39 43  77 55 44 01 90  36 70 87 31 73  80 10 82 34 19   29
30 lug  57 28 71 64 52  -- -- -- -- --  09 76 37 42 39  -- -- -- -- --  29 43 87 45 21  59 04 27 52 81  55 33 26 19 51  16 83 43 11 03  04 01 45 33 78  24 16 28 43 80   30
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
06 ago  05 54 28 29 20  -- -- -- -- --  27 18 01 36 56  -- -- -- -- --  80 27 90 62 83  89 58 80 65 84  53 25 45 35 44  06 46 41 37 25  84 50 51 25 46  64 33 83 80 19   31
13 ago  16 26 19 11 62  -- -- -- -- --  10 02 69 50 25  -- -- -- -- --  75 89 71 62 17  20 34 09 84 60  34 81 42 02 56  86 35 45 30 02  68 76 25 38 30  42 10 09 77 34   32
20 ago  06 15 07 66 59  -- -- -- -- --  38 33 17 54 64  -- -- -- -- --  46 52 33 07 53  06 60 15 40 65  62 44 64 57 39  54 81 86 17 30  09 13 58 38 53  72 47 59 41 30   33
27 ago  49 56 27 40 23  -- -- -- -- --  50 86 23 15 64  -- -- -- -- --  38 89 82 51 01  62 66 06 32 84  87 26 28 74 30  71 88 79 21 16  18 28 24 40 16  75 83 10 25 47   34
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
03 set  15 82 72 52 44  -- -- -- -- --  62 28 33 01 82  -- -- -- -- --  43 34 64 58 54  38 48 26 50 71  22 35 82 05 78  46 30 41 11 42  51 74 12 52 77  45 90 11 88 54   35
10 set  38 76 21 27 36  -- -- -- -- --  85 21 47 32 59  -- -- -- -- --  62 59 02 47 57  37 73 17 03 34  62 03 78 68 38  72 47 33 23 90  14 40 72 29 43  08 84 31 22 68   36
17 set  41 45 38 30 73  -- -- -- -- --  14 84 85 22 79  -- -- -- -- --  59 12 86 06 32  42 65 66 68 25  02 10 18 13 58  50 80 72 79 32  73 70 66 16 03  40 75 17 74 15   37
24 set  08 36 07 75 18  -- -- -- -- --  48 89 77 43 10  -- -- -- -- --  37 27 09 15 29  38 49 25 22 45  36 73 54 44 31  83 22 18 26 68  17 24 39 08 46  29 88 78 70 20   38
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
01 ott  51 86 82 65 61  -- -- -- -- --  57 31 22 25 77  -- -- -- -- --  20 16 32 64 90  08 58 76 67 62  79 76 84 10 08  49 75 77 51 27  37 10 87 84 15  03 78 47 83 29   39
08 ott  31 57 66 45 58  -- -- -- -- --  12 28 58 73 07  -- -- -- -- --  65 57 07 52 61  60 07 21 17 14  11 67 65 76 03  72 61 74 04 30  39 53 17 81 85  82 28 85 46 62   40
15 ott  81 24 18 88 31  -- -- -- -- --  50 34 70 33 41  -- -- -- -- --  80 70 24 40 73  33 90 84 16 43  39 40 60 77 89  85 74 33 23 22  30 14 86 59 16  39 02 48 63 11   41
22 ott  41 74 03 07 09  -- -- -- -- --  19 76 67 63 42  -- -- -- -- --  77 72 47 07 24  10 83 76 55 05  60 62 40 26 37  74 55 44 23 63  17 47 03 84 29  08 20 82 38 15   42
29 ott  75 59 21 25 62  -- -- -- -- --  43 79 17 57 09  -- -- -- -- --  15 61 77 74 75  18 87 63 26 43  71 21 81 18 07  70 02 86 65 88  56 70 64 34 58  90 67 54 86 30   43
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
05 nov  60 82 48 28 78  -- -- -- -- --  37 25 46 70 03  -- -- -- -- --  29 09 22 84 35  54 38 06 65 28  45 42 40 29 87  78 27 38 86 53  06 43 03 16 81  63 10 84 19 29   44
12 nov  53 18 37 88 60  -- -- -- -- --  42 69 62 83 76  -- -- -- -- --  09 06 04 49 16  76 54 61 11 33  32 15 22 63 27  70 21 24 63 20  65 50 30 84 33  66 36 84 88 01   45
19 nov  23 62 08 12 05  -- -- -- -- --  68 65 23 57 13  -- -- -- -- --  73 44 52 87 38  54 60 04 62 46  77 37 07 33 40  07 56 38 11 71  45 31 23 67 16  01 15 59 66 81   46
26 nov  11 73 75 30 68  -- -- -- -- --  25 46 01 39 78  -- -- -- -- --  59 58 15 16 64  75 30 57 51 08  29 45 56 40 35  75 42 64 58 28  30 47 56 81 28  88 78 76 50 18   47
 1938        BARI          CAGLIARI         FIRENZE         GENOVA          MILANO          NAPOLI          PALERMO          ROMA           TORINO          VENEZIA     1938
03 dic  03 87 34 49 53  -- -- -- -- --  50 86 41 84 07  -- -- -- -- --  40 24 03 55 13  73 82 88 90 23  41 54 72 44 88  73 04 24 47 01  46 77 05 28 47  83 25 08 32 06   48
10 dic  35 02 30 69 62  -- -- -- -- --  37 15 88 41 22  -- -- -- -- --  12 86 17 83 70  66 05 06 39 48  18 81 21 14 19  32 37 40 70 42  21 86 06 31 57  80 67 56 28 51   49
17 dic  61 86 54 85 78  -- -- -- -- --  41 29 49 60 84  -- -- -- -- --  90 87 13 44 80  07 84 83 37 24  04 23 08 61 19  48 02 85 69 24  01 83 40 37 55  79 24 30 65 59   50
24 dic  79 45 41 71 24  -- -- -- -- --  22 10 13 19 05  -- -- -- -- --  82 32 01 69 05  62 09 52 01 80  31 47 73 05 72  76 17 20 13 82  38 20 21 18 28  04 41 24 43 36   51
31 dic  81 27 09 31 12  -- -- -- -- --  42 54 73 29 66  -- -- -- -- --  90 43 29 48 66  57 45 59 27 88  85 57 16 30 05  42 71 69 43 74  83 47 37 69 72  62 48 34 04 22   52

Torna alla Home Page di Lotto